<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netz NRW - Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V. &#187; Wissen</title>
	<atom:link href="http://www.netz-nrw.de/tag/wissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz-nrw.de</link>
	<description>Unternehmensverband der Klein- und Kleinstbetriebe in Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Innovationsgutscheine (Bundesförderung)</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/05/25/innovationsgutscheine-bundesforderung/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/05/25/innovationsgutscheine-bundesforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Um Anreize für Innovationen zu setzen und Unternehmen mit externer Innovationsberatung zu unterstützen, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) mit der am 30. April 2010 veröffentlichten Richtlinie BMWi-Innovationsgutscheine für qualifizierte Beratungen eingeführt. Damit werden 50% der Ausgaben für externe Beratungsleistungen durch vom BMWi autorisierte Beratungsunternehmen gedeckt. Die Beratungsunternehmen sollen kleinen Unternehmen mit technologischem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Anreize für Innovationen zu setzen und Unternehmen mit externer Innovationsberatung zu unterstützen, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) mit der am 30. April 2010 veröffentlichten Richtlinie BMWi-Innovationsgutscheine für qualifizierte Beratungen eingeführt. Damit werden 50% der Ausgaben für externe Beratungsleistungen durch vom BMWi autorisierte Beratungsunternehmen gedeckt. Die Beratungsunternehmen sollen kleinen Unternehmen mit technologischem Bezug schnell und einfach aufzeigen, wie sie Innovationen erfolgreich meistern können.<br />
Gefördert werden können:<br />
<ul>
	<li>Externe Management- und Beratungsleistungen bei der Vorbereitung und Einführung von Produkt- bzw. technischen Verfahrensinnovationen.</li>
	<li>Kleine Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten (im Rahmen des Konjunkturprogramms II bis 31.12.2010 geöffnet für Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten).</li>
</ul></p><p>
<a href="http://www.inno-beratung.de">http://www.inno-beratung.de</a></p>
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2010%2F05%2F25%2Finnovationsgutscheine-bundesforderung%2F&amp;t=Innovationsgutscheine%20%28Bundesf%C3%B6rderung%29" id="facebook_share_button_2949" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2949') || document.getElementById('facebook_share_icon_2949') || document.getElementById('facebook_share_both_2949') || document.getElementById('facebook_share_button_2949');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2949') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/05/25/innovationsgutscheine-bundesforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: quergedacht -Überholte Denkweisen abwracken!</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/02/09/tipp-quergedacht-uberholte-denkweisen-abwracken/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/02/09/tipp-quergedacht-uberholte-denkweisen-abwracken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativ-Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Wir jagen dem Geld hinterher und übersehen die wertvollsten Dinge im Leben.Wir versuchen Zeit zu sparen und sie vergeht nur um so schneller. Wir träumen von einer sicheren, klimafreundlichen Energieversorgung und vertrauen immer noch den Beschwichtungsreden von Atomlobby und Politik. In der neuen Reihe &#8220;quergedacht&#8221; präsentieren ExpertInnen Hintergründe und überraschende Einblicke in aktuelle gesellschaftliche Debatten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir jagen dem Geld hinterher und übersehen die wertvollsten Dinge im Leben.<br />Wir versuchen Zeit zu sparen und sie vergeht nur um so schneller. Wir träumen von einer sicheren, klimafreundlichen Energieversorgung und vertrauen immer noch den Beschwichtungsreden von Atomlobby und Politik. In der neuen Reihe &#8220;quergedacht&#8221; präsentieren ExpertInnen Hintergründe und überraschende Einblicke in aktuelle gesellschaftliche Debatten. Die ersten Bände zur Atomenergie, zum alternativen Wirtschaften und zum Thema Zeit erscheinen Anfang März im <em>oekom verlag</em>.<br />
<a href="http://www.oekom.de/index.php?id=774#c1960">http://www.oekom.de</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2010%2F02%2F09%2Ftipp-quergedacht-uberholte-denkweisen-abwracken%2F&amp;t=Buchtipp%3A%20quergedacht%20-%3Cbr%3E%C3%9Cberholte%20Denkweisen%20abwracken%21" id="facebook_share_button_2690" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2690') || document.getElementById('facebook_share_icon_2690') || document.getElementById('facebook_share_both_2690') || document.getElementById('facebook_share_button_2690');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2690') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/02/09/tipp-quergedacht-uberholte-denkweisen-abwracken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfaden zum Vereinsrecht</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/08/18/leitfaden-zum-vereinsrecht/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/08/18/leitfaden-zum-vereinsrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Idealverein]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Vereins]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesjustizministerium hat mit Stand Juni 2009 einen neuen Leitfaden zum Vereinsrecht (Idealverein) herausgegeben. Er steht kapitelweise online, komplett als Download (360 kb) oder als kostenlose Broschüre zur Verfügung: http://www.bmj.bund.de/enid/Zivilrecht/Vereinsrecht_1jt.htmlTeilen var button = document.getElementById('facebook_share_link_2392') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_icon_2392') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_both_2392') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_button_2392'); if (button) { button.onclick = function(e) { var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php'); window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); return false; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesjustizministerium hat mit Stand Juni 2009 einen neuen Leitfaden zum Vereinsrecht (Idealverein) herausgegeben. Er steht kapitelweise online, komplett als Download (360 kb) oder als kostenlose Broschüre zur Verfügung:<br />
<a href="http://www.bmj.bund.de/enid/Zivilrecht/Vereinsrecht_1jt.html">http://www.bmj.bund.de/enid/Zivilrecht/Vereinsrecht_1jt.html</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F08%2F18%2Fleitfaden-zum-vereinsrecht%2F&amp;t=Leitfaden%20zum%20Vereinsrecht" id="facebook_share_button_2392" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2392') || document.getElementById('facebook_share_icon_2392') || document.getElementById('facebook_share_both_2392') || document.getElementById('facebook_share_button_2392');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2392') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/08/18/leitfaden-zum-vereinsrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die anständigste Art der Geschäftsführung ist auch die beständigste.&#8221;</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/07/06/die-anstandigste-art-der-geschaftsfuhrung-ist-auch-die-bestandigste/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/07/06/die-anstandigste-art-der-geschaftsfuhrung-ist-auch-die-bestandigste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführerin]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführung]]></category>
		<category><![CDATA[KKU]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Leitbild]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut für Management der Humboldt-Universität zu Berlin betreibt das Internetportal www.der-ehrbare-kaufmann.de. Es richtet sich u.a. an Selbständige und UnternehmerInnen und informiert darüber, was verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeiten im Wirtschaftsleben ausmacht. Die Website (teils noch im Aufbau) präsentiert ein Leitbild, beschreibt Verantwortungsebenen, bietet Fallstudien und Portraits von Unternehmen und Managern, interessante Zitate, Literaturempfehlungen und einen Überblick zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut für Management der Humboldt-Universität zu Berlin betreibt das Internetportal <a href="http://www.der-ehrbare-kaufmann.de">www.der-ehrbare-kaufmann.de</a>. Es richtet sich u.a. an Selbständige und UnternehmerInnen und informiert darüber, was verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeiten im Wirtschaftsleben ausmacht.</p>
<span id="more-2276"></span><p>
Die Website (teils noch im Aufbau) präsentiert ein Leitbild, beschreibt Verantwortungsebenen, bietet Fallstudien und Portraits von Unternehmen und Managern, interessante Zitate, Literaturempfehlungen und einen Überblick zum Stand der Forschung.<br />  
Ziel ist die Aufklärung über Grundzüge des Verhaltens ehrbarer Kaufleute:<br />
<ul>
	<li>Was macht einen Ehrbaren Kaufmann / eine Ehrbare Kauffrau aus?</li>
	<li>Wie wirtschaftet er/sie?</li>
    	<li>Welchen Tugenden folgt er/sie?</li>
</ul>
<p>Nett übrigens auch die Erläuterungen zum Design des Portal-Logos, eine Wort-Bildmarke mit geflügelten Schuhen:<br /><a href="http://www.der-ehrbare-kaufmann.de">http://www.der-ehrbare-kaufmann.de</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F07%2F06%2Fdie-anstandigste-art-der-geschaftsfuhrung-ist-auch-die-bestandigste%2F&amp;t=%22Die%20anst%C3%A4ndigste%20Art%20der%20Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrung%20ist%20auch%20die%20best%C3%A4ndigste.%22" id="facebook_share_button_2276" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2276') || document.getElementById('facebook_share_icon_2276') || document.getElementById('facebook_share_both_2276') || document.getElementById('facebook_share_button_2276');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2276') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/07/06/die-anstandigste-art-der-geschaftsfuhrung-ist-auch-die-bestandigste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches Marketing bei LOHAS funktioniert undwelches nicht</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/07/01/lohas-konsumieren-anders/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/07/01/lohas-konsumieren-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativ-Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyles of Health and Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[LOHAS]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologiebewegung]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[strategischer Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer bundesweiten Infotour macht die Berliner Unternehmensberatung stratum® derzeit mit einem Marketing vertraut, das KundInnen mit besonderer Nähe zum Lebensstil der LOHAS* anspricht. Was Unternehmen daraus lernen sollten, um Nutzen für das eigene Marketing zu ziehen, das war Thema der sehr gut besuchten stratum®-Veranstaltung am 29. Juni 2009 auf Einladung des netz NRW e.V. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer bundesweiten Infotour macht die Berliner Unternehmensberatung
<em>stratum®</em> derzeit mit einem Marketing vertraut, das KundInnen mit besonderer Nähe zum Lebensstil der LOHAS* anspricht. Was Unternehmen daraus lernen sollten, um Nutzen für das eigene Marketing zu ziehen, das war Thema der sehr gut besuchten <em>stratum®-</em>Veranstaltung am 29. Juni 2009 auf Einladung des netz NRW e.V. in Köln.</p>
<p>Es ging vor allem um das Marketing für mehr Nachhaltigkeit, nicht um die &#8220;bessere Rettung der Welt&#8221;: Wie denken LOHAS-affine KonsumentInnen, wie fühlen sie?<br /> Was erwarten LOHAS von Unternehmen? Wie muss die Werbung dazu aussehen? Welche Erkenntnisse aus dem Neuromarketing über Balance und Stimulanz wirken auf die wachsende Schar der &#8220;PowerkonsumentInnen&#8221;? Einfach, ästhetisch und harmonisch muss sie sein: Grün. Natur. Nähe. Gemeinsame Verantwortung.
</p>
<p>Lesen Sie mehr dazu im<br />
<a href="http://www.stratum-consult.de/images/stories/rubriken/news/Dateien/lohas_infotour_logbuch_koeln.pdf">LOHAS-Tour-Logbuch zur netz NRW-Veranstaltung in Köln</a></p>
<a href="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2009/07/netzNRW-stratum.jpg"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2009/07/netzNRW-stratum-300x83.jpg" alt="netzNRW-stratum" title="netzNRW-stratum" width="300" height="83" class="alignleft size-medium wp-image-2097" /></a>
</p>
<p><span id="more-1959"></span><br />

<p>Auftraggeber im Hintergrund ist die <em>Deutsche Bundesstiftung Umwelt,</em> die ein Interesse daran hat, den nachhaltigen Konsum zu stärken. „Nachhaltiger Konsum ist zu einem Thema geworden, das sowohl Unternehmen und Handel als auch Verbraucherberatung, Touristiker, Verbände und Umweltakteure angeht“, sagt <em>stratum</em>-Geschäftsführer <em>Richard Häusler</em>.</p>
<p>Die <em>stratum®</em>-Studie über die LOHAS-affinen Zielgruppen hat gezeigt:<br />
Nachhaltigkeitsbewusste Leute interessieren sich nicht nur für Produkte, sondern sie entwickeln auch ein Gefühl für den Nachhaltigkeitsappeal von Unternehmen. LOHAS-People möchten von den Unternehmen als Gesprächspartner ernst genommen werden, wollen  Ziele und Werte mit den Marken ihres Vertrauens teilen können. Appelle an die gemeinsame Verantwortung sind bei LOHAS-Affinen durchaus wirksam.<br />
Werbung für Nachhaltigkeit müsse deshalb auf einem schmalen Grat zwischen dosiertem Appell und ästhetisch überzeugender Inszenierung stattfinden, um LOHAS zu erreichen.
</p>
<p><a href="http://www.stratum-consult.de">http://www.stratum-consult.de</a></p>
<p>* Als LOHAS (Abkürzung für  Lifestyles of Health and Sustainability) bezeichnen Konsumforschung und Trendinstitute eine kaufkräftige Bio-Plus-Avantgarde, die die &#8220;asketische Öko-Subkultur&#8221; ablöst und nach ihren Prognosen bald zum Mainstream der Gesellschaft wird.</p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F07%2F01%2Flohas-konsumieren-anders%2F&amp;t=Welches%20Marketing%20bei%20LOHAS%20funktioniert%20und%3Cbr%3Ewelches%20nicht" id="facebook_share_button_1959" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_1959') || document.getElementById('facebook_share_icon_1959') || document.getElementById('facebook_share_both_1959') || document.getElementById('facebook_share_button_1959');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_1959') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/07/01/lohas-konsumieren-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio Austria</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/06/05/bio-austria/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/06/05/bio-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Bio-Lebensmittel aus Österreich sind auch im deutschen Einzelhandel stark präsent, sowohl im Fachhandel als auch unter den Bio-Eigenmarken verschiedener Discounter (erkennbar teils an der Produktbezeichnung, z.B. &#8220;Topfen&#8221;, und an den Kennzeichnungsnummern, die mit AT- beginnen). Auf der neuen BIOinfo-Website findet man wertvolle Informationen rund um biologische Lebensmittel aus Österreich: http://www.bioinfo.atTeilen var button = document.getElementById('facebook_share_link_2123') &#124;&#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bio-Lebensmittel aus Österreich sind auch im deutschen Einzelhandel stark präsent, sowohl im Fachhandel als auch unter den Bio-Eigenmarken verschiedener Discounter (erkennbar teils an der Produktbezeichnung, z.B. &#8220;Topfen&#8221;, und an den Kennzeichnungsnummern, die mit AT- beginnen).<br />
Auf der neuen BIOinfo-Website findet man wertvolle Informationen rund um biologische Lebensmittel aus Österreich:<br />
<a href="http://www.bioinfo.at">http://www.bioinfo.at</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F06%2F05%2Fbio-austria%2F&amp;t=Bio%20Austria" id="facebook_share_button_2123" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2123') || document.getElementById('facebook_share_icon_2123') || document.getElementById('facebook_share_both_2123') || document.getElementById('facebook_share_button_2123');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2123') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/06/05/bio-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Beispiele für Unternehmensengagement</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/05/12/gute-beispiele-fur-unternehmensengagement/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/05/12/gute-beispiele-fur-unternehmensengagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Volunteering]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaftliche Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Die VIS a VIS Agentur für Kommunikation GmbH hat die Praxisdokumentation &#8220;Unternehmen in der Gesellschaft &#8211; Engagement mit Kompetenz und Personal&#8221; neu aufgelegt. 55 Unternehmen stellen ihre Projekte zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen vor und geben Auskunft über Motive, Nutzen und Erfolge ihres gesellschaftlichen Engagements. Link: Gute Beispiele für UnternehmensengagementTeilen var button = document.getElementById('facebook_share_link_1925') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_icon_1925') [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>VIS a VIS Agentur für Kommunikation GmbH</strong> hat die Praxisdokumentation &#8220;Unternehmen in der Gesellschaft &#8211; Engagement mit Kompetenz und Personal&#8221; neu aufgelegt. 55 Unternehmen stellen ihre Projekte zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen vor und geben Auskunft über Motive, Nutzen und Erfolge ihres gesellschaftlichen Engagements. <br />
