<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netz NRW - Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V. &#187; nachhaltig</title>
	<atom:link href="http://www.netz-nrw.de/tag/nachhaltig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz-nrw.de</link>
	<description>Unternehmensverband der Klein- und Kleinstbetriebe in Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutscher Solarpreis 2011 für Projektentwickler/in Energiegenossenschaften</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/11/07/deutscher-solarpreis-2011-fur-projektentwicklerin-energiegenossenschaften/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/11/07/deutscher-solarpreis-2011-fur-projektentwicklerin-energiegenossenschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[Die berufsbegleitende Qualifizierung zum/r Projektentwickler/in Energiegenossenschaften, in der die innova eG Trägerin ist und die fachliche Verantwortung hat, ist kürzlich von EUROSOLAR e.V. mit dem Deutschen Solarpreis 2011 in der Kategorie Bildung und Ausbildung ausgezeichnet worden. Die Evangelische Kirche der Pfalz, wesentliche Kooperationspartnerin in diesem Projekt, wurde von der EUROSOLAR-Jury als Preisträgerin ausgewählt, weil die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die berufsbegleitende Qualifizierung zum/r Projektentwickler/in Energiegenossenschaften, in der die <a href="http://www.innova-eg.de">innova eG</a> Trägerin ist und die fachliche Verantwortung hat, ist kürzlich von <a href="http://www.eurosolar.org">EUROSOLAR e.V.</a> mit dem <strong>Deutschen Solarpreis 2011</strong> in der Kategorie Bildung und Ausbildung ausgezeichnet worden.<br />
Die Evangelische Kirche der Pfalz, wesentliche Kooperationspartnerin in diesem Projekt, wurde von der EUROSOLAR-Jury als Preisträgerin ausgewählt, weil die Weiterbildung auf beispielhafte Weise die nachhaltige Energiewirtschaft in Bürgerhand unterstützt.<br />
Mehr &#8230; <a href="http://www.eurosolar.de/de/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=1535&#038;Itemid=375">Dt. Solarpreise 2011</a><br />
<a href="http://www.energiegenossenschaften-gruenden.de">http://www.energiegenossenschaften-gruenden.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/11/07/deutscher-solarpreis-2011-fur-projektentwicklerin-energiegenossenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investinlife setzt auf Green-IT</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/05/19/investinlife-setzt-auf-green-it/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/05/19/investinlife-setzt-auf-green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Green-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[„Unsere ökologischen Grundsätze haben wir jetzt auch auf unsere IT-Infrastruktur übertragen“, sagt Christian Feike, Geschäftsführer der investinlife GmbH, ein Finanzberatungsunternehmen in Köln. „Wir beraten nicht nur zu ‚grünen&#8217; Anlageprodukten, sondern es ist uns auch im Geschäftsalltag wichtig, energieeffizient und ressourcenschonend zu handeln“. Die IT-Lösung von Investinlife stützt sich auf das Rechenzentrum eines Service Providers, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Unsere ökologischen Grundsätze haben wir jetzt auch auf unsere IT-Infrastruktur übertragen“,</em> sagt Christian Feike, Geschäftsführer der investinlife GmbH, ein Finanzberatungsunternehmen in Köln. <em>„Wir beraten nicht nur zu ‚grünen&#8217; Anlageprodukten, sondern es ist uns auch im Geschäftsalltag wichtig, energieeffizient und ressourcenschonend zu handeln“.</em><br />
Die IT-Lösung von Investinlife stützt sich auf das Rechenzentrum eines Service Providers, der auf<span id="more-3843"></span>
den Versicherungs- und Finanzmarkt spezialisiert ist. Dieses Rechenzentrum hat seinen Energieverbrauch auf einen für die Branche vorbildlich niedrigen Wert gesenkt und ist deshalb mit einem <strong>Green-IT-Zertifikat</strong> ausgezeichnet. Der benötigte Strom kommt aus einer eigenen Solaranlage und aus Wasserkraft. Die Abwärme des Rechenzentrums wird zum Heizen genutzt. „Bei der Auswahl haben wir uns bewusst für einen Dienstleister entschieden, dem eine umweltverträgliche Geschäftsführung genauso wichtig ist wie uns“, erklärt Feike. Intern hat Investinlife die <strong>vollständige digitale Archivierung</strong> im Geschäftsbetrieb umgesetzt. Der Papierverbrauch im Büro ist damit auf ein Minimum reduziert.<br />
Wenn <strong>Papier</strong> dennoch zum Einsatz kommt, dann sind es ausschließlich Produkte mit FSC-Zertifizierung.<br />
<strong>Ökostrom</strong> der Naturstrom AG bezieht Investinlife seit Gründung. Auch sonst wird bei Investinlife die
Umweltverträglichkeit viel beachtet: „Selbst das <strong>Mobiliar</strong> in unserem Büro besteht übergehend aus
Recyclingmaterial“, so Feike weiter. Für diese gute Unternehmenspraxis bekam investinlife bereits 2009 im bundesweiten Wettbewerb „Büro und Umwelt“ eine Auszeichnung.<br />
<a href="http://www.investinlife.de">http://www.investinlife.de</a><br />
Investinlife ist seit 2008 netz NRW-Mitglied.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/05/19/investinlife-setzt-auf-green-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.-8. April 2011 Nachhaltigkeitsforum in Willich:Ressourcen effizient einsetzen</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/03/16/6-8-april-2011-nachhaltigkeitsforum-in-willichressourcen-effizient-einsetzen/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/03/16/6-8-april-2011-nachhaltigkeitsforum-in-willichressourcen-effizient-einsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Nullenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3617</guid>
		<description><![CDATA[Der Unternehmensverbund Arbeitskreis Ökobau Niederrhein e.V. richtet in der ersten Aprilwoche ein Nachhaltigkeitsforum im Gründerzentrum Stahlwerk Beckerin 47877 Willich aus.Die Veranstaltung ist eine Kooperation von Ökobau-Niederrhein e.V., der Stadt Willich, der EUKON Entwicklungsgesellschaft UG und der IHK Mittlerer Niederrhein. Die Vorträge und Diskussionen des Forums drehen sich im Kern allesamt um Fragen zu Investitions-aufwand, Lebenszyklus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Unternehmensverbund <a href="http://www.oekobau-niederrhein.de/">Arbeitskreis Ökobau Niederrhein e.V.</a> richtet in der ersten Aprilwoche ein Nachhaltigkeitsforum im <a href="http://www.gruenderzentrum-willich.de/">Gründerzentrum Stahlwerk Becker</a><br />in 47877 Willich aus.<br />Die Veranstaltung ist eine Kooperation von Ökobau-Niederrhein e.V., der Stadt Willich, der EUKON Entwicklungsgesellschaft UG und der IHK Mittlerer Niederrhein.</p><span id="more-3617"></span>
<div class="left"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2011/03/150px_ÖBN-N-Forum_4.11.jpg" alt="" title="150px_ÖBN-N-Forum_4.11" width="150" height="232" class="aligncenter size-full wp-image-3621" /></div><p>Die Vorträge und Diskussionen des Forums drehen sich im Kern allesamt um Fragen zu <strong>Investitions-<br />aufwand, Lebenszyklus und Kostenoptimierung, Effizienz, Mehrwert, Nachhaltigkeit, Ökologie sowie Nutzenerwägung</strong> bei einfachen und komplizierten (technischen) Lösungen. Dabei haben die Veranstalter und ReferentInnen nicht Patentrezepte im Blick, sondern wie man den immer komplexeren Optimierungsanforderungen mit gesundem Menschenverstand  begegnen kann.</p><p>
Jeweils ein Forumstag ist den Bereichen <strong>Wohnungsbau, Kommune/Kirche</strong> und <strong>Industrie/Gewerbe</strong> gewidmet.</p><p>Die Einzelbeiträge der vielseitigen Veranstaltung beleuchten Themen wie Baubiologie, Schadstoffe, Baurecht, Haustechnik, Wärmeschutz, Heizen und Energiekonzepte, Energieeffizienz, Kälte-/Klimatechik, Wirtschaftlichkeit bestimmter baulicher Lösungen u.v.m.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/03/16/6-8-april-2011-nachhaltigkeitsforum-in-willichressourcen-effizient-einsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökobau Niederrhein live in Aktionauf der Baumesse Rheinberg vom 14.-16.01.2011</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/01/10/oekobau-niederrhein-baumesse-rheinberg/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/01/10/oekobau-niederrhein-baumesse-rheinberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[dämmen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Lehm]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messeauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Messeteilnahme hat bereits gute Tradition. Und die Messestand-Gestaltung wird dabei von Jahr zu Jahr mit vielen Ideen kreativ und publikumswirksam umgesetzt &#8211; ein Highlight: Der Verband Arbeitskreis Ökobau Niederrhein e.V.ist diesmal auf der Baumesse Rheinberg in Halle 2 mit 220 qm vertreten.Als besondere Attraktion wird auf dem Stand ein Aktionshaus mit Präsentation von unterschiedlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="left"><a href="http://www.oekobau-niederrhein.de"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2008/08/oeko_neg-128x150.gif" alt="oeko_neg" title="oeko_neg" width="128" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-737" /></a></div>
</p>
<p>
Ihre Messeteilnahme hat bereits gute Tradition. Und die Messestand-Gestaltung wird dabei von Jahr zu Jahr mit vielen Ideen kreativ und publikumswirksam umgesetzt &#8211; ein Highlight:</p>
<p>Der Verband <a href="http://www.oekobau-niederrhein.de">Arbeitskreis Ökobau Niederrhein e.V.</a><br />ist diesmal auf der <strong>Baumesse Rheinberg</strong> in Halle 2 mit 220 qm vertreten.<br />Als besondere Attraktion wird<span id="more-3491"></span> auf dem Stand ein <strong>Aktionshaus</strong> mit Präsentation von unterschiedlichen ökologischen Bau- und Dämmstoffe erstellt.</p><p>
<strong>Mitglieder des AK Ökobau Niederrhein werden eine Strohballenwand aufbauen, anschließend Lehmputz aufbringen, den Dachstuhl dämmen und decken, eine Dachbegrünung präsentieren und im Innenbereich Baumwollputz aufbringen und Wandbemalung mit mineralischen Pigmenten zeigen.</strong> Messegäste können sich u.a. über elektrobiologische Abschirmung informieren und zu alternativen Heiztechniken beraten lassen: Die Fachleute des AK Ökobau Niederrhein stehen zur Verfügung! Während der Messe werden sie auch Vorträge zum Thema Heiz- und Dämmtechniken, Dachbegrünung, Schimmelpilz im Wohnraum und Passivhaus halten. Ein Messebesuch lohnt sich also allemal!</p><p>
<strong>Baumesse 14. bis 16. Januar 2011,  jeweils von 10 bis 18 Uhr<br />Messe Niederrhein, An der Rheinberger Heide 5, 47495 Rheinberg<br /></strong>
<a href="http://www.baumesse.de/hauptmenue-besucher/unsere-messestandorte/rheinberg/"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2011/01/Messelogo_Rheinberg.jpg" alt="" title="Messelogo_Rheinberg" width="392" height="128" class="alignright size-full wp-image-3492" /></a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/01/10/oekobau-niederrhein-baumesse-rheinberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSC Global Partner Award für ForestFinance</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/09/29/forestfinance-fsc-award/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/09/29/forestfinance-fsc-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[FSC]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Der FSC Deutschland hat die ForestFinance-Gruppe für den FSC Global Partner Award in der Kategorie Financial Services ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 23. Sept. statt.Die Nichtregierungsorganisation Forest Stewardship Council (FSC) hat das Ziel, Wälder international durch umweltverträgliche und nachhaltige Bewirtschaftung zu erhalten. Vielen bekannt ist das FSC-Siegel für Holz und Holzprodukte (u.a. Papier). Mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="left"><img alt="" src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/4748.gif" class="alignleft" width="90" height="26" /></div></p><p>Der <a href="http://www.fsc-deutschland.de/">FSC Deutschland</a> hat die ForestFinance-Gruppe für den FSC Global Partner Award in der Kategorie Financial Services ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 23. Sept. statt.</p><p>Die Nichtregierungsorganisation Forest Stewardship Council (FSC) hat das Ziel, Wälder international durch umweltverträgliche und nachhaltige Bewirtschaftung zu erhalten. Vielen bekannt ist das FSC-Siegel für Holz und Holzprodukte (u.a. Papier). Mit dem Global Partner Award ehrt der FSC Unternehmen, die in besonderer Weise dazu beigetragen haben, das Prüfzertifikat bekannt zu machen. Die ForestFinance- Gruppe hat von Anfang an die FSC-Standards zur Grundlage der forstlichen Arbeit gemacht: Ihre Wälder in Panama sind schon seit 1997 FSC-zertifiziert.<br />
<a href="http://www.forestfinance.de">www.forestfinance.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/09/29/forestfinance-fsc-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effizient, aber nicht Sparen an der falschen Stelle</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/06/29/effizient-wirtschaften-aber-nicht-sparen-an-der-falschen-stelle/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/06/29/effizient-wirtschaften-aber-nicht-sparen-an-der-falschen-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztransaktionssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökumene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[Wie Kirchen effizient und ökofair wirtschaften können, ohne an der falschen Stelle zu sparen, zeigt ein vom Siegburger SÜDWIND-Institut für Ökonomie und Ökumene verfasster Leitfaden. Er gibt auf 40 Seiten praktische Vorschläge für die nachhaltige Beschaffung von Glühbirnen, Spülmaschinen, Dienstwagen u.a. http://www.suedwind-institut.de SÜDWIND unterstützt übrigens auch die Kampagne »Steuer gegen Armut« für eine Einführung einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="left"><img alt="" src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/4772.gif" class="alignleft" width="69" height="67" /></div></p><p>Wie Kirchen effizient und ökofair wirtschaften können, ohne an der falschen Stelle zu sparen, zeigt ein vom Siegburger SÜDWIND-Institut für Ökonomie und Ökumene verfasster Leitfaden. Er gibt auf 40 Seiten praktische Vorschläge für die nachhaltige Beschaffung von Glühbirnen, Spülmaschinen, Dienstwagen u.a.<br />
<a href="http://www.suedwind-institut.de">http://www.suedwind-institut.de</a><br />
SÜDWIND unterstützt übrigens auch die Kampagne »Steuer gegen Armut« für eine Einführung einer Finanztransaktionssteuer zur Förderung von Entwicklung und Bekämpfung von Armut:<br />
<a href="http://www.steuer-gegen-armut.org">http://www.steuer-gegen-armut.org</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/06/29/effizient-wirtschaften-aber-nicht-sparen-an-der-falschen-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrofinanzierungen in Deutschland</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/05/21/mikrofinanzierungen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/05/21/mikrofinanzierungen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raimund Kron (netz NRW-Mitglied)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[GLS Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofinanz]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokredite]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Bericht aus der Infoveranstaltung &#8220;Werden Sie Mikrofinanzinstitut!&#8221; des Mikrokreditfonds.gls (30.04.2010 in der #glsbank ; mit Teilnehmenden aus dem #netzNRW) Die GLS Bank akquiriert für den schnellen und einfacher Zugang zu Kapital für Kleinunternehmen und Gründungen spezielle, neue Mikrofinanzinstitute ohne Bankzulassung. Diese sollen das Mikrofinanzgeschäft eigenverantwortlich abwickeln &#8211; mit nicht unerheblichen Risiken. Der Ursprung von Mikrofinanzierungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Bericht aus der Infoveranstaltung &#8220;Werden Sie Mikrofinanzinstitut!&#8221; des <strong>Mikrokreditfonds.gls</strong> (30.04.2010 in der #glsbank ; mit Teilnehmenden aus dem #netzNRW)<br />
<p><em>Die GLS Bank akquiriert für den schnellen und einfacher Zugang zu Kapital für Kleinunternehmen und Gründungen spezielle, neue Mikrofinanzinstitute ohne Bankzulassung. Diese sollen das Mikrofinanzgeschäft eigenverantwortlich abwickeln &#8211; mit nicht unerheblichen Risiken.</em></p>
<span id="more-3025"></span><p> 
Der Ursprung von Mikrofinanzierungen liegt in Bangladesch und half bis heute in Entwicklungs- und Schwellenländern unzähligen Menschen, insbesondere Frauen, ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dem Erfinder,  Muhammad Yunus, wurde für sein Werk bekanntlich der Friedensnobelpreis verliehen.</p>
<p>Vor einigen Jahren schwappte die Idee nach Europa über: Frankreich, England, Spanien und Polen waren hier die ersten Länder, die ebenfalls Mikrofinanzierungen ermöglichten. In Deutschland verhinderte lang Zeit das Kreditwesengesetz die Einführung von Mikrokrediten. Stattdessen sollte die staatliche KfW-Bank diese Aufgabe erfüllen, was jedoch im Grunde misslang, weil KreditnehmerInnen sich nicht direkt dorthin wenden können, sondern stets den Umweg über ihre Hausbank gehen müssen.</p>
<p>Aus regionalen Modellprojekten entstand 2004 das <a href="http://mikrofinanz.net/">Deutsche Mikrofinanz Institut</a> (DMI).<br /> <strong>Seit Jan. 2010 existiert ein von der Bundesregierung eingerichteter Mikrofinanzfonds</strong> (Gesamtvolumen 100 Mio. €), der die Mikrofinanz-Idee voranbringen soll.<br />Die GLS Bank ist mit der Umsetzung betraut (<a href="http://mikrokreditfonds.gls.de/">mikrokreditfonds.gls</a>).</p><p>
<strong>Klein(st)unternehmen und UnternehmensgründerInnen wird die Möglichkeit gegeben, sich komplett losgelöst vom üblichen Bankgeschäft mit Finanzmitteln zu versorgen. </strong>Die Kredite sind betragsmäßig nach unten nicht begrenzt (es sind durchaus auch Darlehen zu 500 € denkbar), haben Laufzeiten bis zu max. 3 Jahren und kosten derzeit 7,5 % Zinsen p.a.. Weil sich das System künftig selbst finanzieren soll, gibt es keine Subventionen, daher kann der Zinssatz künftig noch steigen. Für manche/n ergibt sich mit einer solchen Gründungsfinanzierung durchaus eine Alternative zu einer etwaigen Arbeitslosigkeit.
</p>
<p><strong>Mikrofinanzierer in der Zwickmühle zwischen Engagement und Wirtschaftlichkeit</strong><br />
Die GLS Bank akquiriert für den schnellen und einfachen Zugang zu Kapital für Kleinunternehmen und Gründungen spezielle, neue Mikrofinanzinstitute ohne Bankzulassung. Diese sollen das Mikrofinanzgeschäft eigenverantwortlich abwickeln und erhalten dafür 10 % der tatsächlich zurückgezahlten Tilgungen (also abzüglich der Ausfälle), sowie in den ersten Jahren zur Finanzierung der Aufbauphase eine Art Abwicklungsprämie (&#8220;Stückhonorar&#8221;), die ab 2012 entfällt.</p>

<p>Mikrokreditfonds und GLS Bank sind für dieses Geschäft abgesichert. Die schon bestehenden und künftigen Mikrofinanzinstitute allerdings tragen gewisse Risiken, die Haftung und die gamze Arbeit vor Ort mit den KreditnehmerInnen &#8211; von der Akquisition über Analyse und Beratung bis hin zum Controlling und ggf. Intervention.<br /> 
Die methodische Weiterbildung für Mikrofinanzierer (bis zu 3 Personen, 7 Tagesseminare) und die Akkreditierung kosten über 4.500 Euro. Die Mikrofinanzinstitute müssen dann als Sicherheit eine Bareinlage in Höhe von 20% des ausgegebenen Kreditvolumens hinterlegen &#8211; und haften auch tatsächlich bis zu dieser Höhe für die Rückzahlungen. Die Mikrofinanzinstitute bekommen keine laufende Vergütung, sondern immer nur jährlich rückwirkende Gratifikationen (starke Vorleistung notwendig).</p>
<p>In Modellrechnungen wird ein &#8220;Mengengeschäft&#8221; erwartet. Nur unter dieser Voraussetzung sei das Geschäftsfeld rentabel, räumt die GLS Bank ein.<br /> Gibt es hierzulande aber tatsächlich so viele Klein(st)betriebe, die zwar einerseits von keiner Bank einen Kredit erhalten, andererseits jedoch einen solchen bei einem Mikrofinanzinstitut zuverlässig zurückzahlen würden?</p>
<p><strong>Wird sich so das Mikrofinanzwesen in Deutschland etablieren können oder ist es unter diesen Konditionen nur eingeschränkt leistungsfähig &#8211; mit hohen Risiken für die neuen Mikrofinanzinstitute?</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/05/21/mikrofinanzierungen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektkultur GmbH setzt kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Taten um</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/04/19/projektkultur-gmbh-setzt-kontinuierlichen-verbesserungsprozess-in-taten-um/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/04/19/projektkultur-gmbh-setzt-kontinuierlichen-verbesserungsprozess-in-taten-um/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Ökolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ökoprofit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Das Kölner Beratungsunternehmen Projektkultur, das sich auf SAP-gestütztes Personal- und Projektmanagement spezialisiert hat, demonstriert selbst ein hohes Umsetzungsniveau in seiner Qualitätspolitik und CSR. Dies belegt der jüngst veröffentlichte Jahresbericht 2009. Betriebliche Weiterbildung, Mitarbeiterzufriedenheit, Personalentwicklung, QM-Audit und finanzielle Nachhaltigkeit des Kleinunternehmens prägen die eigene Unternehmenskultur. Im Bereich Ökologie schlagen Ökostrombezug, Energiesparmaßnahmen und die konsequente Nutzung öffentlicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><img alt="" src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/1376.gif" title="Projektkultur" class="alignleft" width="90" height="35" /></div><p>Das Kölner Beratungsunternehmen Projektkultur, das sich auf SAP-gestütztes Personal- und Projektmanagement spezialisiert hat, demonstriert selbst ein hohes Umsetzungsniveau in seiner Qualitätspolitik und CSR.
