<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netz NRW - Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V. &#187; Kleinbetriebe</title>
	<atom:link href="http://www.netz-nrw.de/tag/kleinbetriebe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz-nrw.de</link>
	<description>Unternehmensverband der Klein- und Kleinstbetriebe in Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Programm der netz-aKKademie 2012 ist online</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/programm-der-netz-akkademie-2012-ist-online/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/programm-der-netz-akkademie-2012-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliches Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwickung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[Erfolg versprechendes Mittel für die Weiterentwicklung im Unternehmen kann schon ein gutes Weiterbildungsseminar sein. Besonders wenn es Know-how und Tipps für die direkte betriebliche Anwendung vermittelt. Praxisorientierte, kurze Seminare für Ihren Berufsalltag bietet Ihnen auch 2012 die netz-aKKademie für Kleinbetriebe in NRW &#8211; vom Feierabend-Lern-Treff bis zum Tagesseminar aus den Bereichen Marketing, Finanzen, Ausbildung, IT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfolg versprechendes Mittel für die Weiterentwicklung im Unternehmen kann schon ein gutes Weiterbildungsseminar sein. Besonders wenn es Know-how und Tipps für die direkte betriebliche Anwendung vermittelt. Praxisorientierte, kurze Seminare für Ihren Berufsalltag bietet Ihnen auch 2012 die <a href="http://www.netz-nrw.de/netz-akkademie/" title="http://www.netz-nrw.de/netz-akkademie/" target="_blank">netz-aKKademie für Kleinbetriebe in NRW</a> &#8211; vom Feierabend-Lern-Treff bis zum Tagesseminar aus den Bereichen Marketing, Finanzen, Ausbildung, IT und Unternehmensentwicklung.<br />
Schauen Sie doch &#8216;mal herein: <a href="http://www.netz-nrw.de/netz-akkademie/seminare/" title="http://www.netz-nrw.de/netz-akkademie/seminare/" target="_blank">http://www.netz-nrw.de/netz-akkademie/seminare</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/programm-der-netz-akkademie-2012-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vielfalt gewinnt&#8221; in Kölner Unternehmen 2012</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/11/28/vielfalt-gewinnt-2012/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/11/28/vielfalt-gewinnt-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antidiskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Work]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Köln und das &#8220;Kommunale Bündnis für Arbeit&#8221; schreiben erneut den Unternehmenswettbewerb &#8220;Vielfalt gewinnt&#8221; aus. Gesucht werden Kölner Unternehmen und Organisationen, die die Heterogenität ihrer Belegschaft beachten und zielgerichtet nutzen und fördern.Die Auszeichnung von Best-Practice-Beiträgen erfolgt separat in vier Kategorien, vom Kleinbetrieb bis zum Großunternehmen mit Sitz in Köln. Einsendeschluss: 28.02.2012 Alle Infos und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><a href="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2009/12/vielfaltgewinnt-koeln-2010.jpg"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2009/12/vielfaltgewinnt-koeln-2010.jpg" alt="vielfaltgewinnt-koeln-2010" title="vielfaltgewinnt-koeln-2010" width="123" height="91" class="alignleft size-full wp-image-2556" /></a></div><p>Die Stadt Köln und das &#8220;Kommunale Bündnis für Arbeit&#8221; schreiben erneut den Unternehmenswettbewerb &#8220;Vielfalt gewinnt&#8221; aus. Gesucht werden Kölner Unternehmen und Organisationen, die die Heterogenität ihrer Belegschaft beachten und zielgerichtet nutzen und fördern.<br />Die Auszeichnung von Best-Practice-Beiträgen erfolgt separat in vier Kategorien, vom Kleinbetrieb bis zum Großunternehmen mit Sitz in Köln.<br />
Einsendeschluss: <strong>28.02.2012</strong><br />
Alle Infos und Teilnahmeunterlagen zum Wettbewerb:<br />
<a href="http://www.stadt-koeln.de/7/wirtschaftsstandort/02583">&#8220;Vielfalt gewinnt&#8221; &#8211; Ein Wettbewerb für Kölner Unternehmen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/11/28/vielfalt-gewinnt-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch Teilnahmemöglichkeit beim ÖKOPROFIT® Köln 2012</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/11/21/noch-teilnahmemoglichkeit-beimokoprofit-koln-2012/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/11/21/noch-teilnahmemoglichkeit-beimokoprofit-koln-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[Ökoprofit]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[ÖKOPROFIT ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kommunen und Wirtschaft.Es trägt dazu bei, die Umwelt zu entlasten und Kosten für Unternehmen zu senken.Das Konzept wurde in Graz entwickelt und im Rahmen der Agenda 21-Prozesse vielerorts in Deutschland und NRW umgesetzt.Der Erfolg 2010/11 hat die Stadt Köln dazu bewogen, ÖKOPROFIT in 2012 mit einer zweiten Runde fortzuführen. Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><a href="http://www.oekoprofit-nrw.de"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2011/11/ÖKOPROFIT_Netz_NRW.jpg" alt="" title="ÖKOPROFIT_Netz_NRW" width="156" height="79" class="alignleft size-full wp-image-4011" /></a></div><p>ÖKOPROFIT ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kommunen und Wirtschaft.<br />Es trägt dazu bei, die Umwelt zu entlasten und Kosten für Unternehmen zu senken.<br />Das Konzept wurde in Graz entwickelt und im Rahmen der Agenda 21-Prozesse vielerorts in Deutschland und NRW umgesetzt.<br />Der Erfolg 2010/11 hat die <strong>Stadt Köln</strong> dazu bewogen, ÖKOPROFIT in 2012 mit einer zweiten Runde fortzuführen. <strong>Hier sind noch wenige Teilnehmerplätze für interessierte Unternehmen frei!*</strong></p><p>
ÖKOPROFIT ist ein modular aufgebautes Beratungs- und Qualifizierungsprogramm, das Betriebe jeder Art und Größe bei der Einführung und Verbesserung des betrieblichen Umweltmanagements unterstützt.
<p>
<em>Weitere Informationen und Kontakt:</em>
<ul>
	<li><a href=" http://www.oekoprofit-nrw.de"><strong>ÖKOPROFIT® in NRW</strong></a></li>

	<li><a href="http://www.stadt-koeln.de/1/presseservice/mitteilungen/2011/05553/"><strong>ÖKOPROFIT® Köln 2011</strong></a> </li>

	<li><a href="http://www.netz-nrw.de/2011/04/04/kolner-okoprofit-mit-netz-nrw-mitgliedern/"><strong>Kölner ÖKOPROFIT® in netz NRW-Mitgliedsbetrieben</strong></a></li>
<li><strong>*</strong> Ansprechpartner für interessierte Betriebe Köln 2012:<br /><a href="http://www.baumgroup.de/default.asp?Menue=24&#038;Mitarbeiter=81">Michael Homeyer</a>, B.A.U.M. Consult, Hamm </li>
</ul>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/11/21/noch-teilnahmemoglichkeit-beimokoprofit-koln-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördermittel für Energieeffizienzberatung</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/06/18/fordermittel-fur-energieeffizienzberatung/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/06/18/fordermittel-fur-energieeffizienzberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 11:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[Der Sonderfonds &#8220;Energieeffizienz in KMU&#8221; ist eine Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und der KfW. Das Förderprogramm soll kleine und mittlere Betriebe über Energieeinsparmöglichkeiten informieren und einen Anreiz zur Umsetzung von Investitionen in die Energieeffizienz geben. Für Energieeffizienzberatung gibt es einen prozentualen Zuschuss zu den Beraterkosten. Initialberatung: Zu Beginn analysiert ein Energieberater die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sonderfonds &#8220;Energieeffizienz in KMU&#8221; ist eine Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und der KfW. Das Förderprogramm soll kleine und mittlere Betriebe über Energieeinsparmöglichkeiten informieren und einen Anreiz zur Umsetzung von Investitionen in die Energieeffizienz geben.<br />
Für Energieeffizienzberatung gibt es einen prozentualen Zuschuss <span id="more-3882"></span>zu den Beraterkosten.<br />
Initialberatung: Zu Beginn analysiert ein Energieberater die Schwachstellen in Ihrem Unternehmen<br />
-> Zuschuss 80 % des förderfähigen Honorars, bis zu 1.280 Euro.<br />
Detailberatung: Sie erhalten ganz konkrete Verbesserungsvorschläge und Maßnahmenpläne<br />
-> Zuschuss 60 % des förderfähigen Honorars, bis zu 4.800 Euro.<br />
Die <a href="http://www.rbw.de/newsdetails.aspx?newsid=456">Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)</a> vermittelt als Regionalpartner diese Fördermittel und prüft u.a. in einem ersten Gespräch die formalen Fördervoraussetzungen.<br />
<a href="http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Programmuebersicht/Energieeffizienzberatung/index.jsp">http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Programmuebersicht/Energieeffizienzberatung/index.jsp</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/06/18/fordermittel-fur-energieeffizienzberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haben Sie Erfahrungen mit Qualifizierungsberatung gemacht?</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/06/09/haben-sie-erfahrungen-mit-qualifizierungsberatung-gemacht/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/06/09/haben-sie-erfahrungen-mit-qualifizierungsberatung-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierungsberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH führt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eine Befragung zu den Anforderungen und Erwartungen der Betriebe an Beratung zu Qualifizierungsfragen (Qualifizierungsberatung) durch. Die Befragung richtet sich an alle betrieblichen AnsprechpartnerInnen, die für die Weiterbildung der Beschäftigten verantwortlich sind. Ziel der Befragung ist es, Verbesserungspotenziale und Entwicklungsanforderungen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <em>Forschungsinstitut Betriebliche Bildung</em> (f-bb) gGmbH führt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eine Befragung zu den Anforderungen und Erwartungen der Betriebe an Beratung zu Qualifizierungsfragen (Qualifizierungsberatung) durch.<br /><span id="more-3764"></span>
Die Befragung richtet sich an alle betrieblichen AnsprechpartnerInnen, die für die Weiterbildung der Beschäftigten verantwortlich sind.<br />
Ziel der Befragung ist es, Verbesserungspotenziale und Entwicklungsanforderungen zu identifizieren, damit Beratungsangebote entsprechend den betrieblichen Wünschen optimiert werden können.</p>
<p>Hier geht es zur Befragung: <a href="http://www.qualifizierungsberatung.net/282.html">http://www.qualifizierungsberatung.net/282.html</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/06/09/haben-sie-erfahrungen-mit-qualifizierungsberatung-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur konjunkturellen Bedeutung kleinerer Unternehmen in NRW</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/05/24/zur-konjunkturellen-bedeutung-kleinerer-unternehmen-in-nrw/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/05/24/zur-konjunkturellen-bedeutung-kleinerer-unternehmen-in-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 10:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) zeigt, dass von den kleinen und mittleren Unternehmen im Zeitraum 2005 bis 2007 starke Beschäftigungseffekte ausgingen und diese Unternehmen somit eine große Bedeutung für die Stabilität des NRW-Arbeitsmarktes haben. Wegen ihrer großen Anzahl tragen die KMU zu rund einem Drittel zu den in NRW erwirtschafteten Umsätzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studie des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) zeigt, dass von den kleinen und mittleren Unternehmen im Zeitraum 2005 bis 2007 starke Beschäftigungseffekte ausgingen und diese Unternehmen somit eine große Bedeutung für die Stabilität des NRW-Arbeitsmarktes haben.<br />
Wegen ihrer großen Anzahl tragen die KMU zu rund einem Drittel zu den in NRW erwirtschafteten Umsätzen bei.<br />
Neben diesen beiden Parametern macht die statistische Auswertung auch Aussagen zu den Investitionen in Sachanlagen und der Wertschöpfung &#8211; mit erheblichen Unterschieden zwischen den Wirtschaftszweigen. Die Faktoren Produktivität, Ressourceneffizienz und Einkommenssteigerung seien schwächer entwickelt als bei Großunternehmen.</p><p>
Die Publikation in der Reihe „Statistik Kompakt“ von IT.NRW können Sie hier einsehen:<br />
<a href="http://www.it.nrw.de/statistik/querschnittsveroeffentlichungen/Statistik_kompakt/ausgabe5_2011/index.html">http://www.it.nrw.de/&#8230;/Statistik_kompakt/ausgabe5_2011/index.html</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/05/24/zur-konjunkturellen-bedeutung-kleinerer-unternehmen-in-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kölner ÖKOPROFIT mit netz NRW-Mitgliedern</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/04/04/kolner-okoprofit-mit-netz-nrw-mitgliedern/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/04/04/kolner-okoprofit-mit-netz-nrw-mitgliedern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsträger]]></category>
		<category><![CDATA[dämmen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ökoprofit]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[umweltfreundlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Kölner ÖKOPROFIT-Runde endete Mitte März. Ein Jahr lang haben dreizehn beteiligte Kölner Unternehmen viele Umweltmaßnahmen umgesetzt: Insgesamt belaufen sich die messbaren jährlichen Einsparungen auf gut 170 TEUR, bei einer Einmal-Investition von rund 276 TEUR. Die Umweltbilanz: der Energieverbrauch der beteiligten Betriebe wurde insgesamt um jährlich 1,1 Mio kWh verringert. http://www.koelnagenda.de/Erfolg-für-Ökoprofit Aus dem netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Kölner ÖKOPROFIT-Runde endete Mitte März. Ein Jahr lang haben dreizehn beteiligte Kölner Unternehmen viele Umweltmaßnahmen umgesetzt: Insgesamt belaufen sich die messbaren jährlichen Einsparungen auf gut 170 TEUR, bei einer Einmal-Investition von rund 276 TEUR. Die Umweltbilanz: der Energieverbrauch der beteiligten Betriebe wurde insgesamt um jährlich 1,1 Mio kWh verringert. <a href="http://www.koelnagenda.de/news?nr=11040104">http://www.koelnagenda.de/Erfolg-für-Ökoprofit</a></p><p>
Aus dem netz NRW haben 2010/11 zwei Mitgliedsbetriebe mitgemacht:<br />Das Beratungsunternehmen <a href="http://www.projektkultur.biz">Projektkultur GmbH</a> (ExpertInnen zu den SAP-Produkten im Personalwesen) sowie der Bildungsträger <a href="http://www.conaction-koeln.de">ConAction e.V.</a></p>
<span id="more-3642"></span>
<div class="left"><a href="http://www.conaction-koeln.de"><img src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/4516.gif" alt="" title="4516" width="180" height="60" class="alignnone size-full wp-image-3655" /></a></div><p><strong>ConAction</strong> wirkt seit 1995 als gemeinnütziger Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Raum Köln, überregional und nternational. Kulturelle Bildungsprojekte mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, der Übergang Schule-Ausbildung-Beruf und die Vernetzung von Bildungsprozessen sind die Aktionsfelder von ConAction.<br />Aus der Initiative der ÖKOPROFIT-Beteiligung heraus entwickelten die ConAction-MitarbeiterInnen konkrete Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen für ihre Projekte und die eigene Organisationsstruktur: Sämtliche Leuchtmittel sind jetzt Energiesparlampen. Dämm-Maßnahmen verringern den Wärmeverlust in
den Büroräumen. Auf ökologische Verträglichkeit, bessere Nutzung und Recycling von Materialien, Werk- und Wertstoffen in den Projekten wird intensiver geachtet als bisher. Die ConAction-Homepage hat nun eine Seite, die über Umweltschutz in kleinen Dingen, besonders in der Arbeit mit Schülern und Schülerinnen berichtet und zum Mitmachen einlädt.<br />
<a href="http://www.conaction-koeln.de/unsere-projekte/umwelt-und-klima/oekoprofit.html">http://www.conaction-koeln.de/&#8230;/oekoprofit.html</a></p>
<div class="left"><a href="http://www.conaction-koeln.de"><img src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/1376.gif" alt="" title="1376" width="180" height="60" class="alignnone size-full" /></a></div><p>Unternehmerische Verantwortung, Motivation zur Weiterentwicklung und der sinnvolle Umgang mit Ressourcen waren auch die Beweggründe der SAP-Beratungsfirma <strong>Projektkultur GmbH</strong>, sich an ÖKOPROFIT zu beteiligen.<br />Dabei konnte das Projektkulturteam schon auf eine Reihe in früheren Jahren eingeführte Umweltschutzmaßnahmen zurückblicken (Mobilität, Ökostrom, Energieeeffizienz). Mit auf die betriebliche Situation und den Büroalltag bezogene zusätzliche Maßnahmen, die mit ÖKOPROFIT ermittelt werden konnten (bspw. im Bereich Drucker- und Faxgerät sowie Remoteverbindungen), sind künftig 1.900 €/Jahr,  2.600 kWh und  0,9 t CO2 an Einsparungen zu erwarten. Ausführlicher berichtet Projektkultur über die durchgeführten Maßnahmen und Einsparungen hier:<br />
<a href="http://www.projektkultur.com/index.php?site=02oekoprofit&#038;lang=de">http://www.projektkultur.com/&#8230;oekoprofit</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/04/04/kolner-okoprofit-mit-netz-nrw-mitgliedern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökobau Niederrhein live in Aktionauf der Baumesse Rheinberg vom 14.-16.01.2011</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/01/10/oekobau-niederrhein-baumesse-rheinberg/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/01/10/oekobau-niederrhein-baumesse-rheinberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[dämmen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Lehm]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messeauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Messeteilnahme hat bereits gute Tradition. Und die Messestand-Gestaltung wird dabei von Jahr zu Jahr mit vielen Ideen kreativ und publikumswirksam umgesetzt &#8211; ein Highlight: Der Verband Arbeitskreis Ökobau Niederrhein e.V.ist diesmal auf der Baumesse Rheinberg in Halle 2 mit 220 qm vertreten.Als besondere Attraktion wird auf dem Stand ein Aktionshaus mit Präsentation von unterschiedlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="left"><a href="http://www.oekobau-niederrhein.de"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2008/08/oeko_neg-128x150.gif" alt="oeko_neg" title="oeko_neg" width="128" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-737" /></a></div>
</p>
<p>
Ihre Messeteilnahme hat bereits gute Tradition. Und die Messestand-Gestaltung wird dabei von Jahr zu Jahr mit vielen Ideen kreativ und publikumswirksam umgesetzt &#8211; ein Highlight:</p>
<p>Der Verband <a href="http://www.oekobau-niederrhein.de">Arbeitskreis Ökobau Niederrhein e.V.</a><br />ist diesmal auf der <strong>Baumesse Rheinberg</strong> in Halle 2 mit 220 qm vertreten.<br />Als besondere Attraktion wird<span id="more-3491"></span> auf dem Stand ein <strong>Aktionshaus</strong> mit Präsentation von unterschiedlichen ökologischen Bau- und Dämmstoffe erstellt.</p><p>
<strong>Mitglieder des AK Ökobau Niederrhein werden eine Strohballenwand aufbauen, anschließend Lehmputz aufbringen, den Dachstuhl dämmen und decken, eine Dachbegrünung präsentieren und im Innenbereich Baumwollputz aufbringen und Wandbemalung mit mineralischen Pigmenten zeigen.</strong> Messegäste können sich u.a. über elektrobiologische Abschirmung informieren und zu alternativen Heiztechniken beraten lassen: Die Fachleute des AK Ökobau Niederrhein stehen zur Verfügung! Während der Messe werden sie auch Vorträge zum Thema Heiz- und Dämmtechniken, Dachbegrünung, Schimmelpilz im Wohnraum und Passivhaus halten. Ein Messebesuch lohnt sich also allemal!</p><p>
<strong>Baumesse 14. bis 16. Januar 2011,  jeweils von 10 bis 18 Uhr<br />Messe Niederrhein, An der Rheinberger Heide 5, 47495 Rheinberg<br /></strong>
<a href="http://www.baumesse.de/hauptmenue-besucher/unsere-messestandorte/rheinberg/"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2011/01/Messelogo_Rheinberg.jpg" alt="" title="Messelogo_Rheinberg" width="392" height="128" class="alignright size-full wp-image-3492" /></a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/01/10/oekobau-niederrhein-baumesse-rheinberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netz-aKKademie 2011:Aus der Praxis – für die Praxis!</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/01/10/netz-akkademie-2011-aus-der-praxis-%e2%80%93-fur-die-praxis/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/01/10/netz-akkademie-2011-aus-der-praxis-%e2%80%93-fur-die-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
