<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netz NRW - Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V. &#187; betriebliches Interesse</title>
	<atom:link href="http://www.netz-nrw.de/tag/betriebliches-interesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz-nrw.de</link>
	<description>Unternehmensverband der Klein- und Kleinstbetriebe in Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Förderprogramme berufliche Weiterbildung von NRW und Bund</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/02/26/forderprogramme-berufliche-weiterbildung-von-nrw-und-bund/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/02/26/forderprogramme-berufliche-weiterbildung-von-nrw-und-bund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[berufliche Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliches Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsscheck]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsträger]]></category>
		<category><![CDATA[Förderrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungssparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Die G.I.B. NRW hat eine neue Übersicht zu allen aktuellen Förderprogrammen des Landes Nordrhein-Westfalen und zu den bundesweit geltenden Förderrichtlinien veröffentlicht. Sie ist als Arbeitshilfe für BildungsberaterInnen gedacht und natürlich auch für Weiterbildungsinteressierte nützlich. Zusätzlich sind die Programme für Kurzarbeitende und Beschäftigte in Transfergesellschaften sowie Informationen zur steuerlichen Absetzbarkeit von Fortbildungskosten enthalten: http://www.gib.nrw.de/&#8230;/Uebersicht_WB-Foerderung_Beschaeftigte.pdfTeilen var button [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.gib.nrw.de">G.I.B. NRW</a> hat eine neue Übersicht zu allen aktuellen Förderprogrammen des Landes Nordrhein-Westfalen und zu den bundesweit geltenden Förderrichtlinien veröffentlicht. Sie ist als Arbeitshilfe für BildungsberaterInnen gedacht und natürlich auch für Weiterbildungsinteressierte nützlich. Zusätzlich sind die Programme für Kurzarbeitende und Beschäftigte in Transfergesellschaften sowie Informationen zur steuerlichen Absetzbarkeit von Fortbildungskosten enthalten:<br />
<a href="http://www.gib.nrw.de/service/downloads/Uebersicht_WB-Foerderung_Beschaeftigte.pdf">http://www.gib.nrw.de/&#8230;/Uebersicht_WB-Foerderung_Beschaeftigte.pdf</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2010%2F02%2F26%2Fforderprogramme-berufliche-weiterbildung-von-nrw-und-bund%2F&amp;t=F%C3%B6rderprogramme%20berufliche%20Weiterbildung%20von%20NRW%20und%20Bund%20" id="facebook_share_button_2753" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2753') || document.getElementById('facebook_share_icon_2753') || document.getElementById('facebook_share_both_2753') || document.getElementById('facebook_share_button_2753');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2753') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/02/26/forderprogramme-berufliche-weiterbildung-von-nrw-und-bund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildung für Klein- und Kleinstunternehmen in NRW</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/08/18/netz-akkademie-bildung-fur-klein-und-kleinstunternehmen-in-nrw/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/08/18/netz-akkademie-bildung-fur-klein-und-kleinstunternehmen-in-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[berufliche Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliches Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[KKU]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[netz-aKKademie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Wer rastet, rostet. Das gilt gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer aus Kleinbetrieben. Als Erfolg versprechendes Mittel gegen das Knirschen im Betrieb taugt meist, sich eine kompakte Weiterbildung mit direkter Anwendungsmöglichkeit von Wissen und Kniffen zu gönnen. Solche Art von Weiterbildung erleben können Klein- und Kleinstbetriebe mit der netz-aKKademie des netz NRW e.V.: &#8220;Bildung auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer rastet, rostet. Das gilt gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer aus Kleinbetrieben. Als Erfolg versprechendes Mittel gegen das Knirschen im Betrieb taugt meist, sich eine kompakte Weiterbildung mit direkter Anwendungsmöglichkeit von Wissen und Kniffen zu gönnen. Solche Art von Weiterbildung erleben können <font color="#BD086B"><strong>K</strong></font>lein- und <font color="#BD086B"><strong>K</strong></font>leinstbetriebe mit der netz-a<font color="#BD086B"><strong>KK</strong></font>ademie des netz NRW e.V.:<br /><span id="more-2394"></span></p>
<p>&#8220;Bildung auf den Punkt gebracht und die sich rechnet&#8221; – unter dieser Devise ist die netz-a<font color="#BD086B"><strong>KK</strong></font>ademie für KKU seit Februar 2009 auf dem Markt. Sie möchte in der einschlägigen Bildungs- und Verbändelandschaft eine Nische besetzen, die Kleinbetriebe besonders anspricht.</p>
<p>Die spezielle Ausrichtung zeigt sich in der Auswahl der Trainerinnen und Trainer, die selbst ein kleines Unternehmen vertreten und solide Erfahrung mit dieser Zielgruppe haben, an der Standortstreuung in NRW und in den Seminarthemen:<br />
Halbjährlich werden rund 50 Seminare geboten zu den Bereichen Finanzen, Akquisition und Marketing, Internet &#038; Co, Selbstmanagement und Unternehmensentwicklung. Sie widmen sich z.B. der profilorientierten Kundengewinnung, dem Empfehlungsmarketing, Web
2.0-Anwendungen oder dem unternehmerischen Erfolgsfaktor Motivation.
</p>
<p>Die netz-a<font color="#BD086B"><strong>KK</strong></font>ademie von netz NRW e.V. bietet Impulse, manches im Tagesgeschäft einmal anders zu machen, sich dadurch zu entlasten und sich weiterzuentwickeln. Das Bildungsangebot steht allen Klein-, Kleinstunternehmen und den freien Berufen in NRW offen.<br />
<a href="http://www.netz-aKKademie.de">http://www.netz-aKKademie.de</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F08%2F18%2Fnetz-akkademie-bildung-fur-klein-und-kleinstunternehmen-in-nrw%2F&amp;t=Bildung%20f%C3%BCr%20Klein-%20und%20Kleinstunternehmen%20in%20NRW" id="facebook_share_button_2394" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2394') || document.getElementById('facebook_share_icon_2394') || document.getElementById('facebook_share_both_2394') || document.getElementById('facebook_share_button_2394');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2394') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/08/18/netz-akkademie-bildung-fur-klein-und-kleinstunternehmen-in-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Turn Around Beratung&#8221; bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/05/15/turn-around-beratung-bei-wirtschaftlichen-schwierigkeiten/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/05/15/turn-around-beratung-bei-wirtschaftlichen-schwierigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beraterinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliches Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[KKU]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschüsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Die konjunkturelle Schwäche wirkt sich auch bei vielen kleinen und mittleren Unternehmen aus. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) hat nun zusammen mit der KfW-Bankengruppe die Beratungsförderung für Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten neu ausgerichtet und ausgeweitet. Seit 1. Mai 2009 gibt es die sog. &#8220;Turn Around Beratung&#8221;. Mit diesem Programm können in Schwierigkeiten geratene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die konjunkturelle Schwäche wirkt sich auch bei vielen kleinen und mittleren Unternehmen aus. <span id="more-1927"></span>Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) hat nun zusammen mit der KfW-Bankengruppe die Beratungsförderung für Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten neu ausgerichtet und ausgeweitet.<br /> Seit 1. Mai 2009 gibt es die sog. &#8220;Turn Around Beratung&#8221;. Mit diesem Programm können in Schwierigkeiten geratene KMU Zuschüsse für Beratungsleistungen erhalten, um ihre Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit wiederherzustellen.<br />
Die Turn Around Beratung können auch kleine Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Anspruch nehmen, wenn für sie eine positive Fortführungsprognose besteht. Fördervoraussetzung ist eine Schwachstellenanalyse durch eine/n unabhängigen BeraterIn.<br />
In NRW können 50% der förderfähigen Kosten für die Beratung bezuschusst werden. Das maximal förderfähige Tagewerkhonorar (für 8 Std.) ist auf 800 € netto gesetzt. Insgesamt werden pro Betrieb max. 8.000 Euro gefördert.<br />
<a href="http://www.kfw-mittelstandsbank.de/mittelstandsbank/DE_Home/Beratungsangebot/Beratungsfoerderung/Unternehmenssicherung/Turn_Around_Beratung/index.jsp">http://www.kfw-mittelstandsbank.de/&#8230;/Turn_Around_Beratung</p>
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F05%2F15%2Fturn-around-beratung-bei-wirtschaftlichen-schwierigkeiten%2F&amp;t=%22Turn%20Around%20Beratung%22%20bei%20wirtschaftlichen%20Schwierigkeiten" id="facebook_share_button_1927" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_1927') || document.getElementById('facebook_share_icon_1927') || document.getElementById('facebook_share_both_1927') || document.getElementById('facebook_share_button_1927');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_1927') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/05/15/turn-around-beratung-bei-wirtschaftlichen-schwierigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad leasen</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/04/20/fahrrad-leasen/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/04/20/fahrrad-leasen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliches Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Was bei Firmenwagen üblich ist, gibt es jetzt auch für Dienst-Fahrräder: Leasing.Die LeaseRad GmbH, die Ulrich Prediger 2008 in Freiburg gegründet hat, vermittelt und organisiert bundesweit einmalig das Rad zum Leasen. Der Service ist komplett durchdacht: von der Beschaffung der fabrikneuen Fahrräder aus deutscher Produktion, über Beratung und Vorbereitung der Leasingverträge, Bereitstellung und Einrichtung vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was bei Firmenwagen üblich ist, gibt es jetzt auch für Dienst-Fahrräder: Leasing.<br /><span id="more-1799"></span>Die <em>LeaseRad GmbH</em>, die <em>Ulrich Prediger</em> 2008 in Freiburg gegründet hat, vermittelt und organisiert bundesweit einmalig das Rad zum Leasen. Der Service ist komplett durchdacht: von der Beschaffung der fabrikneuen Fahrräder aus deutscher Produktion, über Beratung und Vorbereitung der Leasingverträge, Bereitstellung und Einrichtung vor Ort, bis hin zu Reparatur und regelmäßiger Wartung.<br />Die Vorteile sind bestechend:
<ul>
	<li>Ein LeaseRad kostet inklusive Wartung und Reparatur in der Regel weniger als  44,- EUR/Monat und bleibt damit ein steuerfreier Sachkostenzuschuss.</li>
	<li>Beschäftigte, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, haben wesentlich weniger krankheitsbedingte Fehlzeiten wie ihre nicht Rad fahrenden KollegInnen (Quelle: UBA 2007).</li>
	<li>Jede/r radelnde Mitarbeitende spart bei täglich 10 Kilometer Weg zum und vom Arbeitsplatz rund 1 Tonne CO2-Emissionen pro Jahr ein (Quelle: UBA 2008).</li>
	<li>Ein Fahrradstellplatz verursacht nur ca. 10% der Kosten eines Pkw-Stellplatzes.</li>
	<li>LeaseRäder können mit Ihrem Firmennamen oder komplett in Ihrem Corporate Design ausgestattet werden. So erhalten Sie zusätzlich Werbeflächen und machen gleichzeitig auf Ihr Engagement aufmerksam!</li></ul>

<p>Die von LeaseRad angebotenen Räder sind moderner Stand der Technik: Hochwertige Trekking- oder City-Bikes, 8-Gang Nabenschaltung (auf Wunsch auch mit elektrischer Unterstützung), Beleuchtung mit LED und Nabendynamo, wartungsarme und sehr wirksame hydraulische Bremsen etc.</p><p>
Die <em>Druckerei Lokay</em> im hessischen Reinheim machte Mitte April den Auftakt und ist
vermutlich das erste Unternehmen in Deutschland überhaupt, dass eine kleine Firmenradflotte für ihre 30 Beschäftigten auf diese Weise mietet.<br />
<a href="http://www.leaserad.de">http://www.leaserad.de</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F04%2F20%2Ffahrrad-leasen%2F&amp;t=Fahrrad%20leasen" id="facebook_share_button_1799" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_1799') || document.getElementById('facebook_share_icon_1799') || document.getElementById('facebook_share_both_1799') || document.getElementById('facebook_share_button_1799');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_1799') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/04/20/fahrrad-leasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Potentialberatung.NRW den Betrieb voranbringen</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/04/16/mit-potentialberatungnrw-den-betrieb-voranbringen/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/04/16/mit-potentialberatungnrw-den-betrieb-voranbringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beraterinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliches Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Förderrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[KKU]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[In den Bereichen Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung, Kompetenzentwicklung und Gesundheit am Arbeitsplatz können sich kleine und mittelgroße Unternehmen aus NRW mit Unterstützung durch &#8220;Potentialberatung&#8221; für die Zukunft stärken. Gemeinsam mit den Beschäftigten werden im Rahmen der Beratung tragfähige Konzepte zu diesen betrieblich relevanten Themen entwickelt. Für das bewährte Förderinstrument gelten seit 1. April 2009 verbesserte Förderkonditionen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Bereichen Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung, Kompetenzentwicklung und Gesundheit am Arbeitsplatz können sich kleine und mittelgroße Unternehmen aus NRW mit Unterstützung durch &#8220;Potentialberatung&#8221; für die Zukunft stärken. Gemeinsam mit den Beschäftigten werden im Rahmen der Beratung tragfähige Konzepte zu diesen betrieblich relevanten Themen entwickelt. Für das bewährte Förderinstrument gelten seit 1. April 2009 verbesserte Förderkonditionen.<br />
Alle Details unter &#8230;<br />
<a href="http://www.potentialberatung.nrw.de">http://www.potentialberatung.nrw.de</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F04%2F16%2Fmit-potentialberatungnrw-den-betrieb-voranbringen%2F&amp;t=Mit%20Potentialberatung.NRW%20den%20Betrieb%20voranbringen" id="facebook_share_button_1751" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_1751') || document.getElementById('facebook_share_icon_1751') || document.getElementById('facebook_share_both_1751') || document.getElementById('facebook_share_button_1751');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_1751') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/04/16/mit-potentialberatungnrw-den-betrieb-voranbringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderprogramme für den beruflichen Auslandsaufenthalt</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/04/16/forderprogramme-fur-den-beruflichen-auslandsaufenthalt/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/04/16/forderprogramme-fur-den-beruflichen-auslandsaufenthalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[berufliche Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[beruflicher Auslandsaufenthalt]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliches Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[europäisch]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Ein Auslandsaufenthalt erhöht die beruflichen Entwicklungsperspektiven, das gilt nahezu für alle Branchen. Zu den sog. &#8220;grenzüberschreitender Mobilitätsmaßnahmen&#8221; hat der WHKT die wichtigsten Förderprogramme auf einen Blick neu zusammengestellt: http://www.handwerk-nrw.de/&#8230;/foerderprogramme-fuer-auslandsaufenthalteTeilen var button = document.getElementById('facebook_share_link_1749') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_icon_1749') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_both_1749') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_button_1749'); if (button) { button.onclick = function(e) { var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php'); window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); return false; } [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Auslandsaufenthalt erhöht die beruflichen Entwicklungsperspektiven, das gilt nahezu für alle Branchen. Zu den sog. &#8220;grenzüberschreitender Mobilitätsmaßnahmen&#8221; hat der WHKT die wichtigsten Förderprogramme auf einen Blick neu zusammengestellt:<br />
<a href="http://www.handwerk-nrw.de/beratung/europa/foerderprogramme-fuer-auslandsaufenthalte.html">http://www.handwerk-nrw.de/&#8230;/foerderprogramme-fuer-auslandsaufenthalte</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F04%2F16%2Fforderprogramme-fur-den-beruflichen-auslandsaufenthalt%2F&amp;t=F%C3%B6rderprogramme%20f%C3%BCr%20den%20beruflichen%20Auslandsaufenthalt%20" id="facebook_share_button_1749" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_1749') || document.getElementById('facebook_share_icon_1749') || document.getElementById('facebook_share_both_1749') || document.getElementById('facebook_share_button_1749');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
