<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netz NRW - Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V.</title>
	<atom:link href="http://www.netz-nrw.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz-nrw.de</link>
	<description>Unternehmensverband der Klein- und Kleinstbetriebe in Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 11:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>17.04.2010: Unternehmerinnentag NRW</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/03/08/17-04-2010-unternehmerinnentag-nrw/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/03/08/17-04-2010-unternehmerinnentag-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><a href="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2009/10/logo_utag2010_3.gif"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2009/10/logo_utag2010_3.gif" alt="logo_utag2010_3" title="logo_utag2010_3" width="200" height="88" class="alignleft size-full wp-image-2510" /></a</div><p>Unter dem Motto <strong>„Selbständigkeit ist eine Kunst!“</strong> steht der nächste Unternehmerinnentag NRW<br />am 17. April 2010 in Gelsenkirchen:<br />
<a href="http://www.chefin-online.de/unternehmerinnentag/2010/index.htm">http://www.chefin-online.de/unternehmerinnentag/2010/index.htm</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/03/08/17-04-2010-unternehmerinnentag-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätssicherung und -entwicklung in kleinen Weiterbildungsorganisationen</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/03/03/lqw-k-qs-kleine-bildungstraeger/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/03/03/lqw-k-qs-kleine-bildungstraeger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsträger]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[LQW]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung sind auch für Weiterbildungsträger interessant, weil sie der Organisation als solche und im umkämpften Markt um KundInnen (TeilnehmerInnen) und ggf. öffentliche Fördermittel Vorteile bringen. Die Entscheidung für ein Qualitätsentwicklungsverfahren und/oder die Zertifizierung fällt jedoch nicht leicht, besonders bei sehr kleinen Bildungsträgern.
Eine Veranstaltung in der kleinen Bildungseinrichtung von KIK, KUM &#038; LUK e.V. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung sind auch für Weiterbildungsträger interessant, weil sie der Organisation als solche und im umkämpften Markt um KundInnen (TeilnehmerInnen) und ggf. öffentliche Fördermittel Vorteile bringen. Die Entscheidung für ein Qualitätsentwicklungsverfahren und/oder die Zertifizierung fällt jedoch nicht leicht, besonders bei sehr kleinen Bildungsträgern.</p>
<p>Eine Veranstaltung in der kleinen Bildungseinrichtung von <a href="http://www.kumbig.de/">KIK, KUM &#038; LUK e.V.</a> in Köln Anfang März informierte über ein speziell auf kleinste Weiterbildner (d.h. mit max. 2 hauptamtlichen MitarbeiterInnen) angepasstes Verfahren  &#8211; <br /><span id="more-2720"></span> das System <a href="http://www.artset-lqw.de/cms/index.php?id=lqw-fuer-kleinstorganisationen">„LQW-k für Kleinstorganisationen&#8221;</a>.<br />
Das Akronym LQW steht für &#8220;Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung&#8221;. Denn die konsequente Ausrichtung auf die Lernenden mit einem Verständnis von Bildung als &#8220;kooperatives Produkt&#8221; sind das Merkmal dieses Systems, das von der <a href="http://www.artset-lqw.de/cms/">ArtSet GmbH</a> vor 10 Jahren initiiert wurde und bis heute fachlich begleitet wird.<br />Der Fokus des Ansatzes von LQW liegt auf den wesentlichen Rahmenbedingungen, die eine gelingende Weiterbildung erst ermöglichen. Die Qualitätsentwicklung entsteht dabei im reflexiven und partizipativen Prozess der lernenden Organisation. Die Prozessunterstützung und Begutachtung/Testierung beachtet individuelle Aspekte der jeweiligen Einrichtung und lässt &#8211; trotz Verbindlichkeit bei den Qualitätsanforderungen in definierten Feldern &#8211; Spielräume in der inhaltlichen Schwerpunktsetzung der Qualitätsentwicklung.</p>
<p><strong>Die Präsentation zu LQW-k</strong> von <em>Ulrich Schumann</em> (akkreditierter LQW-Gutachter,<br /><a href="http://www.lq-werkstatt.de">lq*werkstatt</a> regionale LQW-Unterstützungsstelle NRW, ) finden Sie hier<br />zum <a href='http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2010/03/LQW-k_Folien-pdf_KIK-Veranstaltung-020310_040310.pdf'>Download</a>.<br />
Weitere Ansprechpersonen für Information und Erfahrungen zu LQW-k sind<br />
<em>Ursula Ramrath-Eßer</em> (akkreditierte LQW-Gutachterin, <a href="http://www.supervisions-praxis.de">supervisions-praxis</a>)<br />
<em>Jürgen Potratz</em> (GF und QMB im <a href="http://www.kumbig.de/">KUMBIG e.V.</a> (nach LQW testiert)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/03/03/lqw-k-qs-kleine-bildungstraeger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Jahr 2009 für cambio Köln</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/03/03/erfolgreiches-jahr-2009-fur-cambio-koln/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/03/03/erfolgreiches-jahr-2009-fur-cambio-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[netzNRW-Mitgliedsbetrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Auch im vergangenen Jahr hatte das Kölner CarSharing-Unternehmen die Nase vorn. cambio betreibt in Köln 42 Stationen mit fast 300 Fahrzeugen für 9.000 KundInnen.Vor allem die Erweiterung des Fuhrparks mit dem Ford Fiesta EcoNetic und des Stationsnetzes haben eine zweistellige Wachstumsrate beschert.
CarSharing funktioniert gut und ist erfolgreich, wenn der Service stimmt &#8211; das zeigt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="left"><a href="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/50672-cam.gif"><img src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/50672-cam.gif" title="cambio-logo"/></a></div><p>Auch im vergangenen Jahr hatte das Kölner CarSharing-Unternehmen die Nase vorn.<br /> cambio betreibt in Köln 42 Stationen mit fast 300 Fahrzeugen für 9.000 KundInnen.<br /><span id="more-2798"></span>Vor allem die Erweiterung des Fuhrparks mit dem Ford Fiesta EcoNetic und des Stationsnetzes haben eine zweistellige Wachstumsrate beschert.<p/>
<p>CarSharing funktioniert gut und ist erfolgreich, wenn der Service stimmt &#8211; das zeigt die bereits 18jährige Erfolgsgeschichte von cambio in Köln.  <em>Geschäftsführer Thomas Ross:</em> &#8220;Unsere zufriedenen Kunden sind unsere besten Werbeträger. Jeder zweite Carsharer kommt auf Empfehlung zu uns. Und das gilt nicht nur für die private Nutzung: 550 Kölner Unternehmen optimieren mit der cambio-Dienstleistung ihre Fuhrparkkosten. 17 % Geschäftskunden-Zuwachs im Jahr 2009 sprechen für sich.&#8221;<br />
Der Gesamtumsatz der cambio-Gruppe in Deutschland und Belgien betrug 2009 erstmals mehr als 10 Mio. €. Seit Jahresbeginn 2010 fahren 31.000 Kunden in Deutschland und Belgien mit mehr als 1.000 cambioAutos.<br />
<a href="http://www.cambio-carsharing.de/koeln">http://www.cambio-carsharing.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/03/03/erfolgreiches-jahr-2009-fur-cambio-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resilienz als Erfolgsfaktor</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/03/01/resilienz-als-erfolgsfaktor/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/03/01/resilienz-als-erfolgsfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[berufliche Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[Manche Menschen zerbrechen an Krisen und andere überstehen selbst widrigste Situationen: Sie können Rückschläge wegstecken, ja sogar gestärkt aus Misserfolgen hervorgehen. Denn sie haben Resilienz &#8211; die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen reagieren zu können, Unsicherheiten auszuhalten und Probleme zu meistern. Resiliente Menschen begegnen den sich ständig verändernden Anforderungen im Berufsalltag dauerhaft auf hohem Leistungsniveau.
Ziel eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manche Menschen zerbrechen an Krisen und andere überstehen selbst widrigste Situationen: Sie können Rückschläge wegstecken, ja sogar gestärkt aus Misserfolgen hervorgehen. Denn sie haben Resilienz &#8211; die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen reagieren zu können, Unsicherheiten auszuhalten und Probleme zu meistern. Resiliente Menschen begegnen den sich ständig verändernden Anforderungen im Berufsalltag dauerhaft auf hohem Leistungsniveau.<br />
Ziel eines aktuellen Seminars der <a href="http://www.hiba.de/">hiba GmbH</a> ist <span id="more-2775"></span>es, diese psychische Widerstandskraft zu erlernen. In einem ersten Schritt wird die Resilienzkompetenz der Teilnehmenden selbst entwickelt und gefördert. Im zweiten Schritt wird der Transfer dieser Fähigkeit auf andere (Auszubildende und Maßnahmeteilnehmer) entwickelt, wie man erfolgreich mit beruflichen und privaten Krisen umgehen kann.<br />
Das <strong>Seminar &#8220;Resilienz &#8211; der Erfolgsfaktor&#8221;</strong> richtet sich an in der beruflichen Bildung Tätige und Sozialpädagog(inn)en.<br />
Termin/Ort: <strong>12.04. &#8211; 14.04.2010 in 53783 Eitorf</strong><br />
Mehr Info und Anmeldung: <a href="http://www.hiba.de/fortbildung/index.php?seite=http://www.hiba.de/fortbildung/2010/seminare/hs-011-10.htm">http://www.hiba.de/fortbildung/&#8230;/hs-011-10.htm</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/03/01/resilienz-als-erfolgsfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderprogramme berufliche Weiterbildung von NRW und Bund</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/02/26/forderprogramme-berufliche-weiterbildung-von-nrw-und-bund/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/02/26/forderprogramme-berufliche-weiterbildung-von-nrw-und-bund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[berufliche Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliches Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsscheck]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsträger]]></category>
		<category><![CDATA[Förderrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungssparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Die G.I.B. NRW hat eine neue Übersicht zu allen aktuellen Förderprogrammen des Landes Nordrhein-Westfalen und zu den bundesweit geltenden Förderrichtlinien veröffentlicht. Sie ist als Arbeitshilfe für BildungsberaterInnen gedacht und natürlich auch für Weiterbildungsinteressierte nützlich. Zusätzlich sind die Programme für Kurzarbeitende und Beschäftigte in Transfergesellschaften sowie Informationen zur steuerlichen Absetzbarkeit von Fortbildungskosten enthalten:
http://www.gib.nrw.de/&#8230;/Uebersicht_WB-Foerderung_Beschaeftigte.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.gib.nrw.de">G.I.B. NRW</a> hat eine neue Übersicht zu allen aktuellen Förderprogrammen des Landes Nordrhein-Westfalen und zu den bundesweit geltenden Förderrichtlinien veröffentlicht. Sie ist als Arbeitshilfe für BildungsberaterInnen gedacht und natürlich auch für Weiterbildungsinteressierte nützlich. Zusätzlich sind die Programme für Kurzarbeitende und Beschäftigte in Transfergesellschaften sowie Informationen zur steuerlichen Absetzbarkeit von Fortbildungskosten enthalten:<br />
<a href="http://www.gib.nrw.de/service/downloads/Uebersicht_WB-Foerderung_Beschaeftigte.pdf">http://www.gib.nrw.de/&#8230;/Uebersicht_WB-Foerderung_Beschaeftigte.pdf</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/02/26/forderprogramme-berufliche-weiterbildung-von-nrw-und-bund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haftung im Vereinsvorstand</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/02/18/haftungsbegrenzung-fur-vereinsvorstand/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/02/18/haftungsbegrenzung-fur-vereinsvorstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinnützig]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinnützigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Haftungsbegrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückspenden]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstandsvergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Bundestag hatte am 2. Juli 2009 das Gesetz zur Begrenzung der Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen beschlossen. Es sieht Haftungserleichterungen für Vereins- und Stiftungsvorstände vor, die unentgeltlich tätig sind oder ein geringfügiges Honorar von max. 500 € pro Jahr erhalten.Stimmen die Voraussetzungen, haften Vorstände künftig nur noch für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
http://blog.beck.de/2009/07/07

Ergänzende Tipps:
Haftungsrisiken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Bundestag hatte am 2. Juli 2009 das Gesetz zur Begrenzung der Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen beschlossen. Es sieht Haftungserleichterungen für Vereins- und Stiftungsvorstände vor, die unentgeltlich tätig sind oder ein geringfügiges Honorar von max. 500 € pro Jahr erhalten.<br />Stimmen die Voraussetzungen, haften Vorstände künftig nur noch für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.<br />
<a href="http://blog.beck.de/2009/07/07/nach-viel-diskussion-haftungsentlastung-fuer-vereinsvorstaende-beschlossen">http://blog.beck.de/2009/07/07</a></p>

<p>Ergänzende Tipps:<br />
<strong>Haftungsrisiken von Vorstandsmitgliedern und Vereinsgeschäftsführern</strong><br />
Autor: RA StB Thomas von Holt<br /> 
veröffentlicht am 09.02.2010 in socialnet Materialien unter<br />
<a href="http://www.socialnet.de/materialien/29.php">http://www.socialnet.de/materialien/29.php</a></p>

<p><strong>Vorstandsvergütung kann die Gemeinnützigkeit eines Vereins gefährden</strong><br />
<a href="http://tinyurl.com/yfcsg27">BMF-Schreiben vom 14.10.2009</a> (verkürzter Link)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/02/18/haftungsbegrenzung-fur-vereinsvorstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs halten im demografischen Wandel</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/02/17/02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/02/17/02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beraterinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Das von der agentur mark GmbH im Auftrag der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) durchgeführte Projekt  &#8220;Demographie-Wissen kompakt – Qualifizierung zum Demographie-Lotsen&#8221; hat gezeigt, dass auch kleine und mittlere Unternehmen über eine aktivierende Beratung für das Thema sensibilisiert und bei der anschließenden Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen nachhaltig unterstützt werden können.In der Abschlussveranstaltung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><a href="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2010/02/am-logo1.png"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2010/02/am-logo1.png" alt="" title="am-logo1" width="90" height="30" class="alignleft size-full wp-image-2696" /></a></div><p>Das von der <strong>agentur mark GmbH</strong> im Auftrag der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) durchgeführte Projekt  <strong>&#8220;Demographie-Wissen kompakt</strong> – Qualifizierung zum Demographie-Lotsen&#8221; hat gezeigt, dass auch kleine und mittlere Unternehmen über eine aktivierende Beratung für das Thema sensibilisiert und bei der anschließenden Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen nachhaltig unterstützt werden können.<br />In der <strong>Abschlussveranstaltung</strong> des Projekts Anfang März 2010 wurden Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen vorgestellt und diskutiert. Im Mittelpunkt hierbei: konkrete Beispiele aus der betrieblichen Praxis.<br />
<a href="http://www.agenturmark.de/index.php?id=392&#038;tx_ttnews[tt_news]=1233&#038;tx_ttnews[backPid]=389&#038;cHash=7b9a37dd21">http://www.agenturmark.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/02/17/02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: quergedacht -Überholte Denkweisen abwracken!</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/02/09/tipp-quergedacht-uberholte-denkweisen-abwracken/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/02/09/tipp-quergedacht-uberholte-denkweisen-abwracken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativ-Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Wir jagen dem Geld hinterher und übersehen die wertvollsten Dinge im Leben.Wir versuchen Zeit zu sparen und sie vergeht nur um so schneller. Wir träumen von einer sicheren, klimafreundlichen Energieversorgung und vertrauen immer noch den Beschwichtungsreden von Atomlobby und Politik. In der neuen Reihe &#8220;quergedacht&#8221; präsentieren ExpertInnen Hintergründe und überraschende Einblicke in aktuelle gesellschaftliche Debatten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir jagen dem Geld hinterher und übersehen die wertvollsten Dinge im Leben.<br />Wir versuchen Zeit zu sparen und sie vergeht nur um so schneller. Wir träumen von einer sicheren, klimafreundlichen Energieversorgung und vertrauen immer noch den Beschwichtungsreden von Atomlobby und Politik. In der neuen Reihe &#8220;quergedacht&#8221; präsentieren ExpertInnen Hintergründe und überraschende Einblicke in aktuelle gesellschaftliche Debatten. Die ersten Bände zur Atomenergie, zum alternativen Wirtschaften und zum Thema Zeit erscheinen Anfang März im <em>oekom verlag</em>.<br />
<a href="http://www.oekom.de/index.php?id=774#c1960">http://www.oekom.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/02/09/tipp-quergedacht-uberholte-denkweisen-abwracken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Suchmaschine für Weiterbildungskurse</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/02/08/die-suchmaschine-fur-weiterbildungskurse/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/02/08/die-suchmaschine-fur-weiterbildungskurse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[berufliche Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Das InfoWeb Weiterbildung &#8211; iwwb, die Suchmaschine des Deutschen Bildungsservers für Weiterbildungskurse, ist ein Angebot des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung. Zurzeit findet die Metasuche des Portals rund 900.000 verschiedene Weiterbildungsangebote. Darüber hinaus bietet das InfoWeb Weiterbildung eine umfassende Suche nach Beratungsstellen, gibt Auskunft über die Fördermöglichkeiten für Weiterbildungen und versorgt Nutzerinnen und Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>InfoWeb Weiterbildung &#8211; iwwb</strong>, die Suchmaschine des Deutschen Bildungsservers für Weiterbildungskurse, ist ein Angebot des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung. Zurzeit findet die Metasuche des Portals rund 900.000 verschiedene Weiterbildungsangebote. Darüber hinaus bietet das InfoWeb Weiterbildung eine umfassende Suche nach Beratungsstellen, gibt Auskunft über die Fördermöglichkeiten für Weiterbildungen und versorgt Nutzerinnen und Nutzer mit aktuellen Nachrichten und Terminen zur Weiterbildung.<br />
<a href="http://www.iwwb.de">www.iwwb.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/02/08/die-suchmaschine-fur-weiterbildungskurse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minijob im Privathaushalt online anmelden</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/02/08/minijob-im-privathaushalt-online-anmelden/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/02/08/minijob-im-privathaushalt-online-anmelden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[400€-Job]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[geringfügige Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Minijob]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Online-Haushaltsscheck der Minijob-Zentrale können Privathaushalte jetzt noch einfacher Arbeitnehmende legal als Minijobber/in beschäftigen. Nur wenige Daten sind nötig, z.B. Adresse, Rentenversicherungsnummer, Beschäftigungsumfang.Die Minijob-Zentrale erledigt dann alles Weitere: Sie meldet den/die Arbeitnehmer/in bei der gesetzlichen Unfallversicherung an, berechnet die Abgaben und bucht sie per Einzugsermächtigung halbjährlich vom Konto des Arbeitgebers ab.
Voraussetzung für die Anmeldung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Online-Haushaltsscheck der Minijob-Zentrale können Privathaushalte jetzt noch einfacher Arbeitnehmende legal als Minijobber/in beschäftigen. Nur wenige Daten sind nötig, z.B. Adresse, Rentenversicherungsnummer, Beschäftigungsumfang.<br />Die Minijob-Zentrale erledigt dann alles Weitere: <span id="more-2680"></span>Sie meldet den/die Arbeitnehmer/in bei der gesetzlichen Unfallversicherung an, berechnet die Abgaben und bucht sie per Einzugsermächtigung halbjährlich vom Konto des Arbeitgebers ab.<br />
Voraussetzung für die Anmeldung eines Minijobs im Privathaushalt ist, dass die Hilfe regelmäßig nicht mehr als 400 Euro im Monat verdient und Tätigkeiten ausübt, die gewöhnlich von einem Familienmitglied erledigt werden.<br /> 
