<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netz NRW - Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V.</title>
	<atom:link href="http://www.netz-nrw.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz-nrw.de</link>
	<description>Unternehmensverband der Klein- und Kleinstbetriebe in Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mit Unternehmensberatern besser zusammenarbeiten</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2012/01/30/mit-unternehmensberatern-besser-zusammenarbeiten/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2012/01/30/mit-unternehmensberatern-besser-zusammenarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierungsberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[++ Neuer Leitfaden für kleine und mittelständische Unternehmen ++ Ein sehr empfehlenswerter Leitfaden, der von der G.I.B. NRW im Rahmen des Forschungsprojektes KMU-INNOSTRAT entwickelt wurde, wendet sich an Unternehmen, die bislang wenig Einblick in die Zusammenarbeit mit Beratungsunternehmen haben. Die flüssige und gut strukturierte Lektüre zeichnet sich durch ihre präzise und pointierte Darstellung aus Kundensicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>++ Neuer Leitfaden für kleine und mittelständische Unternehmen ++</em></p><p>
Ein sehr empfehlenswerter Leitfaden, der von der G.I.B. NRW im Rahmen des Forschungsprojektes KMU-INNOSTRAT entwickelt wurde, wendet sich an Unternehmen, die bislang wenig Einblick in die Zusammenarbeit mit Beratungsunternehmen haben. Die flüssige und gut strukturierte Lektüre zeichnet sich durch ihre präzise und pointierte Darstellung aus Kundensicht aus.</p><p>
Zum Download der Broschüre <a href="http://www.gib.nrw.de/service/downloads/mit-unternehmensberatern-besser-zusammenarbeiten" title="http://www.gib.nrw.de/service/downloads/mit-unternehmensberatern-besser-zusammenarbeiten" target="_blank">&#8220;Mit Unternehmensberatern besser zusammenarbeiten&#8221;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2012/01/30/mit-unternehmensberatern-besser-zusammenarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programm der netz-aKKademie 2012 ist online</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/programm-der-netz-akkademie-2012-ist-online/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/programm-der-netz-akkademie-2012-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliches Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwickung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[Erfolg versprechendes Mittel für die Weiterentwicklung im Unternehmen kann schon ein gutes Weiterbildungsseminar sein. Besonders wenn es Know-how und Tipps für die direkte betriebliche Anwendung vermittelt. Praxisorientierte, kurze Seminare für Ihren Berufsalltag bietet Ihnen auch 2012 die netz-aKKademie für Kleinbetriebe in NRW &#8211; vom Feierabend-Lern-Treff bis zum Tagesseminar aus den Bereichen Marketing, Finanzen, Ausbildung, IT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfolg versprechendes Mittel für die Weiterentwicklung im Unternehmen kann schon ein gutes Weiterbildungsseminar sein. Besonders wenn es Know-how und Tipps für die direkte betriebliche Anwendung vermittelt. Praxisorientierte, kurze Seminare für Ihren Berufsalltag bietet Ihnen auch 2012 die <a href="http://www.netz-nrw.de/netz-akkademie/" title="http://www.netz-nrw.de/netz-akkademie/" target="_blank">netz-aKKademie für Kleinbetriebe in NRW</a> &#8211; vom Feierabend-Lern-Treff bis zum Tagesseminar aus den Bereichen Marketing, Finanzen, Ausbildung, IT und Unternehmensentwicklung.<br />
Schauen Sie doch &#8216;mal herein: <a href="http://www.netz-nrw.de/netz-akkademie/seminare/" title="http://www.netz-nrw.de/netz-akkademie/seminare/" target="_blank">http://www.netz-nrw.de/netz-akkademie/seminare</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/programm-der-netz-akkademie-2012-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Ökostrom mit Grüner Strom Label erhältlich</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/neue-okostromprodukte-mit-gruner-strom-label-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/neue-okostromprodukte-mit-gruner-strom-label-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresbeginn haben weitere Energieversorger Ökostrom mit dem Grüner Strom Label Gold zertifizieren lassen, der auch in NRW verfügbar ist. Mit jeda energie steigt ein neuer reiner Ökostromanbieter in den Markt ein. Kunden des Tarifs „Ökostrom Pur“ erhalten zu 100 % Strom aus Wasserkraft und fördern zudem mit 1 Cent pro kWh den Ausbau erneuerbarer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><img src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/4759.gif" alt="Logo Grüner Strom Label" /></div><p>Zum Jahresbeginn haben weitere Energieversorger Ökostrom mit dem Grüner Strom Label Gold zertifizieren lassen, der auch in NRW verfügbar ist.</p><p>
Mit <strong>jeda energie</strong> steigt ein neuer reiner Ökostromanbieter in den Markt ein. Kunden des Tarifs <a href="http://www.jeda-energie.de/" title="http://www.jeda-energie.de/" target="_blank">„Ökostrom Pur“</a> erhalten zu 100 % Strom aus Wasserkraft und fördern zudem mit 1 Cent pro kWh den Ausbau erneuerbarer Energien. Ob z.B. in Windenergie von Bürgerparks investiert werden soll oder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Schule errichtet wird, entscheiden die Kunden. Der 2011 gegründete Energieversorger mit Sitz in Dresden vertreibt „Ökostrom Pur“ deutschlandweit.</p>

<p>Die <strong>Stadtwerke Gütersloh</strong> bieten als ein weiterer lokaler Energieversorger Ökostrom mit GSL Gold
an: Das neue Produkt <a href="https://www.stadtwerke-gt.de/swgproklimagt.0.html" title="https://www.stadtwerke-gt.de/swgproklimagt.0.html" target="_blank">„SWG.proKlimaGT“</a> ist eingebettet in das Klimaschutzkonzept ProKlima GT 2020 und wird im lokalen Versorgungsgebiet angeboten. „SWG.proKlimaGT“-Kunden erhalten zu 100 % Strom aus erneuerbaren Energien und leisten ebenfalls mit 1 Cent je kWh einen Beitrag zur Energiewende.
</p>
<p>Älteste und bekannteste Ökostromanbieterin mit GSL-Label in NRW und bundesweit ist die <a href="http://www.naturstrom.de" title="http://www.naturstrom.de" target="_blank"><strong>Naturstrom</a>Handels GmbH</strong> mit Sitz in Düsseldorf &#8211; siehe auch <a href="http://www.netz-nrw.de/service/oeko-faire-produkte/" title="http://www.netz-nrw.de/service/oeko-faire-produkte/" target="_blank">netz NRW Service</a>.</p>

<p>An welchen Wohnorten diese und weitere Produkte mit Grüner Strom Label verfügbar sind, erfahren Interessierte über die PLZ-Suche auf <a href="http://www.gruenerstromlabel.de" title="http://www.gruenerstromlabel.de" target="_blank">http://www.gruenerstromlabel.de</a>.<br />
<strong>Der Grüner Strom Label e.V.</strong> zertifiziert Ökostromprodukte mit hohem Umweltnutzen, d.h. die den Ausbau erneuerbarer Energien fördern. Das Grüner Strom Label wird von Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden sowie Friedensorganisationen getragen.<br />
<em>Der Grüner Strom Label e.V. ist netz NRW-Mitglied seit 2009.</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/neue-okostromprodukte-mit-gruner-strom-label-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnlandschwedischer Unternehmerverband war zu Gast beim netz NRW und Betrieben in Köln</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/svenskutveckling/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/svenskutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[Den finnischen Kultur- und Kleinunternehmerverband Svensk utveckling r.f.führte seine Unternehmerreise 2011 nach Köln. Deshalb arrangierten wir für die 27 Personen starke Reisegruppe am 5. Dezember einen abwechslungsreichen Programm-Tag mit vielseitigen Einblicken in kleinere Unternehmen des netz NRW.Der Kontakt zu diesem Austauschtreffen von Verband zu Verband kam über die Deutsch-Finnische Handelskammer in Helsinki zustande. Carl-Johan Hindsberg, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="display:none"><a href="http://1plugin.com/galleries/nilus" title="Wordpress Image Gallery">Wordpress Image Gallery</a></h2><p>Den finnischen Kultur- und Kleinunternehmerverband <a href="http://www.svenskutveckling.fi/verksamhet/">Svensk utveckling r.f.</a><br />führte seine Unternehmerreise 2011 nach Köln. Deshalb arrangierten wir für die 27 Personen starke Reisegruppe am 5. Dezember einen abwechslungsreichen Programm-Tag mit vielseitigen Einblicken in kleinere Unternehmen des netz NRW.<br />Der Kontakt zu diesem Austauschtreffen von Verband zu Verband kam über die <strong>Deutsch-Finnische Handelskammer</strong> in Helsinki zustande. <em><strong>Carl-Johan Hindsberg</strong></em>, der Direktor von Svensk utveckling, fokussierte das Interesse seines Verbandes und der Mitglieder auf <span id="more-4107"></span>hiesige Unterstützungsstrukturen für Kleinbetriebe (in Nordrhein-Westfalen und Deutschland) und ihre Perspektiven für Unternehmensentwicklung, -wachstum sowie Internationalisierung.</p>
<div class="left"><a href="http://www.svenskutveckling.fi/verksamhet/"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2011/12/svenskutveckling_logo.png" alt="" title="svenskutveckling_logo" width="180" height="40" class="alignleft size-full wp-image-4133" /></a></div><p>Nach Ankunft am Sonntag und ersten Eindrücken von Kölner Weihnachtsmärkten trafen sich Svensk utveckling und netz NRW am Montagvormittag zu Infopräsentation und Get-together in einem Tagungshotel.<br /><em> Hjärtligt välkommen</em> begrüßten <em>Thomas von der Fecht</em> und <em>Maria Cruz</em> aus der Kölner Geschäftsstelle die südfinnische Delegation. <em>Gudrun Treziak,</em> Geschäftsführerin des netz NRW, war ebenfalls angereist. Thomas von der Fecht zeichnete die Entwicklungsschritte des netz NRW seit den 90er Jahren nach, informierte über verschiedene Angebote des netz NRW für seine Mitglieder und illustrierte Tätigkeitsschwerpunkte wie z.B. die Unterstützung und Begleitung von betrieblichen Kooperationen und netz NRW- Initiativen zur Förderung der betrieblichen Weiterbildung.<br />Ein Exkurs über Formen der Unterstützung und Finanzierungshilfen in NRW für Kleinbetriebe und ihre Organisationsentwicklung rundeten die Vorstellung ab.<br /><strong><font color="#BD086B">Dann folgten vier Betriebsbesuche bei netz NRW-Unternehmen in der City.</font></strong><br /><a href="http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/svenskutveckling#fotos"><em># direkt zu den Fotos #</em></a></p>

<p>Zwei kurze Betriebsbesuche umrahmten die Lunchtime:<br />Das weihnachtlich reichhaltige Sortiment der <a href="http://www.flohmarkthalle-koeln.de" target="_blank">Flohmarkthalle Köln</a> demonstrierte Best Practise professioneller Führung eines Second-Hand-Fachgeschäfts. Inhaber <em>Günter Habetz</em> und <em>Daniela Kaminski </em>vom Branchenverband <a href="http://www.secondhand-online.de" target="_blank">Second-Hand vernetzt e.V.</a> erläuterten die Geschäftsentwicklung, die Second-Hand-Marktsituation bei positiv verändertem, nachhaltigeren Konsumverhalten und geeignete Marketinginstrumente für die Branche.<br />
Neueste Artikel und Geschenkideen aus den Bereichen Wohnaccessoires und Cooking und bietet <em>Detlef Schumacher</em> vom <a href="http://www.variante.de">designshop neue Variante</a> in der Pfeilstraße feil, nächst der Shoppingzone um die Ehrenstraße. Der Betrieb, 1990 als &#8220;Variante&#8221; getauft, hat eine interessante Metamorphose erfahren: Einst gestartet als Pionier mit einer kleinen, aber feinen Auswahl an hochwertigen Biomöbeln mit Zubehör für Schlaf- und Esszimmer, hat Herr Schumacher seine über die Jahre gewachsene Leidenschaft für Details der Innenraumgestaltung in Richtung Designaccessoires &#8220;gedreht&#8221;.<br />Die finnischen Gästen goutierten ihren Eindruck mit Entdeckerfreude.</p>
<p>Schnurstracks ging die Besuchergruppe weiter zu Fuß ins Belgische Viertel. Zeitgemäße Verkehrsmittel nachhaltiger Mobilität standen hier auf dem Programm. Zentrale und Garage von <a href="http://www.cambio-carsharing.de/cms/carsharing/de/1/cms?cms_knschluessel=HOME&#038;cms_f3=128" target="_blank">cambio Köln CarSharing</a> hieß unsere erste Adresse:<br />Marketingleiterin <em>Tanya Bullmann</em> empfing uns herzlich und informativ im Inforaum der cambio-Geschäftsstelle. cambio wurde 1992 als StattAuto Köln mit wenigen Fahrzeugen und KundInnen gegründet und schloss sich im Jahr 2000 mit Aachen und Bremen zur cambio-Gruppe zusammen, die seitdem kontinuierlich um weitere deutsche und belgische cambio-Städte anwächst. In Köln gibt es mittlerweile rund 11.000 NutzerInnen, 320 Fahrzeuge verschiedener Typklassen an 46 Stationen. Mitte November eröffnete auch die erste kleine Dependance <a href="http://www.netz-nrw.de/?p=3997" target="_blank">in Bonn</a>.<br />Frau Bullmann erklärte kompakt die flexible Angebots- und Preisstruktur von cambio, die vielen Vorteile (convenient, financial, eco-friendly) für die KundInnen beim modernen Autoteilen sowie die technische Organisation und Abwicklung bei der Buchung von cambio-Autos. In der Diskussion zeigten sich die Finnen beeindruckt von der Entwicklung des Carsharing und den Veränderungen im jüngeren Mobilitätsverhalten hierzulande.
Dann ging es direkt in die Garage der cambio-Station &#8220;Maas&#8221; zur praktischen Demonstration der cambio-Chipkarte &#8211; sie ist Autoschlüssel und bequemes Buchungswerkzeug zugleich für alle cambio-Fahrzeuge.</p>
<p>Umweltfreundliche Mobilität lässt sich natürlich innovativ auch auf zwei Rädern realisieren, das zeigte uns abschließend der vierte Betriebsbesuch &#8211; bei <a href="http://www.zweipluszwei.de/" target="_blank">Zwei plus zwei</a>. Im toll ausgeleuchteten <a href="http://www.familienradgeber.com/" target="_blank">Familienradgeber</a> warfen <em>Thomas Hegemann</em>, Shopleiter von Zwei plus zwei, und <em>Sabine Richarz,</em> Leiterin Kommunikation, das Licht auf hochwertige, spezialisierte Produkte: von Fahrrad-Lastenanhängern, Kindertransportern, Hundetaxi, Tandems, Falträder bis hin zu Kleinfahrzeugen für Kinder jeder Altersstufe. Man merkt es deutlich: Mobilität für Mensch und Familie ist für das Team von Zwei plus zwei nicht allein Profession, sondern vor allem Passion &#8211; und das seit 1993. Das inhabergeführte Unternehmen mit rund 50 MitarbeiterInnen ist inzwischen Partner des Fahrradfachhandels in ganz Europa, mit Vertrieb sogar in Helsinki!</p>
<p>
<a name="fotos"><font color="#BD086B">Fotoimpressionen vom finnlandschwedischen Besuch bei netz NRW in Köln</font>
</a>
<div style="width:450px;margin:0px;" class="fgallery_3">
                  <script type="text/javascript">
                  if (swfobject.getFlashPlayerVersion().release) {
                        var flashvars = {settings: "http://www.netz-nrw.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=fgallery_config%26gall_id=3",
                                         images : "http://www.netz-nrw.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=fgallery_images%26gall_id=3"};
                        var params = {bgcolor: "#ffffff", allowFullScreen: "true", wmode: "transparent"};
                        swfobject.embedSWF("http://www.netz-nrw.de/wp-content/plugins/1-flash-gallery/swf/nilus.swf", "flashcontent_34f2c94647a89a", "450", "385", "10.0.0",false, flashvars, params);
                  } else {
                    jQuery(document).ready(function(){
                        jQuery("#myGallery_34f2c94647a89a").photoGallery({gall_id : "3"});
                    });
                  }
                  </script>
                 <div id="flashcontent_34f2c94647a89a">
                        <div id="myGallery_34f2c94647a89a" class="configurator" style="height:385px ;width: 450;"></div>
                 </div><div class="flash_text"><p class="image_text"></p></div></div>


</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/svenskutveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds für soziales Unternehmertum in Europa</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/fonds-fur-soziales-unternehmertum-in-europa/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/fonds-fur-soziales-unternehmertum-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Social Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwickung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission hat eine Initiative gestartet, um soziales UnternehmerInnentum zu fördern. Dazu wurden Schlüsselmaßnahmen identifiziert, die u.a. den Zugang zu Finanzmitteln verbessern und zu mehr Sichtbarkeit von Sozialunternehmen führen sollen. Sozialunternehmen sind Unternehmen, von denen eine positive soziale Wirkung ausgeht und die als Unternehmenszweck statt bloß Gewinnmaximierung vorwiegend soziale Ziele verfolgen. Obwohl solche Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Kommission hat eine Initiative gestartet, um soziales UnternehmerInnentum zu fördern. Dazu wurden Schlüsselmaßnahmen identifiziert, die u.a. den Zugang zu Finanzmitteln verbessern und zu mehr Sichtbarkeit von Sozialunternehmen führen sollen.</p>
<p>Sozialunternehmen sind Unternehmen, von denen eine positive soziale Wirkung ausgeht und die als Unternehmenszweck statt bloß Gewinnmaximierung vorwiegend soziale Ziele verfolgen. Obwohl solche Unternehmen auch öffentliche Mittel erhalten, sind private Investitionen über Fonds für ihr Wachstum unverzichtbar. 
</p>
<p>Mit einem Verordnungsvorschlag legte die Kommission am 07.12.2011 den Grundstein für einen Sozialinvestitionsfonds: Es wird ein neues Gütesiegel „Europäischer Fonds für soziales Unternehmertum“ eingeführt, damit Investoren derartige Fonds leichter erkennen können.
</p>
<p>Um das Siegel zu bekommen, muss ein Fonds nachweisen, dass ein hoher Anteil der Investitionsmittel (70 % des von Anlegern eingezahlten Kapitals) in die Unterstützung von Sozialunternehmen fließt (einheitliche Offenlegungsvorschriften).</p>

<p>EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier erklärte: <em>„Sozialunternehmen verkörpern genau die intelligente, integrative und nachhaltige Art von Wachstum und Innovation, die wir in der europäischen Wirtschaft heute so dringend brauchen. Unsere neuen Maßnahmen werden dazu beitragen, solche Unternehmen überall in Europa aufzubauen und dafür zu sorgen, dass sie auch die finanzielle Unterstützung bekommen, die sie – besonders in diesen Krisenzeiten – zum Wachsen brauchen.“</em></p>
Quelle und Links:<br />
<p>
<a href="http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_de.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_de.htm</a><br />
<a href="http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_de.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_de.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/fonds-fur-soziales-unternehmertum-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genussschein-Emission bei cambio Bielefeld</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/12/07/genussschein-emission-bei-cambio-bielefeld/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/12/07/genussschein-emission-bei-cambio-bielefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[Genussrechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4097</guid>
		<description><![CDATA[cambio CarSharing wächst stetig. Um das weitere Wachstum in Bielefeld zu finanzieren, gibt cambio Bielefeld nun bis zum 16.12.2011 Genussrechte über insgesamt 30.000 Euro aus. KundInnen in Bielefeld können ab einem Betrag von 2.500 Euro Genussrechte mit einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren zeichnen. Je nach Jahresergebnis beträgt die Grundverzinsung vier Prozent und die Zusatzverzinsung bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><img src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/2552.gif" alt="cambio" /></div>
<p>cambio CarSharing wächst stetig. Um das weitere Wachstum in Bielefeld zu finanzieren,
gibt cambio Bielefeld nun bis zum 16.12.2011 Genussrechte über insgesamt 30.000 Euro aus. KundInnen in Bielefeld können ab einem Betrag von 2.500 Euro Genussrechte mit einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren zeichnen. Je nach Jahresergebnis beträgt die Grundverzinsung vier Prozent und die Zusatzverzinsung bis zu drei Prozent.<br />
Nähere Infos direkt bei cambio Bielefeld:
<a href="http://www.cambio-carsharing.de/cms/carsharing/de/1/cms_f3_32/cms?cms_knuuid=9104e4db-aad6-4499-9089-070196109cf6">www.cambio-carsharing.de</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/12/07/genussschein-emission-bei-cambio-bielefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KfW-Finanzierung für Sozialunternehmen</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/11/28/kfw-finanzierung-fur-sozialunternehmen/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/11/28/kfw-finanzierung-fur-sozialunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwickung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[[von Hans-Gerd Nottenbohm, Vorstand der innova eG] Die KfW-Bankengruppe hat auf Initiative des Bundesfamilienministeriums ein neues Finanzierungsinstrument entwickelt, das die Finanzierung für Sozialunternehmen verbessern soll. Die KfW geht davon aus, dass es bisher noch an frei verwendbaren Finanzierungsmöglichkeiten für Sozialunternehmen fehlt. Vor allem klaffte eine Lücke bei Wachstumsfinanzierungen für die Zeit nach der Gründung. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>[von Hans-Gerd Nottenbohm, Vorstand der <a href="http://www.innova-eg.de">innova eG</a>]</em><br />
<p>
Die KfW-Bankengruppe hat auf <a href="http://www.kfw.de/kfw/de/KfW-Konzern/Medien/Aktuelles/Pressearchiv/2011/20111025_54235.jsp">Initiative des Bundesfamilienministeriums</a> ein neues Finanzierungsinstrument entwickelt, das die Finanzierung für Sozialunternehmen verbessern soll.  Die KfW geht davon aus, dass es bisher noch an frei verwendbaren Finanzierungsmöglichkeiten für Sozialunternehmen fehlt. Vor allem klaffte eine Lücke bei Wachstumsfinanzierungen für die Zeit nach der Gründung.</p><span id="more-4070"></span>
<p><strong>Das neue KfW Programm zur Finanzierung von Sozialunternehmen startet am<br />1. Januar 2012.</strong> Es richtet sich an Unternehmen, die &#8230;<ul>
	<li>mit einem innovativen Geschäftsmodell ein gesellschaftliches Problem lösen wollen,</li>
	<li>dabei explizit auch das Gemeinwohl im Blick haben,</li>
	<li>die ersten Schritte als Unternehmen bereits erfolgreich bewältigt haben</li>
	<li>und nun expandieren möchten.</li></ul>
<p>Sozialunternehmen können u.a. folgende Unternehmensgegenstände haben: Bildung, Integration benachteiligter Personengruppen, Umweltschutz, Armutsbekämpfung, soziale Dienstleistungen.<br />
Die KfW stellt nun hierfür erforderliches Eigenkapital zur Verfügung. Weitere Finanzierungspartner sind Fonds, Business Angels oder Stiftungen. Deren Engagement kann die KfW in gleicher Höhe und zu gleichen Konditionen im Einzelfall bis zu einem Betrag von 200.000 EUR ergänzen.</p>
<p><strong>Das Programm erweitert damit den Finanzierungsspielraum von Sozialunternehmen erheblich:</strong> Erstens wird den Unternehmen direkt Eigenkapital für Investitionen zur Verfügung gestellt. Zweitens ist eine solide Eigenkapitalausstattung auch bei Sozialunternehmen Voraussetzung dafür, dass Geschäftsbanken mit Krediten die Wachstumsfinanzierung begleiten.
</p>
