<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netz NRW - Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V. &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.netz-nrw.de/category/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz-nrw.de</link>
	<description>Unternehmensverband der Klein- und Kleinstbetriebe in Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Ökostrom mit Grüner Strom Label erhältlich</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/neue-okostromprodukte-mit-gruner-strom-label-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/neue-okostromprodukte-mit-gruner-strom-label-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresbeginn haben weitere Energieversorger Ökostrom mit dem Grüner Strom Label Gold zertifizieren lassen, der auch in NRW verfügbar ist. Mit jeda energie steigt ein neuer reiner Ökostromanbieter in den Markt ein. Kunden des Tarifs „Ökostrom Pur“ erhalten zu 100 % Strom aus Wasserkraft und fördern zudem mit 1 Cent pro kWh den Ausbau erneuerbarer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><img src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/4759.gif" alt="Logo Grüner Strom Label" /></div><p>Zum Jahresbeginn haben weitere Energieversorger Ökostrom mit dem Grüner Strom Label Gold zertifizieren lassen, der auch in NRW verfügbar ist.</p><p>
Mit <strong>jeda energie</strong> steigt ein neuer reiner Ökostromanbieter in den Markt ein. Kunden des Tarifs <a href="http://www.jeda-energie.de/" title="http://www.jeda-energie.de/" target="_blank">„Ökostrom Pur“</a> erhalten zu 100 % Strom aus Wasserkraft und fördern zudem mit 1 Cent pro kWh den Ausbau erneuerbarer Energien. Ob z.B. in Windenergie von Bürgerparks investiert werden soll oder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Schule errichtet wird, entscheiden die Kunden. Der 2011 gegründete Energieversorger mit Sitz in Dresden vertreibt „Ökostrom Pur“ deutschlandweit.</p>

<p>Die <strong>Stadtwerke Gütersloh</strong> bieten als ein weiterer lokaler Energieversorger Ökostrom mit GSL Gold
an: Das neue Produkt <a href="https://www.stadtwerke-gt.de/swgproklimagt.0.html" title="https://www.stadtwerke-gt.de/swgproklimagt.0.html" target="_blank">„SWG.proKlimaGT“</a> ist eingebettet in das Klimaschutzkonzept ProKlima GT 2020 und wird im lokalen Versorgungsgebiet angeboten. „SWG.proKlimaGT“-Kunden erhalten zu 100 % Strom aus erneuerbaren Energien und leisten ebenfalls mit 1 Cent je kWh einen Beitrag zur Energiewende.
</p>
<p>Älteste und bekannteste Ökostromanbieterin mit GSL-Label in NRW und bundesweit ist die <a href="http://www.naturstrom.de" title="http://www.naturstrom.de" target="_blank"><strong>Naturstrom</a>Handels GmbH</strong> mit Sitz in Düsseldorf &#8211; siehe auch <a href="http://www.netz-nrw.de/service/oeko-faire-produkte/" title="http://www.netz-nrw.de/service/oeko-faire-produkte/" target="_blank">netz NRW Service</a>.</p>

<p>An welchen Wohnorten diese und weitere Produkte mit Grüner Strom Label verfügbar sind, erfahren Interessierte über die PLZ-Suche auf <a href="http://www.gruenerstromlabel.de" title="http://www.gruenerstromlabel.de" target="_blank">http://www.gruenerstromlabel.de</a>.<br />
<strong>Der Grüner Strom Label e.V.</strong> zertifiziert Ökostromprodukte mit hohem Umweltnutzen, d.h. die den Ausbau erneuerbarer Energien fördern. Das Grüner Strom Label wird von Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden sowie Friedensorganisationen getragen.<br />
<em>Der Grüner Strom Label e.V. ist netz NRW-Mitglied seit 2009.</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/neue-okostromprodukte-mit-gruner-strom-label-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch Teilnahmemöglichkeit beim ÖKOPROFIT® Köln 2012</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/11/21/noch-teilnahmemoglichkeit-beimokoprofit-koln-2012/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/11/21/noch-teilnahmemoglichkeit-beimokoprofit-koln-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[Ökoprofit]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[ÖKOPROFIT ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kommunen und Wirtschaft.Es trägt dazu bei, die Umwelt zu entlasten und Kosten für Unternehmen zu senken.Das Konzept wurde in Graz entwickelt und im Rahmen der Agenda 21-Prozesse vielerorts in Deutschland und NRW umgesetzt.Der Erfolg 2010/11 hat die Stadt Köln dazu bewogen, ÖKOPROFIT in 2012 mit einer zweiten Runde fortzuführen. Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><a href="http://www.oekoprofit-nrw.de"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2011/11/ÖKOPROFIT_Netz_NRW.jpg" alt="" title="ÖKOPROFIT_Netz_NRW" width="156" height="79" class="alignleft size-full wp-image-4011" /></a></div><p>ÖKOPROFIT ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kommunen und Wirtschaft.<br />Es trägt dazu bei, die Umwelt zu entlasten und Kosten für Unternehmen zu senken.<br />Das Konzept wurde in Graz entwickelt und im Rahmen der Agenda 21-Prozesse vielerorts in Deutschland und NRW umgesetzt.<br />Der Erfolg 2010/11 hat die <strong>Stadt Köln</strong> dazu bewogen, ÖKOPROFIT in 2012 mit einer zweiten Runde fortzuführen. <strong>Hier sind noch wenige Teilnehmerplätze für interessierte Unternehmen frei!*</strong></p><p>
ÖKOPROFIT ist ein modular aufgebautes Beratungs- und Qualifizierungsprogramm, das Betriebe jeder Art und Größe bei der Einführung und Verbesserung des betrieblichen Umweltmanagements unterstützt.
<p>
<em>Weitere Informationen und Kontakt:</em>
<ul>
	<li><a href=" http://www.oekoprofit-nrw.de"><strong>ÖKOPROFIT® in NRW</strong></a></li>

	<li><a href="http://www.stadt-koeln.de/1/presseservice/mitteilungen/2011/05553/"><strong>ÖKOPROFIT® Köln 2011</strong></a> </li>

	<li><a href="http://www.netz-nrw.de/2011/04/04/kolner-okoprofit-mit-netz-nrw-mitgliedern/"><strong>Kölner ÖKOPROFIT® in netz NRW-Mitgliedsbetrieben</strong></a></li>
<li><strong>*</strong> Ansprechpartner für interessierte Betriebe Köln 2012:<br /><a href="http://www.baumgroup.de/default.asp?Menue=24&#038;Mitarbeiter=81">Michael Homeyer</a>, B.A.U.M. Consult, Hamm </li>
</ul>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/11/21/noch-teilnahmemoglichkeit-beimokoprofit-koln-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cambio CarSharing startet in Bonn</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/11/08/cambio-carsharing-startet-in-bonn/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/11/08/cambio-carsharing-startet-in-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[In der Nordstadt eröffnet der CarSharing-Anbieter cambio am 15. November seine ersten beiden Auto-Stationen in Bonn. InteressentInnen können sich ab sofort jeden Freitag um 18 Uhr im ADFC-RadHaus über das cambio-Angebot informieren. Sechs 5-türige Ford Fiesta ECOnetic stehen dann zur Verfügung (je 3 in der Paulstraße und in der Stiftsgasse). „Ein dichtes Stationsnetz, dort wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><img src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/2552.gif" alt="cambio" /></div><p>In der Nordstadt eröffnet der CarSharing-Anbieter <em>cambio</em> am 15. November seine ersten beiden Auto-Stationen in Bonn. <span id="more-3997"></span>InteressentInnen können sich ab sofort jeden Freitag um 18 Uhr im ADFC-RadHaus über das cambio-Angebot informieren. Sechs 5-türige Ford Fiesta ECOnetic stehen dann zur Verfügung (je 3 in der Paulstraße und in der Stiftsgasse).</p><p>
„Ein dichtes Stationsnetz, dort wo die Menschen leben und arbeiten, das ist unser Konzept“, so
<em>Thomas Ross</em>, Geschäftsführer von cambio Köln/Bonn. &#8220;Deshalb konzentrieren wir uns zunächst auf einen Stadtteil und erweitern von dort aus das Angebot. Auf Grundlage unserer Erfahrungen z.B. in Köln oder Bremen wissen wir, dass sich ein hochwertiges CarSharing-Angebot schnell herumspricht. Wir freuen uns auf diese Aufgabe.&#8221;</p><p>
Mit Bonn bietet cambio nun in 14 deutschen und 22 belgischen Städten CarSharing an. Über 43.000 Kunden nutzen 1.300 Autos an 400 Stationen. Allein in Köln fahren 10.500 cambio-Kunden mit einer Flotte von 320 Fahrzeugen.</p><p>
<strong>Cambios Einstiegsangebot für NeukundInnen in Bonn:</strong><br />
Bis zum 31. Januar 2012 wird allen Bonner NeukundInnen die einmalige Anmeldegebühr von 30,- Euro als Fahrtguthaben gutgeschrieben!<br />
<a href="http://www.cambio-carsharing.de">http://www.cambio-carsharing.de</a></p>
cambio Köln ist Mitgliedsunternehmen im netz NRW seit 2003.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/11/08/cambio-carsharing-startet-in-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAUnatour informiert über Bauen und Wohnen mit nachwachsenden Rohstoffen</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/09/15/baunatour-informiert-uber-bauen-und-wohnen-mit-nachwachsenden-rohstoffen/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/09/15/baunatour-informiert-uber-bauen-und-wohnen-mit-nachwachsenden-rohstoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[Eine zu über 90% aus nachwachsenden Rohstoffen gebaute Infobox bildet den Kern der Ausstellung BAUnatour, die im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 15.09. bis einschließlich 21.09. in Köln am Neumarkt gastiert. Zur offiziellen Eröffnung begrüßen heute, am Donnerstag, den 15.09.2011 um 13 Uhr Bürgermeister Manfred Wolf und der Vorsitzende des Vereins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><a href="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2011/09/110902-BAUnatourLogoBlau-Web-RGB-150px.gif"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2011/09/110902-BAUnatourLogoBlau-Web-RGB-150px.gif" alt="" title="110902-BAUnatourLogoBlau-Web-RGB-150px" width="150" height="155" class="alignleft size-full wp-image-3963" /></a></div>
<p>Eine zu über 90% aus nachwachsenden Rohstoffen gebaute Infobox bildet den Kern der Ausstellung <a href="http://www.bau-natour.de">BAUnatour</a>, die im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 15.09. bis einschließlich 21.09. in Köln am Neumarkt gastiert. Zur offiziellen Eröffnung begrüßen heute, am Donnerstag, den 15.09.2011 um 13 Uhr Bürgermeister Manfred Wolf und der Vorsitzende des Vereins <a href="http://www.oekobau-rheinland.de">ÖkoBau Rheinland</a>
Hermann Menke die BAUnatour in Köln.</p><span id="more-3962"></span>
<p>Täglich von 10 bis 18 Uhr ist die Veranstaltung für Besucher geöffnet, Eintritt und
Beratung sind frei. Für alle, die sich mit dem Thema Hausbau oder Modernisierung
beschäftigen, bietet BAUnatour eine gute Gelegenheit, sich von unabhängigen
Fachleuten beraten zu lassen, individuelle Fragen zu stellen und kompetente Antworten
zu erhalten. BAUnatour zeigt und erklärt die Vorteile und Eigenschaften von Holz,
natürlichen Dämmstoffen, Bodenbelägen aus Sisal und Kork, Naturfarben und vielem
mehr. Die Infobox ist im Stile eines modernen &#8220;Mobile Home&#8221; konzipiert und belegt
damit, dass nachwachsende Materialien höchste bauliche Ansprüche erfüllen. Den
Besuchern stehen zahlreiche Exponate sowie Informationsbroschüren über alle
Themenbereiche zur Verfügung.</p><p>
Die BAUnatour schafft für den ÖkoBau Rheinland e.V. und seine zahlreichen
Mitglieder aus regionalen Unternehmen und Freiberuflern den Anlass, sich im Rahmen
der Wanderausstellung an einem Gemeinschaftsstand mit zu präsentieren. Die Bürger
haben damit die Möglichkeit, die nachhaltig arbeitenden Bau-Fachleute aus Handel,
Planung und Handwerk vor Ort kennenzulernen, deren Angebote wahrzunehmen und
auf individuelle Fragen kompetente Antworten zu erhalten.<br />
<a href="http://www.bau-natour.de/tour-2011/koeln-1509-bis-2109/">http://www.bau-natour.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/09/15/baunatour-informiert-uber-bauen-und-wohnen-mit-nachwachsenden-rohstoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie zum Tanzen</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/05/19/energie-zum-tanzen/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/05/19/energie-zum-tanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[Seit April 2011 läuft das deutschlandweit erste Energieeffizienzprojekt im Clubbereich, der Green Club Index.NRW. Fünf Diskotheken und Veranstaltungsorte nehmen mit Experten der EnergieAgentur.NRW und der Green Music Initiative Berlin ihren Energieverbrauch in den Blick. Mit dabei ist das Kulturzentrum Bahnhof Langendreer/Bochum. Ziel des Projekts ist es, den Klimaschutz in der Musik und Veranstaltungsbranche stärker zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit April 2011 läuft das deutschlandweit erste Energieeffizienzprojekt im Clubbereich, der Green Club Index.NRW. Fünf Diskotheken und Veranstaltungsorte nehmen mit Experten der EnergieAgentur.NRW und der Green Music Initiative Berlin ihren Energieverbrauch in den Blick. Mit dabei ist das Kulturzentrum Bahnhof Langendreer/Bochum.<br />
Ziel des Projekts ist es, den Klimaschutz in der Musik und Veranstaltungsbranche stärker zu verankern, <span id="more-3846"></span>um Energieverbräuche und CO2-Emissionen zu senken. Denn Lüftung, Kühlung und Veranstaltungstechnik werden bislang nur selten auf ihren Verbrauch hin optimiert. Der Green Club Index ergibt sich aus dem Verhältnis des Jahresenergieverbrauchs und der Besucherzahl. Eine relativ einfache Erfassung macht den Vergleich mit anderen Veranstaltungsorten möglich, ohne Geheimnisse preiszugeben. Im zweiten Schritt können die Betreiber dann zusammen mit der EnergieAgentur.NRW sinnvolle Maßnahmen planen und umsetzen.<br />
<a href="http://www.greenmusicinitiative.de">http://www.greenmusicinitiative.de</a><br />
<a href="http://www.bahnhof-langendreer.de">http://www.bahnhof-langendreer.de</a><br />
Das Kulturzentrum Bahnhof Langendreer ist seit 1995 netz NRW-Mitglied.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/05/19/energie-zum-tanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investinlife setzt auf Green-IT</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/05/19/investinlife-setzt-auf-green-it/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/05/19/investinlife-setzt-auf-green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Green-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[„Unsere ökologischen Grundsätze haben wir jetzt auch auf unsere IT-Infrastruktur übertragen“, sagt Christian Feike, Geschäftsführer der investinlife GmbH, ein Finanzberatungsunternehmen in Köln. „Wir beraten nicht nur zu ‚grünen&#8217; Anlageprodukten, sondern es ist uns auch im Geschäftsalltag wichtig, energieeffizient und ressourcenschonend zu handeln“. Die IT-Lösung von Investinlife stützt sich auf das Rechenzentrum eines Service Providers, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Unsere ökologischen Grundsätze haben wir jetzt auch auf unsere IT-Infrastruktur übertragen“,</em> sagt Christian Feike, Geschäftsführer der investinlife GmbH, ein Finanzberatungsunternehmen in Köln. <em>„Wir beraten nicht nur zu ‚grünen&#8217; Anlageprodukten, sondern es ist uns auch im Geschäftsalltag wichtig, energieeffizient und ressourcenschonend zu handeln“.</em><br />
Die IT-Lösung von Investinlife stützt sich auf das Rechenzentrum eines Service Providers, der auf<span id="more-3843"></span>
den Versicherungs- und Finanzmarkt spezialisiert ist. Dieses Rechenzentrum hat seinen Energieverbrauch auf einen für die Branche vorbildlich niedrigen Wert gesenkt und ist deshalb mit einem <strong>Green-IT-Zertifikat</strong> ausgezeichnet. Der benötigte Strom kommt aus einer eigenen Solaranlage und aus Wasserkraft. Die Abwärme des Rechenzentrums wird zum Heizen genutzt. „Bei der Auswahl haben wir uns bewusst für einen Dienstleister entschieden, dem eine umweltverträgliche Geschäftsführung genauso wichtig ist wie uns“, erklärt Feike. Intern hat Investinlife die <strong>vollständige digitale Archivierung</strong> im Geschäftsbetrieb umgesetzt. Der Papierverbrauch im Büro ist damit auf ein Minimum reduziert.<br />
Wenn <strong>Papier</strong> dennoch zum Einsatz kommt, dann sind es ausschließlich Produkte mit FSC-Zertifizierung.<br />
<strong>Ökostrom</strong> der Naturstrom AG bezieht Investinlife seit Gründung. Auch sonst wird bei Investinlife die
Umweltverträglichkeit viel beachtet: „Selbst das <strong>Mobiliar</strong> in unserem Büro besteht übergehend aus
Recyclingmaterial“, so Feike weiter. Für diese gute Unternehmenspraxis bekam investinlife bereits 2009 im bundesweiten Wettbewerb „Büro und Umwelt“ eine Auszeichnung.<br />
<a href="http://www.investinlife.de">http://www.investinlife.de</a><br />
Investinlife ist seit 2008 netz NRW-Mitglied.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/05/19/investinlife-setzt-auf-green-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cambio Köln begrüßte 10.000ste CarSharing-Kundin</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/05/19/cambio-koln-begruste-die-10-000ste-carsharing-kundin/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/05/19/cambio-koln-begruste-die-10-000ste-carsharing-kundin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Kundenanstieg von 12 Prozent innerhalb des letzten Jahres und nun 10.000 KundInnen zählt cambio Köln zu den größten CarSharing-Anbietern in Europa. Seit 1992 gilt cambio als preiswerte Alternative zum eigenen Auto, die Unternehmensgruppe ist in 11 deutschen und 20 belgischen Städten präsent. In Deutschland nutzen über 29.000 Kunden insgesamt 800 Fahrzeuge, vom cambio-Smart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Kundenanstieg von 12 Prozent innerhalb des letzten Jahres und nun 10.000 KundInnen zählt cambio Köln zu den größten CarSharing-Anbietern in Europa. Seit 1992 gilt cambio als preiswerte Alternative zum eigenen Auto, <span id="more-3840"></span>die Unternehmensgruppe ist in 11 deutschen und 20 belgischen Städten präsent. In Deutschland nutzen über 29.000 Kunden insgesamt 800 Fahrzeuge, vom cambio-Smart bis zum Transporter oder 9-Sitzer-Bus.<br />
Laut Branchenverband bcs fahren in Deutschland 200.000 Menschen mit CarSharing-Organisationen gut. Es dürften aber noch mehr werden, denn Umfragen zufolge sind 25% der Bevölkerung zum Carsharing an sich positiv eingestellt.<br />
<a href="http://www.cambio-carsharing.com">http://www.cambio-carsharing.com</a><br />
cambio Köln ist seit 2003 netz NRW-Mitglied</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/05/19/cambio-koln-begruste-die-10-000ste-carsharing-kundin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kölner ÖKOPROFIT mit netz NRW-Mitgliedern</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/04/04/kolner-okoprofit-mit-netz-nrw-mitgliedern/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/04/04/kolner-okoprofit-mit-netz-nrw-mitgliedern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsträger]]></category>
		<category><![CDATA[dämmen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ökoprofit]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[umweltfreundlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Kölner ÖKOPROFIT-Runde endete Mitte März. Ein Jahr lang haben dreizehn beteiligte Kölner Unternehmen viele Umweltmaßnahmen umgesetzt: Insgesamt belaufen sich die messbaren jährlichen Einsparungen auf gut 170 TEUR, bei einer Einmal-Investition von rund 276 TEUR. Die Umweltbilanz: der Energieverbrauch der beteiligten Betriebe wurde insgesamt um jährlich 1,1 Mio kWh verringert. http://www.koelnagenda.de/Erfolg-für-Ökoprofit Aus dem netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Kölner ÖKOPROFIT-Runde endete Mitte März. Ein Jahr lang haben dreizehn beteiligte Kölner Unternehmen viele Umweltmaßnahmen umgesetzt: Insgesamt belaufen sich die messbaren jährlichen Einsparungen auf gut 170 TEUR, bei einer Einmal-Investition von rund 276 TEUR. Die Umweltbilanz: der Energieverbrauch der beteiligten Betriebe wurde insgesamt um jährlich 1,1 Mio kWh verringert. <a href="http://www.koelnagenda.de/news?nr=11040104">http://www.koelnagenda.de/Erfolg-für-Ökoprofit</a></p><p>
Aus dem netz NRW haben 2010/11 zwei Mitgliedsbetriebe mitgemacht:<br />Das Beratungsunternehmen <a href="http://www.projektkultur.biz">Projektkultur GmbH</a> (ExpertInnen zu den SAP-Produkten im Personalwesen) sowie der Bildungsträger <a href="http://www.conaction-koeln.de">ConAction e.V.</a></p>
<span id="more-3642"></span>
<div class="left"><a href="http://www.conaction-koeln.de"><img src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/4516.gif" alt="" title="4516" width="180" height="60" class="alignnone size-full wp-image-3655" /></a></div><p><strong>ConAction</strong> wirkt seit 1995 als gemeinnütziger Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Raum Köln, überregional und nternational. Kulturelle Bildungsprojekte mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, der Übergang Schule-Ausbildung-Beruf und die Vernetzung von Bildungsprozessen sind die Aktionsfelder von ConAction.<br />Aus der Initiative der ÖKOPROFIT-Beteiligung heraus entwickelten die ConAction-MitarbeiterInnen konkrete Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen für ihre Projekte und die eigene Organisationsstruktur: Sämtliche Leuchtmittel sind jetzt Energiesparlampen. Dämm-Maßnahmen verringern den Wärmeverlust in
den Büroräumen. Auf ökologische Verträglichkeit, bessere Nutzung und Recycling von Materialien, Werk- und Wertstoffen in den Projekten wird intensiver geachtet als bisher. Die ConAction-Homepage hat nun eine Seite, die über Umweltschutz in kleinen Dingen, besonders in der Arbeit mit Schülern und Schülerinnen berichtet und zum Mitmachen einlädt.<br />
<a href="http://www.conaction-koeln.de/unsere-projekte/umwelt-und-klima/oekoprofit.html">http://www.conaction-koeln.de/&#8230;/oekoprofit.html</a></p>
<div class="left"><a href="http://www.conaction-koeln.de"><img src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/1376.gif" alt="" title="1376" width="180" height="60" class="alignnone size-full" /></a></div><p>Unternehmerische Verantwortung, Motivation zur Weiterentwicklung und der sinnvolle Umgang mit Ressourcen waren auch die Beweggründe der SAP-Beratungsfirma <strong>Projektkultur GmbH</strong>, sich an ÖKOPROFIT zu beteiligen.<br />Dabei konnte das Projektkulturteam schon auf eine Reihe in früheren Jahren eingeführte Umweltschutzmaßnahmen zurückblicken (Mobilität, Ökostrom, Energieeeffizienz). Mit auf die betriebliche Situation und den Büroalltag bezogene zusätzliche Maßnahmen, die mit ÖKOPROFIT ermittelt werden konnten (bspw. im Bereich Drucker- und Faxgerät sowie Remoteverbindungen), sind künftig 1.900 €/Jahr,  2.600 kWh und  0,9 t CO2 an Einsparungen zu erwarten. Ausführlicher berichtet Projektkultur über die durchgeführten Maßnahmen und Einsparungen hier:<br />
