<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netz NRW - Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V. &#187; Sozialwirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.netz-nrw.de/category/sozialwirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz-nrw.de</link>
	<description>Unternehmensverband der Klein- und Kleinstbetriebe in Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>wikando führt soziale Projekte, Privatpersonen und Unternehmen zusammen</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/08/03/wikando-fuhrt-soziale-projekte-privatpersonen-und-unternehmen-zusammen/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/08/03/wikando-fuhrt-soziale-projekte-privatpersonen-und-unternehmen-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Volunteering]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[solidarische Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen Ihren alten Computer verschenken? Eine Hilfsorganisation sucht Schulmaterial? Eine Versicherung möchte Geld spenden? Die Online-Plattform wikando sorgt dafür, dass regionale und internationale soziale Projekte darstellen, welche Hilfe dringend gebraucht wird, und sozial Engagierte &#8220;ihr Projekt&#8221; finden. Im Projektprofil werden Fortschritte dokumentiert: Jede/r wikando-Nutzende kann online verfolgen, wie ein Projekt vorangeht und was mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen Ihren alten Computer verschenken? Eine Hilfsorganisation sucht Schulmaterial? Eine Versicherung möchte Geld spenden? Die Online-Plattform wikando sorgt dafür, dass regionale und internationale soziale Projekte darstellen, welche Hilfe dringend gebraucht wird, und sozial Engagierte &#8220;ihr Projekt&#8221; finden. Im Projektprofil werden Fortschritte dokumentiert: Jede/r wikando-Nutzende kann online verfolgen, wie ein Projekt vorangeht und was mit den Spenden passiert. Für Projekte und Privatpersonen ist die Mitgliedschaft kostenlos, Unternehmen zahlen eine Teilnahmegebühr. Zwei Bioinformatiker, Mirjam Maier (28) und Peter Kral (28) haben das soziale Netzwerk im Juni 2008 gegründet.<br />
<a href="http://www.wikando.com ">http://www.wikando.com </a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F08%2F03%2Fwikando-fuhrt-soziale-projekte-privatpersonen-und-unternehmen-zusammen%2F&amp;t=wikando%20f%C3%BChrt%20soziale%20Projekte%2C%20Privatpersonen%20und%20Unternehmen%20zusammen" id="facebook_share_button_2359" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2359') || document.getElementById('facebook_share_icon_2359') || document.getElementById('facebook_share_both_2359') || document.getElementById('facebook_share_button_2359');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2359') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/08/03/wikando-fuhrt-soziale-projekte-privatpersonen-und-unternehmen-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESF-Bundesprogramm für die Personalentwicklung in der Sozialwirtschaft</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/04/16/esf-bundesprogramm-fur-die-personalentwicklung-in-der-sozialwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/04/16/esf-bundesprogramm-fur-die-personalentwicklung-in-der-sozialwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[berufliche Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliches Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[ESF]]></category>
		<category><![CDATA[Förderrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Programm soll MitarbeiterInnen von Trägern der Sozialwirtschaft fördern, in diesem Fall nicht die berufliche Integration von Zielgruppen. Förderberechtigt (max. Zuschusshöhe 75%) sind freie gemeinnützige Träger, die einem der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland angehören bzw. von diesen spitzenverbandlich vertreten werden. Das erste Interessenbekundungsverfahren ist bereits abgeschlossen, der nächste Aufruf wird ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Programm soll MitarbeiterInnen von Trägern der Sozialwirtschaft fördern, in diesem Fall nicht die berufliche Integration von Zielgruppen. Förderberechtigt (max. Zuschusshöhe 75%) sind freie gemeinnützige Träger, die einem der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland angehören bzw. von diesen spitzenverbandlich vertreten werden.<br />
Das erste Interessenbekundungsverfahren ist bereits abgeschlossen, der nächste Aufruf wird ab September 2009 folgen (des Weiteren bis Ende 2013 zweimal jährlich). Trägern wird empfohlen Projekte in Verbünden anzustreben.<br />
<a href="http://www.bagfw-esf.de">http://www.bagfw-esf.de</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F04%2F16%2Fesf-bundesprogramm-fur-die-personalentwicklung-in-der-sozialwirtschaft%2F&amp;t=ESF-Bundesprogramm%20f%C3%BCr%20die%20Personalentwicklung%20in%20der%20Sozialwirtschaft" id="facebook_share_button_1747" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_1747') || document.getElementById('facebook_share_icon_1747') || document.getElementById('facebook_share_both_1747') || document.getElementById('facebook_share_button_1747');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_1747') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/04/16/esf-bundesprogramm-fur-die-personalentwicklung-in-der-sozialwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinsstruktur mit Aufsichtsrat</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/03/18/vereinsstruktur-mit-aufsichtsrat/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/03/18/vereinsstruktur-mit-aufsichtsrat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Eine Option für ideell geprägte Träger wirtschaftlicher Aktivitäten. Das Vereinsrecht bietet durchaus mehr Gestaltungsspielraum, als manche/r gewöhnlich denkt. So ist z.B. ein Aufsichtsrat, wie er aus GmbH, Aktiengesellschaften und Genossenschaft bekannt ist, auch im Verein möglich ist. Sofern die Satzung dies vorsieht, kann ein Vereinsvorstand auch unter Beibehaltung der Gemeinnützigkeit hauptamtlich (also entgeltlich) tätig werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Eine Option für ideell geprägte Träger wirtschaftlicher Aktivitäten.</em></p>
<p>Das Vereinsrecht bietet durchaus mehr Gestaltungsspielraum, als manche/r gewöhnlich denkt.<span id="more-1678"></span> So ist z.B. ein Aufsichtsrat, wie er aus GmbH, Aktiengesellschaften und Genossenschaft bekannt ist, auch im Verein möglich ist. Sofern die Satzung dies vorsieht, kann ein Vereinsvorstand auch unter Beibehaltung der Gemeinnützigkeit hauptamtlich (also entgeltlich) tätig werden.<br />
Damit verschieben sich Haftungsrisiken, Letztverantwortung und Aufgabenzuschnitt zugunsten optimierter Geschäftsprozesse. Bei der konkreten Aufgabenverteilung können ein reibungsloses Tagesgeschäft, die Anbindung der Geschäftsführung an die Interessen der Mitglieder(versammlung) und ausreichende Kontrolle sichergestellt werden. Zahlreiche Vereine verschiedener Größe arbeiten bereits mit ehrenamtlichem Aufsichtsgremium und hauptamtlichem Vorstand. Das ist nach dem BGB zulässig und wird von den Registergerichten in aller Regel akzeptiert.<br />
<em>Dipl.-Kfm. Christian Koch</em>, Geschäftsführer der socialnet GmbH, hat alle wichtigen Aspekte zum klassischen Vereinsmodell und zum Verein mit Aufsichtrat in einem Grundlagenartikel kompakt und lesenswert zusammengefasst:<br />
<a href="http://www.socialnet.de/materialien/0903koch_vereinAR.html">http://www.socialnet.de/materialien</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F03%2F18%2Fvereinsstruktur-mit-aufsichtsrat%2F&amp;t=Vereinsstruktur%20mit%20Aufsichtsrat" id="facebook_share_button_1678" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_1678') || document.getElementById('facebook_share_icon_1678') || document.getElementById('facebook_share_both_1678') || document.getElementById('facebook_share_button_1678');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_1678') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/03/18/vereinsstruktur-mit-aufsichtsrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Sozialwirtschaft</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/01/15/auswirkungen-der-finanzmarktkrise-auf-die-sozialwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/01/15/auswirkungen-der-finanzmarktkrise-auf-die-sozialwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sozialwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank für Sozialwirtschaft (BFS) hat eine 16-seitige Broschüre herausgegeben, die die Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Sozial- und Gesundheitswirtschaft beleuchtet. Download als PDF:www.sozialbank.de/&#8230;/Ausw_Krise_081208.pdfTeilen var button = document.getElementById('facebook_share_link_1225') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_icon_1225') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_both_1225') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_button_1225'); if (button) { button.onclick = function(e) { var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php'); window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); return false; } if (button.id === 'facebook_share_button_1225') { [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bank für Sozialwirtschaft (BFS) hat eine 16-seitige Broschüre herausgegeben, die die Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Sozial- und Gesundheitswirtschaft beleuchtet. Download als PDF:<br /><a href="http://www.sozialbank.de/finale/inhalt/banklei/PDFs/Ausw_Krise_081208.pdf">www.sozialbank.de/&#8230;/Ausw_Krise_081208.pdf</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F01%2F15%2Fauswirkungen-der-finanzmarktkrise-auf-die-sozialwirtschaft%2F&amp;t=Auswirkungen%20der%20Finanzmarktkrise%20auf%20die%20Sozialwirtschaft" id="facebook_share_button_1225" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_1225') || document.getElementById('facebook_share_icon_1225') || document.getElementById('facebook_share_both_1225') || document.getElementById('facebook_share_button_1225');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_1225') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/01/15/auswirkungen-der-finanzmarktkrise-auf-die-sozialwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
