<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netz NRW - Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V. &#187; Pilotprojekte</title>
	<atom:link href="http://www.netz-nrw.de/category/pilotprojekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz-nrw.de</link>
	<description>Unternehmensverband der Klein- und Kleinstbetriebe in Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Projektaufruf &#8220;Eco-Innovation 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/05/25/projektaufruf-eco-innovation-2010/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/05/25/projektaufruf-eco-innovation-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[lfd. Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Materialwiederverwertung]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinnovation]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Die EU fördert im Rahmen des Wettbewerbs- und Innovationsprogramms CIP innovative Produkte und Dienstleistungen, die zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen sowie zur Reduzierung von Umweltbelastungen beitragen. In diesem Jahr stehen 35 Mio. Euro zur Verfügung. Besonders willkommen sind Vorschläge von kleinen Anbietern grüner Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die einen Anschub benötigen, um sich auf dem Markt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU fördert im Rahmen des Wettbewerbs- und Innovationsprogramms CIP innovative Produkte
und Dienstleistungen, die zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen sowie zur Reduzierung von
Umweltbelastungen beitragen. In diesem Jahr stehen 35 Mio. Euro zur Verfügung. Besonders willkommen sind Vorschläge von kleinen Anbietern grüner Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die einen Anschub benötigen, um sich auf dem Markt zu positionieren.<br />
Vier inhaltliche Linien werden gefördert:</p>
<ul>
	<li>Materialwiederverwertung</li>
	<li>Nachhaltige Bauprodukte</li>
	<li>Nahrungsmittel und Getränke</li>
	<li>&#8220;Grüner&#8221; Einkauf</li>
</ul>
<p>Deadline für Projektvorschläge: <strong>09.09.2010</strong>
</p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm">http://ec.europa.eu/../eco-innovation</a><br />
<a href="http://www.frp.nrw.de/frp2/de/hot/evt/aga/?v=465">ZENIT-Veranstaltung &#8220;Nationaler Informationstag CIP Eco-Innovation&#8221; am 31.05.2010 in Düsseldorf</a></p>[Quelle: landaktuell 3.2010 und ZENIT GmbH]<br /><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2010%2F05%2F25%2Fprojektaufruf-eco-innovation-2010%2F&amp;t=Projektaufruf%20%22Eco-Innovation%202010%22" id="facebook_share_button_2940" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2940') || document.getElementById('facebook_share_icon_2940') || document.getElementById('facebook_share_both_2940') || document.getElementById('facebook_share_button_2940');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2940') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/05/25/projektaufruf-eco-innovation-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrofinanzierungen in Deutschland</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/05/21/mikrofinanzierungen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/05/21/mikrofinanzierungen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raimund Kron (netz NRW-Mitglied)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[GLS Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofinanz]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokredite]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Bericht aus der Infoveranstaltung &#8220;Werden Sie Mikrofinanzinstitut!&#8221; des Mikrokreditfonds.gls (30.04.2010 in der #glsbank ; mit Teilnehmenden aus dem #netzNRW) Die GLS Bank akquiriert für den schnellen und einfacher Zugang zu Kapital für Kleinunternehmen und Gründungen spezielle, neue Mikrofinanzinstitute ohne Bankzulassung. Diese sollen das Mikrofinanzgeschäft eigenverantwortlich abwickeln &#8211; mit nicht unerheblichen Risiken. Der Ursprung von Mikrofinanzierungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Bericht aus der Infoveranstaltung <a href="http://mikrokreditfonds.gls.de/startseite/kooperieren.html">&#8220;Werden Sie Mikrofinanzinstitut!&#8221;</a> des <strong>Mikrokreditfonds.gls</strong> (30.04.2010 in der #glsbank ; mit Teilnehmenden aus dem #netzNRW)<br />
<p><em>Die GLS Bank akquiriert für den schnellen und einfacher Zugang zu Kapital für Kleinunternehmen und Gründungen spezielle, neue Mikrofinanzinstitute ohne Bankzulassung. Diese sollen das Mikrofinanzgeschäft eigenverantwortlich abwickeln &#8211; mit nicht unerheblichen Risiken.</em></p>
<span id="more-3025"></span><p> 
Der Ursprung von Mikrofinanzierungen liegt in Bangladesch und half bis heute in Entwicklungs- und Schwellenländern unzähligen Menschen, insbesondere Frauen, ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dem Erfinder,  Muhammad Yunus, wurde für sein Werk bekanntlich der Friedensnobelpreis verliehen.</p>
<p>Vor einigen Jahren schwappte die Idee nach Europa über: Frankreich, England, Spanien und Polen waren hier die ersten Länder, die ebenfalls Mikrofinanzierungen ermöglichten. In Deutschland verhinderte lang Zeit das Kreditwesengesetz die Einführung von Mikrokrediten. Stattdessen sollte die staatliche KfW-Bank diese Aufgabe erfüllen, was jedoch im Grunde misslang, weil KreditnehmerInnen sich nicht direkt dorthin wenden können, sondern stets den Umweg über ihre Hausbank gehen müssen.</p>
<p>Aus regionalen Modellprojekten entstand 2004 das <a href="http://mikrofinanz.net/">Deutsche Mikrofinanz Institut</a> (DMI).<br /> <strong>Seit Jan. 2010 existiert ein von der Bundesregierung eingerichteter Mikrofinanzfonds</strong> (Gesamtvolumen 100 Mio. €), der die Mikrofinanz-Idee voranbringen soll.<br />Die GLS Bank ist mit der Umsetzung betraut (<a href="http://mikrokreditfonds.gls.de/">mikrokreditfonds.gls</a>).</p><p>
<strong>Klein(st)unternehmen und UnternehmensgründerInnen wird die Möglichkeit gegeben, sich komplett losgelöst vom üblichen Bankgeschäft mit Finanzmitteln zu versorgen. </strong>Die Kredite sind betragsmäßig nach unten nicht begrenzt (es sind durchaus auch Darlehen zu 500 € denkbar), haben Laufzeiten bis zu max. 3 Jahren und kosten derzeit 7,5 % Zinsen p.a.. Weil sich das System künftig selbst finanzieren soll, gibt es keine Subventionen, daher kann der Zinssatz künftig noch steigen. Für manche/n ergibt sich mit einer solchen Gründungsfinanzierung durchaus eine Alternative zu einer etwaigen Arbeitslosigkeit. Weitere mögliche Finanzierungsbeispiele zeigt die GLS Bank <a href="http://mikrokreditfonds.gls.de/startseite/haeufige-fragen/was-wird-finanziert.html">hier</a> auf.
</p>
<p><strong>Mikrofinanzierer in der Zwickmühle zwischen Engagement und Wirtschaftlichkeit</strong><br />
Die GLS Bank akquiriert für den schnellen und einfachen Zugang zu Kapital für Kleinunternehmen und Gründungen spezielle, neue Mikrofinanzinstitute ohne Bankzulassung. Diese sollen das Mikrofinanzgeschäft eigenverantwortlich abwickeln und erhalten dafür 10 % der tatsächlich zurückgezahlten Tilgungen (also abzüglich der Ausfälle), sowie in den ersten Jahren zur Finanzierung der Aufbauphase eine Art Abwicklungsprämie (&#8220;Stückhonorar&#8221;), die ab 2012 entfällt.</p>

<p>Mikrokreditfonds und GLS Bank sind für dieses Geschäft abgesichert. Die schon bestehenden und künftigen Mikrofinanzinstitute allerdings tragen gewisse Risiken, die Haftung und die gamze Arbeit vor Ort mit den KreditnehmerInnen &#8211; von der Akquisition über Analyse und Beratung bis hin zum Controlling und ggf. Intervention.<br /> 
Die methodische Weiterbildung für Mikrofinanzierer (bis zu 3 Personen, 7 Tagesseminare) und die Akkreditierung kosten über 4.500 Euro. Die Mikrofinanzinstitute müssen dann als Sicherheit eine Bareinlage in Höhe von 20% des ausgegebenen Kreditvolumens hinterlegen &#8211; und haften auch tatsächlich bis zu dieser Höhe für die Rückzahlungen. Die Mikrofinanzinstitute bekommen keine laufende Vergütung, sondern immer nur jährlich rückwirkende Gratifikationen (starke Vorleistung notwendig).</p>
<p>In Modellrechnungen wird ein &#8220;Mengengeschäft&#8221; erwartet. Nur unter dieser Voraussetzung sei das Geschäftsfeld rentabel, räumt die GLS Bank ein.<br /> Gibt es hierzulande aber tatsächlich so viele Klein(st)betriebe, die zwar einerseits von keiner Bank einen Kredit erhalten, andererseits jedoch einen solchen bei einem Mikrofinanzinstitut zuverlässig zurückzahlen würden?</p>
<p><strong>Wird sich so das Mikrofinanzwesen in Deutschland etablieren können oder ist es unter diesen Konditionen nur eingeschränkt leistungsfähig &#8211; mit hohen Risiken für die neuen Mikrofinanzinstitute?</strong></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2010%2F05%2F21%2Fmikrofinanzierungen-in-deutschland%2F&amp;t=Mikrofinanzierungen%20in%20Deutschland" id="facebook_share_button_3025" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_3025') || document.getElementById('facebook_share_icon_3025') || document.getElementById('facebook_share_both_3025') || document.getElementById('facebook_share_button_3025');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_3025') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/05/21/mikrofinanzierungen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs halten im demografischen Wandel</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/02/17/02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/02/17/02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beraterinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Das von der agentur mark GmbH im Auftrag der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) durchgeführte Projekt &#8220;Demographie-Wissen kompakt – Qualifizierung zum Demographie-Lotsen&#8221; hat gezeigt, dass auch kleine und mittlere Unternehmen über eine aktivierende Beratung für das Thema sensibilisiert und bei der anschließenden Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen nachhaltig unterstützt werden können.In der Abschlussveranstaltung des Projekts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><a href="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2010/02/am-logo1.png"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2010/02/am-logo1.png" alt="" title="am-logo1" width="90" height="30" class="alignleft size-full wp-image-2696" /></a></div><p>Das von der <strong>agentur mark GmbH</strong> im Auftrag der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) durchgeführte Projekt  <strong>&#8220;Demographie-Wissen kompakt</strong> – Qualifizierung zum Demographie-Lotsen&#8221; hat gezeigt, dass auch kleine und mittlere Unternehmen über eine aktivierende Beratung für das Thema sensibilisiert und bei der anschließenden Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen nachhaltig unterstützt werden können.<br />In der <strong>Abschlussveranstaltung</strong> des Projekts Anfang März 2010 wurden Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen vorgestellt und diskutiert. Im Mittelpunkt hierbei: konkrete Beispiele aus der betrieblichen Praxis.<br />
<a href="http://www.agenturmark.de/index.php?id=392&#038;tx_ttnews[tt_news]=1233&#038;tx_ttnews[backPid]=389&#038;cHash=7b9a37dd21">http://www.agenturmark.de</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2010%2F02%2F17%2F02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel%2F&amp;t=Kurs%20halten%20im%20demografischen%20Wandel" id="facebook_share_button_2695" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2695') || document.getElementById('facebook_share_icon_2695') || document.getElementById('facebook_share_both_2695') || document.getElementById('facebook_share_button_2695');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2695') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/02/17/02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensplattform zur Energieeffizienz in Gebäuden</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/12/23/wissensplattform-zu-energieeffizienz-in-gebauden/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/12/23/wissensplattform-zu-energieeffizienz-in-gebauden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Vielen EntscheidungsträgerInnen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fehlt der Überblick, wo die wichtigsten und kostengünstigen Energieeffizienzmaßnahmen ansetzen sollten und wie sie am besten in Angriff genommen werden können. &#8220;BigEE&#8221; soll hier Abhilfe schaffen. Das Bundesumweltministerium fördert das Vorhaben &#8220;bigEE &#8211; Bridging the Information Gap on Energy Efficiency in Buildings&#8221; vom Wuppertal Institut. Mit weltweit gültigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen EntscheidungsträgerInnen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fehlt der Überblick, wo die wichtigsten und kostengünstigen Energieeffizienzmaßnahmen ansetzen sollten und wie  sie am besten in Angriff genommen werden können. &#8220;BigEE&#8221; soll hier Abhilfe schaffen. Das Bundesumweltministerium fördert das Vorhaben &#8220;bigEE &#8211; Bridging the Information Gap on Energy Efficiency in 
Buildings&#8221; vom Wuppertal Institut. Mit weltweit gültigen Informationen und speziellen Seiten für Schwellenländer soll in den kommenden Jahren ein internet-basiertes Wissensportal zu Energieeffizienz im Gebäudesektor aufgebaut werden.<br /> 
<a href="http://www.wupperinst.org/info/entwd/index.html?beitrag_id=1255&#038;bid=6">http://www.wupperinst.org</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F12%2F23%2Fwissensplattform-zu-energieeffizienz-in-gebauden%2F&amp;t=Wissensplattform%20zur%20Energieeffizienz%20in%20Geb%C3%A4uden" id="facebook_share_button_2615" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2615') || document.getElementById('facebook_share_icon_2615') || document.getElementById('facebook_share_both_2615') || document.getElementById('facebook_share_button_2615');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2615') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/12/23/wissensplattform-zu-energieeffizienz-in-gebauden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationspool zu Bürgerkraftwerken</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/08/17/informationspool-zu-burgerkraftwerken/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/08/17/informationspool-zu-burgerkraftwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsenergien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Bürgerkraftwerke boomen. Menschen schließen sich zusammen, um eigene Sonnen-, Wind- oder Kleinwasserkraftwerke ans Stromnetz zu bringen. EUROSOLAR, die Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien, will diese Bündnisse mit einer gemeinsamen Online-Plattform unterstützen. Das Angebot verlinkt Organisationen auf, die Bürgerkraftwerke planen oder bereits betreiben. Die Seite ist noch im Aufbau: http://www.eurosolar.de Teilen var button = document.getElementById('facebook_share_link_2410') &#124;&#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bürgerkraftwerke boomen. Menschen schließen sich zusammen, um eigene Sonnen-, Wind- oder Kleinwasserkraftwerke ans Stromnetz zu bringen. EUROSOLAR, die Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien, will diese Bündnisse mit einer gemeinsamen Online-Plattform unterstützen. Das Angebot verlinkt Organisationen auf, die Bürgerkraftwerke planen oder bereits betreiben.<br />
Die Seite ist noch im Aufbau:<br /> 
<a href="http://www.eurosolar.de/de/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=1148&#038;Itemid=1">http://www.eurosolar.de</a>  </p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F08%2F17%2Finformationspool-zu-burgerkraftwerken%2F&amp;t=Informationspool%20zu%20B%C3%BCrgerkraftwerken" id="facebook_share_button_2410" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2410') || document.getElementById('facebook_share_icon_2410') || document.getElementById('facebook_share_both_2410') || document.getElementById('facebook_share_button_2410');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2410') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/08/17/informationspool-zu-burgerkraftwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wikando führt soziale Projekte, Privatpersonen und Unternehmen zusammen</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/08/03/wikando-fuhrt-soziale-projekte-privatpersonen-und-unternehmen-zusammen/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/08/03/wikando-fuhrt-soziale-projekte-privatpersonen-und-unternehmen-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Volunteering]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[solidarische Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen Ihren alten Computer verschenken? Eine Hilfsorganisation sucht Schulmaterial? Eine Versicherung möchte Geld spenden? Die Online-Plattform wikando sorgt dafür, dass regionale und internationale soziale Projekte darstellen, welche Hilfe dringend gebraucht wird, und sozial Engagierte &#8220;ihr Projekt&#8221; finden. Im Projektprofil werden Fortschritte dokumentiert: Jede/r wikando-Nutzende kann online verfolgen, wie ein Projekt vorangeht und was mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen Ihren alten Computer verschenken? Eine Hilfsorganisation sucht Schulmaterial? Eine Versicherung möchte Geld spenden? Die Online-Plattform wikando sorgt dafür, dass regionale und internationale soziale Projekte darstellen, welche Hilfe dringend gebraucht wird, und sozial Engagierte &#8220;ihr Projekt&#8221; finden. Im Projektprofil werden Fortschritte dokumentiert: Jede/r wikando-Nutzende kann online verfolgen, wie ein Projekt vorangeht und was mit den Spenden passiert. Für Projekte und Privatpersonen ist die Mitgliedschaft kostenlos, Unternehmen zahlen eine Teilnahmegebühr. Zwei Bioinformatiker, Mirjam Maier (28) und Peter Kral (28) haben das soziale Netzwerk im Juni 2008 gegründet.<br />
<a href="http://www.wikando.com ">http://www.wikando.com </a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F08%2F03%2Fwikando-fuhrt-soziale-projekte-privatpersonen-und-unternehmen-zusammen%2F&amp;t=wikando%20f%C3%BChrt%20soziale%20Projekte%2C%20Privatpersonen%20und%20Unternehmen%20zusammen" id="facebook_share_button_2359" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
