<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netz NRW - Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V. &#187; Pilotprojekte</title>
	<atom:link href="http://www.netz-nrw.de/category/pilotprojekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz-nrw.de</link>
	<description>Unternehmensverband der Klein- und Kleinstbetriebe in Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kölner ÖKOPROFIT mit netz NRW-Mitgliedern</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/04/04/kolner-okoprofit-mit-netz-nrw-mitgliedern/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/04/04/kolner-okoprofit-mit-netz-nrw-mitgliedern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsträger]]></category>
		<category><![CDATA[dämmen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ökoprofit]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[umweltfreundlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Kölner ÖKOPROFIT-Runde endete Mitte März. Ein Jahr lang haben dreizehn beteiligte Kölner Unternehmen viele Umweltmaßnahmen umgesetzt: Insgesamt belaufen sich die messbaren jährlichen Einsparungen auf gut 170 TEUR, bei einer Einmal-Investition von rund 276 TEUR. Die Umweltbilanz: der Energieverbrauch der beteiligten Betriebe wurde insgesamt um jährlich 1,1 Mio kWh verringert. http://www.koelnagenda.de/Erfolg-für-Ökoprofit Aus dem netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Kölner ÖKOPROFIT-Runde endete Mitte März. Ein Jahr lang haben dreizehn beteiligte Kölner Unternehmen viele Umweltmaßnahmen umgesetzt: Insgesamt belaufen sich die messbaren jährlichen Einsparungen auf gut 170 TEUR, bei einer Einmal-Investition von rund 276 TEUR. Die Umweltbilanz: der Energieverbrauch der beteiligten Betriebe wurde insgesamt um jährlich 1,1 Mio kWh verringert. <a href="http://www.koelnagenda.de/news?nr=11040104">http://www.koelnagenda.de/Erfolg-für-Ökoprofit</a></p><p>
Aus dem netz NRW haben 2010/11 zwei Mitgliedsbetriebe mitgemacht:<br />Das Beratungsunternehmen <a href="http://www.projektkultur.biz">Projektkultur GmbH</a> (ExpertInnen zu den SAP-Produkten im Personalwesen) sowie der Bildungsträger <a href="http://www.conaction-koeln.de">ConAction e.V.</a></p>
<span id="more-3642"></span>
<div class="left"><a href="http://www.conaction-koeln.de"><img src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/4516.gif" alt="" title="4516" width="180" height="60" class="alignnone size-full wp-image-3655" /></a></div><p><strong>ConAction</strong> wirkt seit 1995 als gemeinnütziger Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Raum Köln, überregional und nternational. Kulturelle Bildungsprojekte mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, der Übergang Schule-Ausbildung-Beruf und die Vernetzung von Bildungsprozessen sind die Aktionsfelder von ConAction.<br />Aus der Initiative der ÖKOPROFIT-Beteiligung heraus entwickelten die ConAction-MitarbeiterInnen konkrete Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen für ihre Projekte und die eigene Organisationsstruktur: Sämtliche Leuchtmittel sind jetzt Energiesparlampen. Dämm-Maßnahmen verringern den Wärmeverlust in
den Büroräumen. Auf ökologische Verträglichkeit, bessere Nutzung und Recycling von Materialien, Werk- und Wertstoffen in den Projekten wird intensiver geachtet als bisher. Die ConAction-Homepage hat nun eine Seite, die über Umweltschutz in kleinen Dingen, besonders in der Arbeit mit Schülern und Schülerinnen berichtet und zum Mitmachen einlädt.<br />
<a href="http://www.conaction-koeln.de/unsere-projekte/umwelt-und-klima/oekoprofit.html">http://www.conaction-koeln.de/&#8230;/oekoprofit.html</a></p>
<div class="left"><a href="http://www.conaction-koeln.de"><img src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/1376.gif" alt="" title="1376" width="180" height="60" class="alignnone size-full" /></a></div><p>Unternehmerische Verantwortung, Motivation zur Weiterentwicklung und der sinnvolle Umgang mit Ressourcen waren auch die Beweggründe der SAP-Beratungsfirma <strong>Projektkultur GmbH</strong>, sich an ÖKOPROFIT zu beteiligen.<br />Dabei konnte das Projektkulturteam schon auf eine Reihe in früheren Jahren eingeführte Umweltschutzmaßnahmen zurückblicken (Mobilität, Ökostrom, Energieeeffizienz). Mit auf die betriebliche Situation und den Büroalltag bezogene zusätzliche Maßnahmen, die mit ÖKOPROFIT ermittelt werden konnten (bspw. im Bereich Drucker- und Faxgerät sowie Remoteverbindungen), sind künftig 1.900 €/Jahr,  2.600 kWh und  0,9 t CO2 an Einsparungen zu erwarten. Ausführlicher berichtet Projektkultur über die durchgeführten Maßnahmen und Einsparungen hier:<br />
<a href="http://www.projektkultur.com/index.php?site=02oekoprofit&#038;lang=de">http://www.projektkultur.com/&#8230;oekoprofit</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/04/04/kolner-okoprofit-mit-netz-nrw-mitgliedern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soufflearning international:On-the-job Training and Qualification for SME</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/10/15/soufflearning-international/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/10/15/soufflearning-international/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Jahre ist es her, da haben der Wissenschaftsladen Bonn und netz NRW e.V. erfolgreich ein Weiterbildungsmodell für und mit Kleinunternehmen der Region Bonn entwickelt und erprobt: „Soufflearning“ heißt das methodische Konzept zu einer Inhouse-Trainingsform mit Lerncoaching, die direkt am Arbeitsalltag und konkreten Bedarf von Beschäftigten ansetzt.Mit langem Atem ist es jetzt gelungen, die Projektidee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fünf Jahre ist es her, da haben der <a href="http://www.wilabonn.de">Wissenschaftsladen Bonn</a> und <strong>netz NRW e.V.</strong> erfolgreich ein Weiterbildungsmodell für und mit Kleinunternehmen der Region Bonn entwickelt und erprobt: <a href="http://www.soufflearning.de">„Soufflearning“</a> heißt das methodische Konzept zu einer Inhouse-Trainingsform mit Lerncoaching, die direkt am Arbeitsalltag und konkreten Bedarf von Beschäftigten ansetzt.</p><p>Mit langem Atem ist es jetzt gelungen, die Projektidee auf internationale Ebene zu heben und um Transfer-Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern zu bereichern. Das zweijährige Projekt im Lifelong Learning Programme <a href="http://www.na-bibb.de/innovationstransfer_225.html">Leonardo da Vinci</a> ist jetzt im Oktober gestartet.</p><p> Kooperationspartner sind die Organisationen <a href=" http://www.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/academie2/accueil/pid/16110 ">Groupement d’Interet Public</a> –
Formation de l’Academie de Rennes (FR), <a href=" http://www.alvit.cz">ALVIT</a> Innovation and Education (CZ), <a href=" http://www.euroformrfs.it/?p=996&#038;lang=en ">Euroform
RFS</a> (IT) und <a href="  http://www.wissenschaftsladen.eu/">WTT Zittau</a> Wissenschafts- und Technologie Transfer (D).<br /> Der Bonner Wissenschaftsladen
trägt die Aufgaben im Projektmanagement, in Gesamtkoordination und Methodentransfer,
netz NRW übernimmt den Bereich Networking/Kommunikation/Verbreitung.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/10/15/soufflearning-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterbildungspreis Rheinland-Pfalz 2010 für&#8220;Projektentwickler Energiegenossenschaften&#8221;</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/10/14/weiterbildungspreis-rheinland-pfalz-2010-furprojektentwickler-energiegenossenschaften/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/10/14/weiterbildungspreis-rheinland-pfalz-2010-furprojektentwickler-energiegenossenschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsenergien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[Dem bundesweit einmalige Pilotprojekt Energiewende jetzt – ProjektentwicklerInnen für Energiegenossenschaften wurde Ende September der Weiterbildungspreis Rheinland-Pfalz 2010 &#8216;Weiterbildung ist Zukunft&#8217; verliehen. &#8220;Bei Klimaschutz und Energieerzeugung brauchen wir zukunftsfähige Konzepte“, sagte Stefanie Mattes vom Landesbeirat für Weiterbildung in ihrer Laudatio. Die Weiterbildung ProjektentwicklerInnen für Energiegenossenschaften verbinde Ansätze bürgerschaftlichen Engagements vor Ort mit der Erzeugung erneuerbarer Energien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><p><a href="http://www.energiegenossenschaften-gruenden.de"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2010/10/energeno-150x150.jpg" alt="" title="energeno" width="75" height="75" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3277" /></a></div><p>Dem bundesweit einmalige Pilotprojekt <strong><em>Energiewende jetzt – ProjektentwicklerInnen für Energiegenossenschaften </em></strong>wurde Ende September der Weiterbildungspreis Rheinland-Pfalz 2010 &#8216;Weiterbildung ist Zukunft&#8217; verliehen. &#8220;Bei Klimaschutz und Energieerzeugung brauchen wir zukunftsfähige Konzepte“, sagte Stefanie Mattes vom Landesbeirat für Weiterbildung in ihrer Laudatio.<br /> Die Weiterbildung ProjektentwicklerInnen für Energiegenossenschaften verbinde Ansätze bürgerschaftlichen Engagements vor Ort mit der Erzeugung erneuerbarer Energien. Projektentwickler/-innen für Energiegenossenschaften initiieren lokale und regionale Energiegenossenschaften und unterstützen sie bei ihrer Gründung.<br />
Die berufsbegleitende Fortbildung in Form des Blended Learning wird u.a. von der Landeszentrale für Umweltaufklärung, dem Bildungsministerium Rheinland-Pfalz sowie den Evangelischen Kirchen der Pfalz und Hessen Nassau gefördert.<br />Träger der Qualifizierung sind die Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, die Evangelische Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft der Pfälzischen Landeskirche sowie die <a href="http://www.innova-eg.de">innova eG</a>, die sich seit Jahren für genossenschaftliche Neugründungen engagiert.<br /> Das Interesse an der Weiterbildung ist groß: Der zweite Kurs startete jetzt im Oktober. Ein weiterer beginnt am 14. Februar 2011.<br />
<a href="http://www.energiegenossenschaften-gruenden.de">www.energiegenossenschaften-gruenden.de</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/10/14/weiterbildungspreis-rheinland-pfalz-2010-furprojektentwickler-energiegenossenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektaufruf &#8220;Eco-Innovation 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/05/25/projektaufruf-eco-innovation-2010/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/05/25/projektaufruf-eco-innovation-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Materialwiederverwertung]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinnovation]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Die EU fördert im Rahmen des Wettbewerbs- und Innovationsprogramms CIP innovative Produkte und Dienstleistungen, die zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen sowie zur Reduzierung von Umweltbelastungen beitragen. In diesem Jahr stehen 35 Mio. Euro zur Verfügung. Besonders willkommen sind Vorschläge von kleinen Anbietern grüner Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die einen Anschub benötigen, um sich auf dem Markt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU fördert im Rahmen des Wettbewerbs- und Innovationsprogramms CIP innovative Produkte
und Dienstleistungen, die zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen sowie zur Reduzierung von
Umweltbelastungen beitragen. In diesem Jahr stehen 35 Mio. Euro zur Verfügung. Besonders willkommen sind Vorschläge von kleinen Anbietern grüner Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die einen Anschub benötigen, um sich auf dem Markt zu positionieren.<br />
Vier inhaltliche Linien werden gefördert:</p>
<ul>
	<li>Materialwiederverwertung</li>
	<li>Nachhaltige Bauprodukte</li>
	<li>Nahrungsmittel und Getränke</li>
	<li>&#8220;Grüner&#8221; Einkauf</li>
</ul>
<p>Deadline für Projektvorschläge war der: <strong>09.09.2010</strong>
</p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm">http://ec.europa.eu/../eco-innovation</a><br />
<a href="http://www.frp.nrw.de/frp2/de/hot/evt/aga/?v=465">ZENIT-Veranstaltung &#8220;Nationaler Informationstag CIP Eco-Innovation&#8221; am 31.05.2010 in Düsseldorf</a></p>[Quelle: landaktuell 3.2010 und ZENIT GmbH]<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/05/25/projektaufruf-eco-innovation-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrofinanzierungen in Deutschland</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/05/21/mikrofinanzierungen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/05/21/mikrofinanzierungen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raimund Kron (netz NRW-Mitglied)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[GLS Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofinanz]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokredite]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Bericht aus der Infoveranstaltung &#8220;Werden Sie Mikrofinanzinstitut!&#8221; des Mikrokreditfonds.gls (30.04.2010 in der #glsbank ; mit Teilnehmenden aus dem #netzNRW) Die GLS Bank akquiriert für den schnellen und einfacher Zugang zu Kapital für Kleinunternehmen und Gründungen spezielle, neue Mikrofinanzinstitute ohne Bankzulassung. Diese sollen das Mikrofinanzgeschäft eigenverantwortlich abwickeln &#8211; mit nicht unerheblichen Risiken. Der Ursprung von Mikrofinanzierungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Bericht aus der Infoveranstaltung &#8220;Werden Sie Mikrofinanzinstitut!&#8221; des <strong>Mikrokreditfonds.gls</strong> (30.04.2010 in der #glsbank ; mit Teilnehmenden aus dem #netzNRW)<br />
<p><em>Die GLS Bank akquiriert für den schnellen und einfacher Zugang zu Kapital für Kleinunternehmen und Gründungen spezielle, neue Mikrofinanzinstitute ohne Bankzulassung. Diese sollen das Mikrofinanzgeschäft eigenverantwortlich abwickeln &#8211; mit nicht unerheblichen Risiken.</em></p>
<span id="more-3025"></span><p> 
Der Ursprung von Mikrofinanzierungen liegt in Bangladesch und half bis heute in Entwicklungs- und Schwellenländern unzähligen Menschen, insbesondere Frauen, ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dem Erfinder,  Muhammad Yunus, wurde für sein Werk bekanntlich der Friedensnobelpreis verliehen.</p>
<p>Vor einigen Jahren schwappte die Idee nach Europa über: Frankreich, England, Spanien und Polen waren hier die ersten Länder, die ebenfalls Mikrofinanzierungen ermöglichten. In Deutschland verhinderte lang Zeit das Kreditwesengesetz die Einführung von Mikrokrediten. Stattdessen sollte die staatliche KfW-Bank diese Aufgabe erfüllen, was jedoch im Grunde misslang, weil KreditnehmerInnen sich nicht direkt dorthin wenden können, sondern stets den Umweg über ihre Hausbank gehen müssen.</p>
<p>Aus regionalen Modellprojekten entstand 2004 das <a href="http://mikrofinanz.net/">Deutsche Mikrofinanz Institut</a> (DMI).<br /> <strong>Seit Jan. 2010 existiert ein von der Bundesregierung eingerichteter Mikrofinanzfonds</strong> (Gesamtvolumen 100 Mio. €), der die Mikrofinanz-Idee voranbringen soll.<br />Die GLS Bank ist mit der Umsetzung betraut (<a href="http://mikrokreditfonds.gls.de/">mikrokreditfonds.gls</a>).</p><p>
<strong>Klein(st)unternehmen und UnternehmensgründerInnen wird die Möglichkeit gegeben, sich komplett losgelöst vom üblichen Bankgeschäft mit Finanzmitteln zu versorgen. </strong>Die Kredite sind betragsmäßig nach unten nicht begrenzt (es sind durchaus auch Darlehen zu 500 € denkbar), haben Laufzeiten bis zu max. 3 Jahren und kosten derzeit 7,5 % Zinsen p.a.. Weil sich das System künftig selbst finanzieren soll, gibt es keine Subventionen, daher kann der Zinssatz künftig noch steigen. Für manche/n ergibt sich mit einer solchen Gründungsfinanzierung durchaus eine Alternative zu einer etwaigen Arbeitslosigkeit.
</p>
<p><strong>Mikrofinanzierer in der Zwickmühle zwischen Engagement und Wirtschaftlichkeit</strong><br />
Die GLS Bank akquiriert für den schnellen und einfachen Zugang zu Kapital für Kleinunternehmen und Gründungen spezielle, neue Mikrofinanzinstitute ohne Bankzulassung. Diese sollen das Mikrofinanzgeschäft eigenverantwortlich abwickeln und erhalten dafür 10 % der tatsächlich zurückgezahlten Tilgungen (also abzüglich der Ausfälle), sowie in den ersten Jahren zur Finanzierung der Aufbauphase eine Art Abwicklungsprämie (&#8220;Stückhonorar&#8221;), die ab 2012 entfällt.</p>

<p>Mikrokreditfonds und GLS Bank sind für dieses Geschäft abgesichert. Die schon bestehenden und künftigen Mikrofinanzinstitute allerdings tragen gewisse Risiken, die Haftung und die gamze Arbeit vor Ort mit den KreditnehmerInnen &#8211; von der Akquisition über Analyse und Beratung bis hin zum Controlling und ggf. Intervention.<br /> 
Die methodische Weiterbildung für Mikrofinanzierer (bis zu 3 Personen, 7 Tagesseminare) und die Akkreditierung kosten über 4.500 Euro. Die Mikrofinanzinstitute müssen dann als Sicherheit eine Bareinlage in Höhe von 20% des ausgegebenen Kreditvolumens hinterlegen &#8211; und haften auch tatsächlich bis zu dieser Höhe für die Rückzahlungen. Die Mikrofinanzinstitute bekommen keine laufende Vergütung, sondern immer nur jährlich rückwirkende Gratifikationen (starke Vorleistung notwendig).</p>
<p>In Modellrechnungen wird ein &#8220;Mengengeschäft&#8221; erwartet. Nur unter dieser Voraussetzung sei das Geschäftsfeld rentabel, räumt die GLS Bank ein.<br /> Gibt es hierzulande aber tatsächlich so viele Klein(st)betriebe, die zwar einerseits von keiner Bank einen Kredit erhalten, andererseits jedoch einen solchen bei einem Mikrofinanzinstitut zuverlässig zurückzahlen würden?</p>
<p><strong>Wird sich so das Mikrofinanzwesen in Deutschland etablieren können oder ist es unter diesen Konditionen nur eingeschränkt leistungsfähig &#8211; mit hohen Risiken für die neuen Mikrofinanzinstitute?</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/05/21/mikrofinanzierungen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs halten im demografischen Wandel</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/02/17/02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/02/17/02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beraterinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Das von der agentur mark GmbH im Auftrag der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) durchgeführte Projekt &#8220;Demographie-Wissen kompakt – Qualifizierung zum Demographie-Lotsen&#8221; hat gezeigt, dass auch kleine und mittlere Unternehmen über eine aktivierende Beratung für das Thema sensibilisiert und bei der anschließenden Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen nachhaltig unterstützt werden können.In der Abschlussveranstaltung des Projekts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><a href="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2010/02/am-logo1.png"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2010/02/am-logo1.png" alt="" title="am-logo1" width="90" height="30" class="alignleft size-full wp-image-2696" /></a></div><p>Das von der <strong>agentur mark GmbH</strong> im Auftrag der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) durchgeführte Projekt  <strong>&#8220;Demographie-Wissen kompakt</strong> – Qualifizierung zum Demographie-Lotsen&#8221; hat gezeigt, dass auch kleine und mittlere Unternehmen über eine aktivierende Beratung für das Thema sensibilisiert und bei der anschließenden Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen nachhaltig unterstützt werden können.<br />In der <strong>Abschlussveranstaltung</strong> des Projekts Anfang März 2010 wurden Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen vorgestellt und diskutiert. Im Mittelpunkt hierbei: konkrete Beispiele aus der betrieblichen Praxis.<br />
<a href="http://www.agenturmark.de/index.php?id=392&#038;tx_ttnews[tt_news]=1233&#038;tx_ttnews[backPid]=389&#038;cHash=7b9a37dd21">http://www.agenturmark.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/02/17/02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensplattform zur Energieeffizienz in Gebäuden</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/12/23/wissensplattform-zu-energieeffizienz-in-gebauden/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/12/23/wissensplattform-zu-energieeffizienz-in-gebauden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Vielen EntscheidungsträgerInnen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fehlt der Überblick, wo die wichtigsten und kostengünstigen Energieeffizienzmaßnahmen ansetzen sollten und wie sie am besten in Angriff genommen werden können. &#8220;BigEE&#8221; soll hier Abhilfe schaffen. Das Bundesumweltministerium fördert das Vorhaben &#8220;bigEE &#8211; Bridging the Information Gap on Energy Efficiency in Buildings&#8221; vom Wuppertal Institut. Mit weltweit gültigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen EntscheidungsträgerInnen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fehlt der Überblick, wo die wichtigsten und kostengünstigen Energieeffizienzmaßnahmen ansetzen sollten und wie  sie am besten in Angriff genommen werden können. &#8220;BigEE&#8221; soll hier Abhilfe schaffen. Das Bundesumweltministerium fördert das Vorhaben &#8220;bigEE &#8211; Bridging the Information Gap on Energy Efficiency in 
Buildings&#8221; vom Wuppertal Institut. Mit weltweit gültigen Informationen und speziellen Seiten für Schwellenländer soll in den kommenden Jahren ein internet-basiertes Wissensportal zu Energieeffizienz im Gebäudesektor aufgebaut werden.<br /> 
<a href="http://www.wupperinst.org/info/entwd/index.html?beitrag_id=1255&#038;bid=6">http://www.wupperinst.org</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/12/23/wissensplattform-zu-energieeffizienz-in-gebauden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationspool zu Bürgerkraftwerken</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/08/17/informationspool-zu-burgerkraftwerken/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/08/17/informationspool-zu-burgerkraftwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsenergien]]></category>

