<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netz NRW - Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V. &#187; Demografischer Wandel</title>
	<atom:link href="http://www.netz-nrw.de/category/demografischer-wandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz-nrw.de</link>
	<description>Unternehmensverband der Klein- und Kleinstbetriebe in Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Altersgerechtes Umbauen fördert die KfW-Bank</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/05/25/altersgerecht-umbauen-mit-forderung-der-kfw-bank/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/05/25/altersgerecht-umbauen-mit-forderung-der-kfw-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[altersgerecht]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Mai können EigenheimbesitzerInnen und MieterInnen, die eine Immobilie altersgerecht umbauen, neben dem bisher angebotenen zinsvergünstigten Darlehen einen bezuschussten Kredit bei der KfW-Bank beantragen. Ab einer Investitionssumme von 6.000 Euro kann ein Zuschuss von fünf Prozent der förderfähigen Investitionskosten gewährt werden, maximal 2.500 Euro pro WE. http://www.kfw-foerderbank.de/../455_Altersgerecht_Umbauen_Zuschuss Hinweis: ab 01.07.2010 wird auch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 1. Mai können EigenheimbesitzerInnen und MieterInnen, die eine Immobilie altersgerecht umbauen, neben dem bisher angebotenen zinsvergünstigten Darlehen einen bezuschussten Kredit bei der KfW-Bank beantragen. Ab einer Investitionssumme von 6.000 Euro kann ein Zuschuss von fünf Prozent der förderfähigen Investitionskosten gewährt werden, maximal 2.500 Euro pro WE.</p>
<p><a href="http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/BauenWohnen/Privatpersonen/455_Altersgerecht_Umbauen_-_Zuschuss/index.jsp">http://www.kfw-foerderbank.de/../455_Altersgerecht_Umbauen_Zuschuss</a></p>
<p>Hinweis: ab 01.07.2010 wird auch der Erwerb von frisch altersgerecht sanierten Ein- und Zweifamilienhäusern oder Eigentumswohnungen gefördert.
</p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2010%2F05%2F25%2Faltersgerecht-umbauen-mit-forderung-der-kfw-bank%2F&amp;t=Altersgerechtes%20Umbauen%20f%C3%B6rdert%20die%20KfW-Bank" id="facebook_share_button_2945" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2945') || document.getElementById('facebook_share_icon_2945') || document.getElementById('facebook_share_both_2945') || document.getElementById('facebook_share_button_2945');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2945') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/05/25/altersgerecht-umbauen-mit-forderung-der-kfw-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs halten im demografischen Wandel</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2010/02/17/02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2010/02/17/02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beraterinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Das von der agentur mark GmbH im Auftrag der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) durchgeführte Projekt &#8220;Demographie-Wissen kompakt – Qualifizierung zum Demographie-Lotsen&#8221; hat gezeigt, dass auch kleine und mittlere Unternehmen über eine aktivierende Beratung für das Thema sensibilisiert und bei der anschließenden Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen nachhaltig unterstützt werden können.In der Abschlussveranstaltung des Projekts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><a href="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2010/02/am-logo1.png"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2010/02/am-logo1.png" alt="" title="am-logo1" width="90" height="30" class="alignleft size-full wp-image-2696" /></a></div><p>Das von der <strong>agentur mark GmbH</strong> im Auftrag der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) durchgeführte Projekt  <strong>&#8220;Demographie-Wissen kompakt</strong> – Qualifizierung zum Demographie-Lotsen&#8221; hat gezeigt, dass auch kleine und mittlere Unternehmen über eine aktivierende Beratung für das Thema sensibilisiert und bei der anschließenden Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen nachhaltig unterstützt werden können.<br />In der <strong>Abschlussveranstaltung</strong> des Projekts Anfang März 2010 wurden Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen vorgestellt und diskutiert. Im Mittelpunkt hierbei: konkrete Beispiele aus der betrieblichen Praxis.<br />
<a href="http://www.agenturmark.de/index.php?id=392&#038;tx_ttnews[tt_news]=1233&#038;tx_ttnews[backPid]=389&#038;cHash=7b9a37dd21">http://www.agenturmark.de</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2010%2F02%2F17%2F02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel%2F&amp;t=Kurs%20halten%20im%20demografischen%20Wandel" id="facebook_share_button_2695" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2695') || document.getElementById('facebook_share_icon_2695') || document.getElementById('facebook_share_both_2695') || document.getElementById('facebook_share_button_2695');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2695') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2010/02/17/02-03-in-hagen-kurs-halten-im-demografischen-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Projektlandkarte Demografischer Wandel&#8221;</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/12/23/projektlandkarte-demografischer-wandel/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/12/23/projektlandkarte-demografischer-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[WHKT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Um die Vielfalt von aktuellen Initiativen, Netzwerken, Studien und Projekten zum Thema &#8220;Demografischer Wandel&#8221; zu überschauen, hat der Westdeutsche Handwerkskammertag (WHKT) im Rahmen von &#8220;Fit für 2025 – Herausforderungen des demografischen Wandels meistern&#8221; eine sog. &#8220;Projektlandkarte&#8221; erstellt und veröffentlicht. Kostenloser Download:WHKT-&#8221;Projektlandkarte Demografischer Wandel&#8221;Teilen var button = document.getElementById('facebook_share_link_2608') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_icon_2608') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_both_2608') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_button_2608'); if (button) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Vielfalt von aktuellen Initiativen, Netzwerken, Studien und Projekten zum Thema &#8220;Demografischer Wandel&#8221; zu überschauen, hat der Westdeutsche Handwerkskammertag (WHKT) im Rahmen von &#8220;Fit für 2025 – Herausforderungen des demografischen Wandels meistern&#8221; eine sog. &#8220;Projektlandkarte&#8221; erstellt und veröffentlicht. Kostenloser Download:<br /><a href="http://u.nu/3x5b4">WHKT-&#8221;Projektlandkarte Demografischer Wandel&#8221;</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F12%2F23%2Fprojektlandkarte-demografischer-wandel%2F&amp;t=%22Projektlandkarte%20Demografischer%20Wandel%22" id="facebook_share_button_2608" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2608') || document.getElementById('facebook_share_icon_2608') || document.getElementById('facebook_share_both_2608') || document.getElementById('facebook_share_button_2608');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2608') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/12/23/projektlandkarte-demografischer-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ddn-Kongress09: Wirtschaft und Demographie</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/10/07/23-09-09-koln-messe-wirtschaft-und-demographie-%e2%80%93-zukunft-wird-jetzt-gemacht/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/10/07/23-09-09-koln-messe-wirtschaft-und-demographie-%e2%80%93-zukunft-wird-jetzt-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[„Wirtschaft und Demographie &#8211; Zukunft wird jetzt gemacht&#8221; war das Leitthema des IV. Know-how-Kongresses am 23. September 2009 in Köln.Wissenschaftler sprachen über den Zusammenhang von Gehirn und Arbeit: Der Gesundheitsökonom Prof. Dr. Joachim Fischer erklärte, warum die alte Führungskultur schlecht für Profit und Gesundheit ist. Und der Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther demonstrierte mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><a href="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2009/07/ddn.png"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2009/07/ddn.png" alt="ddn" title="ddn" width="165" height="65" class="alignleft size-full wp-image-2290" /></a></div><p> „Wirtschaft und Demographie &#8211; Zukunft wird jetzt gemacht&#8221; war das Leitthema des IV. Know-how-Kongresses am 23. September 2009 in Köln.</p><p>Wissenschaftler sprachen über den Zusammenhang von Gehirn und Arbeit: Der Gesundheitsökonom Prof. Dr. Joachim Fischer erklärte, warum die alte Führungskultur schlecht für Profit und Gesundheit ist. Und der Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther demonstrierte mit einer &#8220;Anleitung für Gehirnbenutzer&#8221;, wie Personaler der Krise und dem demographischen Wandel begegnen können. Innerbetriebliche Demographieallianzen, demographiefester Personalarbeit, lebenslanges Lernen und Gesundheitsmanagement waren weitere Themen des gutbesuchten Kongresses.</p>
<p>Die Vorträge sind auf der Homepage des ddn dokumentiert: als Präsentationen <a href="http://www.demographie-netzwerk.de/downloads/downloads-zum-iv.-know-how-kongress-2009.html ">http://www.demographie-netzwerk.de/downloads/downloads-zum-iv.-know-how-kongress-2009.html</a> und als <a href="http://www.demographie-netzwerk.de/iv.-know-how-kongress-2009/videos/">Videos</a>.</p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F10%2F07%2F23-09-09-koln-messe-wirtschaft-und-demographie-%25e2%2580%2593-zukunft-wird-jetzt-gemacht%2F&amp;t=ddn-Kongress09%3A%20Wirtschaft%20und%20Demographie" id="facebook_share_button_2289" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2289') || document.getElementById('facebook_share_icon_2289') || document.getElementById('facebook_share_both_2289') || document.getElementById('facebook_share_button_2289');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2289') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/10/07/23-09-09-koln-messe-wirtschaft-und-demographie-%e2%80%93-zukunft-wird-jetzt-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennzeichnung generationengerechter Produkte und Dienstleistungen</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/07/31/kennzeichnung-generationengerechter-produkte-und-dienstleistungen/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/07/31/kennzeichnung-generationengerechter-produkte-und-dienstleistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[generationengerecht]]></category>
		<category><![CDATA[Machbarkeitsstudie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie des imug Instituts für Markt- Umwelt-Gesellschaft e.V. im Auftrag des BMELV räumt einer speziellen Produktkennzeichnung für ältere Menschen geringe Marktchancen ein,weil Siegel wie „generationengerecht“, „gut handhabbar“ oder „geeignet für Menschen mit Einschränkungen“ nicht aussagekräftig genug seien und möglicherweise als stigmatisierend empfunden würden. Zur Verbesserung der Verbraucherfreundlichkeit, müssten Produkte stattdessen einfach die Bedürfnisse der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studie des imug Instituts für Markt- Umwelt-Gesellschaft e.V. im Auftrag des BMELV
räumt einer speziellen Produktkennzeichnung für ältere Menschen geringe Marktchancen ein,<span id="more-2312"></span>weil Siegel wie „generationengerecht“, „gut handhabbar“ oder „geeignet für Menschen mit Einschränkungen“ nicht aussagekräftig genug seien und möglicherweise als stigmatisierend empfunden würden.<br />
Zur Verbesserung der Verbraucherfreundlichkeit, müssten Produkte stattdessen einfach die Bedürfnisse der Konsumenten befriedigen.<br />
<a href="http://www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/579676/publicationFile/32207/Studie-generationengerechteKennzeichnung.pdf">http://www.bmelv.de/&#8230;/Studie-generationengerechteKennzeichnung.pdf</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F07%2F31%2Fkennzeichnung-generationengerechter-produkte-und-dienstleistungen%2F&amp;t=Kennzeichnung%20generationengerechter%20Produkte%20und%20Dienstleistungen" id="facebook_share_button_2312" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_2312') || document.getElementById('facebook_share_icon_2312') || document.getElementById('facebook_share_both_2312') || document.getElementById('facebook_share_button_2312');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_2312') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/07/31/kennzeichnung-generationengerechter-produkte-und-dienstleistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Potentialberatung.NRW den Betrieb voranbringen</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2009/04/16/mit-potentialberatungnrw-den-betrieb-voranbringen/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2009/04/16/mit-potentialberatungnrw-den-betrieb-voranbringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beraterinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliches Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Förderrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[KKU]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[In den Bereichen Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung, Kompetenzentwicklung und Gesundheit am Arbeitsplatz können sich kleine und mittelgroße Unternehmen aus NRW mit Unterstützung durch &#8220;Potentialberatung&#8221; für die Zukunft stärken. Gemeinsam mit den Beschäftigten werden im Rahmen der Beratung tragfähige Konzepte zu diesen betrieblich relevanten Themen entwickelt. Für das bewährte Förderinstrument gelten seit 1. April 2009 verbesserte Förderkonditionen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Bereichen Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung, Kompetenzentwicklung und Gesundheit am Arbeitsplatz können sich kleine und mittelgroße Unternehmen aus NRW mit Unterstützung durch &#8220;Potentialberatung&#8221; für die Zukunft stärken. Gemeinsam mit den Beschäftigten werden im Rahmen der Beratung tragfähige Konzepte zu diesen betrieblich relevanten Themen entwickelt. Für das bewährte Förderinstrument gelten seit 1. April 2009 verbesserte Förderkonditionen.<br />
Alle Details unter &#8230;<br />
<a href="http://www.potentialberatung.nrw.de">http://www.potentialberatung.nrw.de</a></p><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netz-nrw.de%2F2009%2F04%2F16%2Fmit-potentialberatungnrw-den-betrieb-voranbringen%2F&amp;t=Mit%20Potentialberatung.NRW%20den%20Betrieb%20voranbringen" id="facebook_share_button_1751" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Teilen</a>
	<script type="text/javascript">
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_1751') || document.getElementById('facebook_share_icon_1751') || document.getElementById('facebook_share_both_1751') || document.getElementById('facebook_share_button_1751');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_1751') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2009/04/16/mit-potentialberatungnrw-den-betrieb-voranbringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
