<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netz NRW - Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V. &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.netz-nrw.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz-nrw.de</link>
	<description>Unternehmensverband der Klein- und Kleinstbetriebe in Nordrhein-Westfalen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mit Unternehmensberatern besser zusammenarbeiten</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2012/01/30/mit-unternehmensberatern-besser-zusammenarbeiten/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2012/01/30/mit-unternehmensberatern-besser-zusammenarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierungsberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[++ Neuer Leitfaden für kleine und mittelständische Unternehmen ++ Ein sehr empfehlenswerter Leitfaden, der von der G.I.B. NRW im Rahmen des Forschungsprojektes KMU-INNOSTRAT entwickelt wurde, wendet sich an Unternehmen, die bislang wenig Einblick in die Zusammenarbeit mit Beratungsunternehmen haben. Die flüssige und gut strukturierte Lektüre zeichnet sich durch ihre präzise und pointierte Darstellung aus Kundensicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>++ Neuer Leitfaden für kleine und mittelständische Unternehmen ++</em></p><p>
Ein sehr empfehlenswerter Leitfaden, der von der G.I.B. NRW im Rahmen des Forschungsprojektes KMU-INNOSTRAT entwickelt wurde, wendet sich an Unternehmen, die bislang wenig Einblick in die Zusammenarbeit mit Beratungsunternehmen haben. Die flüssige und gut strukturierte Lektüre zeichnet sich durch ihre präzise und pointierte Darstellung aus Kundensicht aus.</p><p>
Zum Download der Broschüre <a href="http://www.gib.nrw.de/service/downloads/mit-unternehmensberatern-besser-zusammenarbeiten" title="http://www.gib.nrw.de/service/downloads/mit-unternehmensberatern-besser-zusammenarbeiten" target="_blank">&#8220;Mit Unternehmensberatern besser zusammenarbeiten&#8221;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2012/01/30/mit-unternehmensberatern-besser-zusammenarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Ökostrom mit Grüner Strom Label erhältlich</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/neue-okostromprodukte-mit-gruner-strom-label-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/neue-okostromprodukte-mit-gruner-strom-label-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresbeginn haben weitere Energieversorger Ökostrom mit dem Grüner Strom Label Gold zertifizieren lassen, der auch in NRW verfügbar ist. Mit jeda energie steigt ein neuer reiner Ökostromanbieter in den Markt ein. Kunden des Tarifs „Ökostrom Pur“ erhalten zu 100 % Strom aus Wasserkraft und fördern zudem mit 1 Cent pro kWh den Ausbau erneuerbarer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><img src="http://www.netz-nrw.de/content/mlogos/4759.gif" alt="Logo Grüner Strom Label" /></div><p>Zum Jahresbeginn haben weitere Energieversorger Ökostrom mit dem Grüner Strom Label Gold zertifizieren lassen, der auch in NRW verfügbar ist.</p><p>
Mit <strong>jeda energie</strong> steigt ein neuer reiner Ökostromanbieter in den Markt ein. Kunden des Tarifs <a href="http://www.jeda-energie.de/" title="http://www.jeda-energie.de/" target="_blank">„Ökostrom Pur“</a> erhalten zu 100 % Strom aus Wasserkraft und fördern zudem mit 1 Cent pro kWh den Ausbau erneuerbarer Energien. Ob z.B. in Windenergie von Bürgerparks investiert werden soll oder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Schule errichtet wird, entscheiden die Kunden. Der 2011 gegründete Energieversorger mit Sitz in Dresden vertreibt „Ökostrom Pur“ deutschlandweit.</p>

<p>Die <strong>Stadtwerke Gütersloh</strong> bieten als ein weiterer lokaler Energieversorger Ökostrom mit GSL Gold
an: Das neue Produkt <a href="https://www.stadtwerke-gt.de/swgproklimagt.0.html" title="https://www.stadtwerke-gt.de/swgproklimagt.0.html" target="_blank">„SWG.proKlimaGT“</a> ist eingebettet in das Klimaschutzkonzept ProKlima GT 2020 und wird im lokalen Versorgungsgebiet angeboten. „SWG.proKlimaGT“-Kunden erhalten zu 100 % Strom aus erneuerbaren Energien und leisten ebenfalls mit 1 Cent je kWh einen Beitrag zur Energiewende.
</p>
<p>Älteste und bekannteste Ökostromanbieterin mit GSL-Label in NRW und bundesweit ist die <a href="http://www.naturstrom.de" title="http://www.naturstrom.de" target="_blank"><strong>Naturstrom</a>Handels GmbH</strong> mit Sitz in Düsseldorf &#8211; siehe auch <a href="http://www.netz-nrw.de/service/oeko-faire-produkte/" title="http://www.netz-nrw.de/service/oeko-faire-produkte/" target="_blank">netz NRW Service</a>.</p>

<p>An welchen Wohnorten diese und weitere Produkte mit Grüner Strom Label verfügbar sind, erfahren Interessierte über die PLZ-Suche auf <a href="http://www.gruenerstromlabel.de" title="http://www.gruenerstromlabel.de" target="_blank">http://www.gruenerstromlabel.de</a>.<br />
<strong>Der Grüner Strom Label e.V.</strong> zertifiziert Ökostromprodukte mit hohem Umweltnutzen, d.h. die den Ausbau erneuerbarer Energien fördern. Das Grüner Strom Label wird von Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden sowie Friedensorganisationen getragen.<br />
<em>Der Grüner Strom Label e.V. ist netz NRW-Mitglied seit 2009.</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2012/01/26/neue-okostromprodukte-mit-gruner-strom-label-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnlandschwedischer Unternehmerverband war zu Gast beim netz NRW und Betrieben in Köln</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/svenskutveckling/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/svenskutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[Den finnischen Kultur- und Kleinunternehmerverband Svensk utveckling r.f.führte seine Unternehmerreise 2011 nach Köln. Deshalb arrangierten wir für die 27 Personen starke Reisegruppe am 5. Dezember einen abwechslungsreichen Programm-Tag mit vielseitigen Einblicken in kleinere Unternehmen des netz NRW.Der Kontakt zu diesem Austauschtreffen von Verband zu Verband kam über die Deutsch-Finnische Handelskammer in Helsinki zustande. Carl-Johan Hindsberg, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="display:none"><a href="http://1plugin.com/galleries/nilus" title="Wordpress Image Gallery">Wordpress Image Gallery</a></h2><p>Den finnischen Kultur- und Kleinunternehmerverband <a href="http://www.svenskutveckling.fi/verksamhet/">Svensk utveckling r.f.</a><br />führte seine Unternehmerreise 2011 nach Köln. Deshalb arrangierten wir für die 27 Personen starke Reisegruppe am 5. Dezember einen abwechslungsreichen Programm-Tag mit vielseitigen Einblicken in kleinere Unternehmen des netz NRW.<br />Der Kontakt zu diesem Austauschtreffen von Verband zu Verband kam über die <strong>Deutsch-Finnische Handelskammer</strong> in Helsinki zustande. <em><strong>Carl-Johan Hindsberg</strong></em>, der Direktor von Svensk utveckling, fokussierte das Interesse seines Verbandes und der Mitglieder auf <span id="more-4107"></span>hiesige Unterstützungsstrukturen für Kleinbetriebe (in Nordrhein-Westfalen und Deutschland) und ihre Perspektiven für Unternehmensentwicklung, -wachstum sowie Internationalisierung.</p>
<div class="left"><a href="http://www.svenskutveckling.fi/verksamhet/"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2011/12/svenskutveckling_logo.png" alt="" title="svenskutveckling_logo" width="180" height="40" class="alignleft size-full wp-image-4133" /></a></div><p>Nach Ankunft am Sonntag und ersten Eindrücken von Kölner Weihnachtsmärkten trafen sich Svensk utveckling und netz NRW am Montagvormittag zu Infopräsentation und Get-together in einem Tagungshotel.<br /><em> Hjärtligt välkommen</em> begrüßten <em>Thomas von der Fecht</em> und <em>Maria Cruz</em> aus der Kölner Geschäftsstelle die südfinnische Delegation. <em>Gudrun Treziak,</em> Geschäftsführerin des netz NRW, war ebenfalls angereist. Thomas von der Fecht zeichnete die Entwicklungsschritte des netz NRW seit den 90er Jahren nach, informierte über verschiedene Angebote des netz NRW für seine Mitglieder und illustrierte Tätigkeitsschwerpunkte wie z.B. die Unterstützung und Begleitung von betrieblichen Kooperationen und netz NRW- Initiativen zur Förderung der betrieblichen Weiterbildung.<br />Ein Exkurs über Formen der Unterstützung und Finanzierungshilfen in NRW für Kleinbetriebe und ihre Organisationsentwicklung rundeten die Vorstellung ab.<br /><strong><font color="#BD086B">Dann folgten vier Betriebsbesuche bei netz NRW-Unternehmen in der City.</font></strong><br /><a href="http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/svenskutveckling#fotos"><em># direkt zu den Fotos #</em></a></p>

<p>Zwei kurze Betriebsbesuche umrahmten die Lunchtime:<br />Das weihnachtlich reichhaltige Sortiment der <a href="http://www.flohmarkthalle-koeln.de" target="_blank">Flohmarkthalle Köln</a> demonstrierte Best Practise professioneller Führung eines Second-Hand-Fachgeschäfts. Inhaber <em>Günter Habetz</em> und <em>Daniela Kaminski </em>vom Branchenverband <a href="http://www.secondhand-online.de" target="_blank">Second-Hand vernetzt e.V.</a> erläuterten die Geschäftsentwicklung, die Second-Hand-Marktsituation bei positiv verändertem, nachhaltigeren Konsumverhalten und geeignete Marketinginstrumente für die Branche.<br />
Neueste Artikel und Geschenkideen aus den Bereichen Wohnaccessoires und Cooking und bietet <em>Detlef Schumacher</em> vom <a href="http://www.variante.de">designshop neue Variante</a> in der Pfeilstraße feil, nächst der Shoppingzone um die Ehrenstraße. Der Betrieb, 1990 als &#8220;Variante&#8221; getauft, hat eine interessante Metamorphose erfahren: Einst gestartet als Pionier mit einer kleinen, aber feinen Auswahl an hochwertigen Biomöbeln mit Zubehör für Schlaf- und Esszimmer, hat Herr Schumacher seine über die Jahre gewachsene Leidenschaft für Details der Innenraumgestaltung in Richtung Designaccessoires &#8220;gedreht&#8221;.<br />Die finnischen Gästen goutierten ihren Eindruck mit Entdeckerfreude.</p>
<p>Schnurstracks ging die Besuchergruppe weiter zu Fuß ins Belgische Viertel. Zeitgemäße Verkehrsmittel nachhaltiger Mobilität standen hier auf dem Programm. Zentrale und Garage von <a href="http://www.cambio-carsharing.de/cms/carsharing/de/1/cms?cms_knschluessel=HOME&#038;cms_f3=128" target="_blank">cambio Köln CarSharing</a> hieß unsere erste Adresse:<br />Marketingleiterin <em>Tanya Bullmann</em> empfing uns herzlich und informativ im Inforaum der cambio-Geschäftsstelle. cambio wurde 1992 als StattAuto Köln mit wenigen Fahrzeugen und KundInnen gegründet und schloss sich im Jahr 2000 mit Aachen und Bremen zur cambio-Gruppe zusammen, die seitdem kontinuierlich um weitere deutsche und belgische cambio-Städte anwächst. In Köln gibt es mittlerweile rund 11.000 NutzerInnen, 320 Fahrzeuge verschiedener Typklassen an 46 Stationen. Mitte November eröffnete auch die erste kleine Dependance <a href="http://www.netz-nrw.de/?p=3997" target="_blank">in Bonn</a>.<br />Frau Bullmann erklärte kompakt die flexible Angebots- und Preisstruktur von cambio, die vielen Vorteile (convenient, financial, eco-friendly) für die KundInnen beim modernen Autoteilen sowie die technische Organisation und Abwicklung bei der Buchung von cambio-Autos. In der Diskussion zeigten sich die Finnen beeindruckt von der Entwicklung des Carsharing und den Veränderungen im jüngeren Mobilitätsverhalten hierzulande.
Dann ging es direkt in die Garage der cambio-Station &#8220;Maas&#8221; zur praktischen Demonstration der cambio-Chipkarte &#8211; sie ist Autoschlüssel und bequemes Buchungswerkzeug zugleich für alle cambio-Fahrzeuge.</p>
<p>Umweltfreundliche Mobilität lässt sich natürlich innovativ auch auf zwei Rädern realisieren, das zeigte uns abschließend der vierte Betriebsbesuch &#8211; bei <a href="http://www.zweipluszwei.de/" target="_blank">Zwei plus zwei</a>. Im toll ausgeleuchteten <a href="http://www.familienradgeber.com/" target="_blank">Familienradgeber</a> warfen <em>Thomas Hegemann</em>, Shopleiter von Zwei plus zwei, und <em>Sabine Richarz,</em> Leiterin Kommunikation, das Licht auf hochwertige, spezialisierte Produkte: von Fahrrad-Lastenanhängern, Kindertransportern, Hundetaxi, Tandems, Falträder bis hin zu Kleinfahrzeugen für Kinder jeder Altersstufe. Man merkt es deutlich: Mobilität für Mensch und Familie ist für das Team von Zwei plus zwei nicht allein Profession, sondern vor allem Passion &#8211; und das seit 1993. Das inhabergeführte Unternehmen mit rund 50 MitarbeiterInnen ist inzwischen Partner des Fahrradfachhandels in ganz Europa, mit Vertrieb sogar in Helsinki!</p>
<p>
<a name="fotos"><font color="#BD086B">Fotoimpressionen vom finnlandschwedischen Besuch bei netz NRW in Köln</font>
</a>
<div style="width:450px;margin:0px;" class="fgallery_3">
                  <script type="text/javascript">
                  if (swfobject.getFlashPlayerVersion().release) {
                        var flashvars = {settings: "http://www.netz-nrw.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=fgallery_config%26gall_id=3",
                                         images : "http://www.netz-nrw.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=fgallery_images%26gall_id=3"};
                        var params = {bgcolor: "#ffffff", allowFullScreen: "true", wmode: "transparent"};
                        swfobject.embedSWF("http://www.netz-nrw.de/wp-content/plugins/1-flash-gallery/swf/nilus.swf", "flashcontent_34f2c9b6879087", "450", "385", "10.0.0",false, flashvars, params);
                  } else {
                    jQuery(document).ready(function(){
                        jQuery("#myGallery_34f2c9b6879087").photoGallery({gall_id : "3"});
                    });
                  }
                  </script>
                 <div id="flashcontent_34f2c9b6879087">
                        <div id="myGallery_34f2c9b6879087" class="configurator" style="height:385px ;width: 450;"></div>
                 </div><div class="flash_text"><p class="image_text"></p></div></div>


</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/svenskutveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds für soziales Unternehmertum in Europa</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/fonds-fur-soziales-unternehmertum-in-europa/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/fonds-fur-soziales-unternehmertum-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Social Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwickung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission hat eine Initiative gestartet, um soziales UnternehmerInnentum zu fördern. Dazu wurden Schlüsselmaßnahmen identifiziert, die u.a. den Zugang zu Finanzmitteln verbessern und zu mehr Sichtbarkeit von Sozialunternehmen führen sollen. Sozialunternehmen sind Unternehmen, von denen eine positive soziale Wirkung ausgeht und die als Unternehmenszweck statt bloß Gewinnmaximierung vorwiegend soziale Ziele verfolgen. Obwohl solche Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Kommission hat eine Initiative gestartet, um soziales UnternehmerInnentum zu fördern. Dazu wurden Schlüsselmaßnahmen identifiziert, die u.a. den Zugang zu Finanzmitteln verbessern und zu mehr Sichtbarkeit von Sozialunternehmen führen sollen.</p>
<p>Sozialunternehmen sind Unternehmen, von denen eine positive soziale Wirkung ausgeht und die als Unternehmenszweck statt bloß Gewinnmaximierung vorwiegend soziale Ziele verfolgen. Obwohl solche Unternehmen auch öffentliche Mittel erhalten, sind private Investitionen über Fonds für ihr Wachstum unverzichtbar. 
</p>
<p>Mit einem Verordnungsvorschlag legte die Kommission am 07.12.2011 den Grundstein für einen Sozialinvestitionsfonds: Es wird ein neues Gütesiegel „Europäischer Fonds für soziales Unternehmertum“ eingeführt, damit Investoren derartige Fonds leichter erkennen können.
</p>
<p>Um das Siegel zu bekommen, muss ein Fonds nachweisen, dass ein hoher Anteil der Investitionsmittel (70 % des von Anlegern eingezahlten Kapitals) in die Unterstützung von Sozialunternehmen fließt (einheitliche Offenlegungsvorschriften).</p>

<p>EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier erklärte: <em>„Sozialunternehmen verkörpern genau die intelligente, integrative und nachhaltige Art von Wachstum und Innovation, die wir in der europäischen Wirtschaft heute so dringend brauchen. Unsere neuen Maßnahmen werden dazu beitragen, solche Unternehmen überall in Europa aufzubauen und dafür zu sorgen, dass sie auch die finanzielle Unterstützung bekommen, die sie – besonders in diesen Krisenzeiten – zum Wachsen brauchen.“</em></p>
Quelle und Links:<br />
<p>
<a href="http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_de.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_de.htm</a><br />
<a href="http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_de.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_de.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/12/15/fonds-fur-soziales-unternehmertum-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vielfalt gewinnt&#8221; in Kölner Unternehmen 2012</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/11/28/vielfalt-gewinnt-2012/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/11/28/vielfalt-gewinnt-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antidiskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Work]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Personalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Köln und das &#8220;Kommunale Bündnis für Arbeit&#8221; schreiben erneut den Unternehmenswettbewerb &#8220;Vielfalt gewinnt&#8221; aus. Gesucht werden Kölner Unternehmen und Organisationen, die die Heterogenität ihrer Belegschaft beachten und zielgerichtet nutzen und fördern.Die Auszeichnung von Best-Practice-Beiträgen erfolgt separat in vier Kategorien, vom Kleinbetrieb bis zum Großunternehmen mit Sitz in Köln. Einsendeschluss: 28.02.2012 Alle Infos und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><a href="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2009/12/vielfaltgewinnt-koeln-2010.jpg"><img src="http://www.netz-nrw.de/wp-content/uploads/2009/12/vielfaltgewinnt-koeln-2010.jpg" alt="vielfaltgewinnt-koeln-2010" title="vielfaltgewinnt-koeln-2010" width="123" height="91" class="alignleft size-full wp-image-2556" /></a></div><p>Die Stadt Köln und das &#8220;Kommunale Bündnis für Arbeit&#8221; schreiben erneut den Unternehmenswettbewerb &#8220;Vielfalt gewinnt&#8221; aus. Gesucht werden Kölner Unternehmen und Organisationen, die die Heterogenität ihrer Belegschaft beachten und zielgerichtet nutzen und fördern.<br />Die Auszeichnung von Best-Practice-Beiträgen erfolgt separat in vier Kategorien, vom Kleinbetrieb bis zum Großunternehmen mit Sitz in Köln.<br />
Einsendeschluss: <strong>28.02.2012</strong><br />
Alle Infos und Teilnahmeunterlagen zum Wettbewerb:<br />
<a href="http://www.stadt-koeln.de/7/wirtschaftsstandort/02583">&#8220;Vielfalt gewinnt&#8221; &#8211; Ein Wettbewerb für Kölner Unternehmen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/11/28/vielfalt-gewinnt-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung:trotz Finanzkrise keine stärkere Verbreitung</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/09/07/finanzielle-mitarbeiterbeteiligung/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/09/07/finanzielle-mitarbeiterbeteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[Neun Prozent der Betriebe beteiligen zumindest Teile ihrer Belegschaft am Gewinn, ein Prozent der Betriebe hat Kapitalbeteiligungsmodelle. Die Wirtschaftskrise hat sich nicht auf die Häufigkeit der Mitarbeiterbeteiligungsmodelle ausgewirkt. Das ist das Resümee im IAB-Kurzbericht 17/2011 von Lutz Bellmann und Iris Moeller. Den kostenlosen Volltext-Download (PDF, 8 Seiten) aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung finden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neun Prozent der Betriebe beteiligen zumindest Teile ihrer Belegschaft am Gewinn, ein Prozent der Betriebe hat Kapitalbeteiligungsmodelle. Die Wirtschaftskrise hat sich nicht auf die Häufigkeit der Mitarbeiterbeteiligungsmodelle ausgewirkt.<br />
Das ist das Resümee im IAB-Kurzbericht 17/2011 von Lutz Bellmann und Iris Moeller.<br />
Den kostenlosen Volltext-Download (PDF, 8 Seiten) aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung finden Sie <a href="http://www.iab.de/194/section.aspx/Publikation/k110825a01">hier</a>.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/09/07/finanzielle-mitarbeiterbeteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRW-Hotline für Zeitarbeit-Beschäftigte</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/08/03/nrw-hotline-fur-zeitarbeit-beschaftigte/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/08/03/nrw-hotline-fur-zeitarbeit-beschaftigte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigte]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[Um die Arbeitsbedingungen in der Zeitarbeitsbranche zu verbessern und die dort Beschäftigten zu unterstützen, haben das nordrhein-westfälische Arbeitsministerium und der DGB die „Hotline Zeitarbeit“ eingerichtet. Die Telefon-Hotline ist in der Woche von 8.00h – 18.00h (mittwochs bis 20.00h) erreichbar. Expertinnen und Experten rufen zurück. An drei Tagen &#8211; dienstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Arbeitsbedingungen in der Zeitarbeitsbranche zu verbessern und die dort Beschäftigten zu unterstützen, haben das nordrhein-westfälische Arbeitsministerium und der DGB die „Hotline Zeitarbeit“ eingerichtet.<br />
Die Telefon-Hotline ist in der Woche von 8.00h – 18.00h (mittwochs bis 20.00h) erreichbar. Expertinnen und Experten rufen zurück. An drei Tagen &#8211; dienstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 16 bis 20 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr &#8211; stehen die Beraterinnen und Berater direkt zur Verfügung, um bei Fragen und Problemen weiterzuhelfen.</p>
Hotline Zeitarbeit für Nordrhein-Westfalen<br />
Telefon 01803-100 218<br />
(9 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz &#8211; Mobilfunk max. 0,42 €/Minute)<br />
<a href="http://www.zeitarbeit.nrw.de">www.zeitarbeit.nrw.de
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netz-nrw.de/2011/08/03/nrw-hotline-fur-zeitarbeit-beschaftigte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarktpolitik: Scharfe Kritik des Paritätischen</title>
		<link>http://www.netz-nrw.de/2011/05/25/arbeitsmarktpolitik-scharfe-kritik-des-paritatischen-an-kabinettsbeschluss/</link>
		<comments>http://www.netz-nrw.de/2011/05/25/arbeitsmarktpolitik-scharfe-kritik-des-paritatischen-an-kabinettsbeschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas von der Fecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Aspekte]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netz-nrw.de/?p=3739</guid>
